Tim Hortons: калорийность и БЖУ
291 блюдо из официального канадского справочника Tim Hortons. Ищите, фильтруйте и сортируйте полное меню ниже.
Пищевая ценность Tim Hortons в Канаде. Сверено с официальным справочником 21 октября 2026 г..
Ужины и комбо указаны так, как их публикует сеть. Что входит в каждый, смотрите в официальном справочнике.
Быстрый выбор
Выбрано из блюд ниже по цифрам, а не по популярности.
-
Больше всего белка на калорию
Omelette Bites
210 ккал · 15 г белка
-
Больше всего белка
Chicken Parmesan Flatbread Pizza
760 ккал · 48 г белка
-
Меньше всего калорий при 20 г+ белка
Protein Bagel
280 ккал · 20 г белка
Hot Drinks
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium Coffee Original Blend | — | 4 | 0.5 г | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 12.5 г |
| Medium Coffee Dark Roast | — | 4 | 0.5 г | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 12.5 г |
| Medium Pumpkin Spice Latte | — | 300 | 11 г | 39 г | 12 г | 0 г | 170 мг | 3.7 г |
| Medium Chocolate Pistachio Latte | — | 310 | 10 г | 42 г | 11 г | 0 г | 160 мг | 3.2 г |
| Medium Chocolate Pistachio Cappuccino | — | 200 | 8 г | 31 г | 4 г | 0 г | 120 мг | 4 г |
| Medium Protein Latte with Sugar-Free Vanilla Syrup | — | 190 | 20 г | 14 г | 6 г | 1 г | 100 мг | 10.5 г |
| Medium Protein Latte | — | 170 | 20 г | 10 г | 6 г | 0 г | 80 мг | 11.8 г |
| Medium Latte | — | 140 | 10 г | 14 г | 5 г | 0 г | 115 мг | 7.1 г |
| Medium Caramel Latte | — | 220 | 10 г | 33 г | 5 г | 0 г | 260 мг | 4.5 г |
| Medium Mocha Latte | — | 220 | 10 г | 33 г | 6 г | 1 г | 210 мг | 4.5 г |
| Medium Vanilla Latte | — | 230 | 10 г | 35 г | 5 г | 0 г | 170 мг | 4.3 г |
| Medium Cappuccino | — | 120 | 8 г | 12 г | 4.5 г | 0 г | 95 мг | 6.7 г |
| Medium Americano | — | 5 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 3 мг | 0 г |
| Espresso Shot | — | 3 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 2 мг | 0 г |
| Medium Chai Latte | — | 230 | 10 г | 33 г | 5 г | 0 г | 140 мг | 4.3 г |
| Medium Steeped Tea | — | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | — |
| Medium Specialty Tea | — | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | — |
| Medium London Fog | — | 160 | 6 г | 28 г | 3 г | 0 г | 110 мг | 3.8 г |
| Medium Strawberry Matcha Latte | — | 220 | 11 г | 32 г | 6 г | 1 г | 190 мг | 5 г |
| Medium Matcha Latte | — | 150 | 10 г | 15 г | 5 г | 1 г | 120 мг | 6.7 г |
| Medium Vanilla Matcha Latte | — | 240 | 10 г | 35 г | 5 г | 1 г | 170 мг | 4.2 г |
| Medium Chocolate Pistachio Matcha Latte | — | 320 | 11 г | 43 г | 11 г | 0 г | 160 мг | 3.4 г |
| Medium Candy Cane Hot Chocolate | — | 380 | 2 г | 73 г | 10 г | 1 г | 260 мг | 0.5 г |
| Medium Candy Cane White Hot Chocolate | — | 430 | 1 г | 66 г | 17 г | 0 г | 340 мг | 0.2 г |
| Medium Hot Chocolate | — | 280 | 1 г | 62 г | 4 г | 2 г | 230 мг | 0.4 г |
| Medium White Hot Chocolate | — | 330 | 1 г | 55 г | 11 г | 0 г | 310 мг | 0.3 г |
| Medium Coffee Mocha | — | 110 | 1 г | 25 г | 2 г | 1 г | 95 мг | 0.9 г |
| Medium French Vanilla | — | 330 | 3 г | 50 г | 12 г | 1 г | 230 мг | 0.9 г |
Cold Drinks
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium Iced Coffee | — | 150 | 1 г | 22 г | 8 г | 0 г | 40 мг | 0.7 г |
| Blue Energy Infusr, powered by Monster Energy Zero Ultra | — | 170 | 0 г | 42 г | 0 г | 0 г | 290 мг | 0 г |
| Pink Energy Infusr Zero Sugar, powered by Monster Energy Zero Ultra | — | 10 | 0 г | 6 г | 0 г | 0 г | 290 мг | 0 г |
| Medium Pumpkin Spice Iced Capp | — | 510 | 4 г | 70 г | 25 г | 1 г | 130 мг | 0.8 г |
| Medium OREO Double Stuf Iced Capp | — | 560 | 4 г | 81 г | 26 г | 1 г | 200 мг | 0.7 г |
| Medium Chocolate Pistachio Iced Capp | — | 520 | 3 г | 74 г | 23 г | 1 г | 130 мг | 0.6 г |
| Medium Original Iced Capp | — | 330 | 3 г | 45 г | 16 г | 0 г | 105 мг | 0.9 г |
| Medium Caramel Iced Capp | — | 530 | 3 г | 80 г | 23 г | 1 г | 290 мг | 0.6 г |
| Medium Mocha Iced Capp | — | 530 | 4 г | 79 г | 24 г | 2 г | 260 мг | 0.8 г |
| Medium Vanilla Iced Capp | — | 540 | 3 г | 81 г | 23 г | 0 г | 200 мг | 0.6 г |
| Medium Oreo Double Stuf Frozen Matcha | — | 570 | 4 г | 81 г | 26 г | 1 г | 240 мг | 0.7 г |
| Medium Pumpkin Spice Iced Matcha Latte | — | 310 | 10 г | 36 г | 14 г | 1 г | 160 мг | 3.2 г |
| Medium Strawberry Iced Matcha Latte | — | 310 | 10 г | 39 г | 13 г | 1 г | 210 мг | 3.2 г |
| Medium Original Iced Matcha Latte | — | 210 | 8 г | 33 г | 5 г | 1 г | 105 мг | 3.8 г |
| Medium Vanilla Iced Matcha Latte | — | 320 | 9 г | 41 г | 13 г | 1 г | 180 мг | 2.8 г |
| Medium Unsweetened Iced Matcha Latte | — | 130 | 8 г | 13 г | 5 г | 1 г | 100 мг | 6.2 г |
| Medium Iced Mango Matcha Latte | — | 320 | 10 г | 42 г | 13 г | 0 г | 140 мг | 3.1 г |
| Medium Chocolate Pistachio Iced Matcha Latte with Chocolate Pistachio Infused Foam | — | 320 | 10 г | 40 г | 13 г | 0 г | 150 мг | 3.1 г |
| Medium Iced Matcha | — | 210 | 9 г | 32 г | 5 г | 1 г | 100 мг | 4.3 г |
| Medium Iced Vanilla Matcha Latte | — | 210 | 9 г | 33 г | 5 г | 1 г | 150 мг | 4.3 г |
| Medium Pumpkin Spice Cold Brew | — | 260 | 2 г | 26 г | 17 г | 0 г | 90 мг | 0.8 г |
| Medium Orange Tangerine Cold Brew | — | 200 | 0 г | 48 г | 0 г | 0 г | 15 мг | 0 г |
| Medium Lemonade Cold Brew | — | 120 | 0 г | 30 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 0 г |
| Medium Original Cold Brew | — | 150 | 1 г | 22 г | 8 г | 0 г | 40 мг | 0.7 г |
| Medium Black Cold Brew | — | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 1 мг | — |
| Medium Caramel Cold Brew | — | 250 | 2 г | 27 г | 14 г | 0 г | 200 мг | 0.8 г |
| Medium Roasted Hazelnut Cold Brew made with Espresso Cold Foam | — | 220 | 2 г | 25 г | 14 г | 0 г | 70 мг | 0.9 г |
| Medium Vanilla Cream Cold Brew | — | 160 | 1 г | 22 г | 7 г | 0 г | 35 мг | 0.6 г |
| Medium Pumpkin Spice Iced Latte | — | 200 | 9 г | 27 г | 6 г | 0 г | 125 мг | 4.5 г |
| Medium Caramel Churro Iced Latte | — | 310 | 9 г | 40 г | 13 г | 0 г | 190 мг | 2.9 г |
| Medium Caramel Churro Iced Chai Latte | — | 420 | 9 г | 65 г | 13 г | 0 г | 210 мг | 2.1 г |
| Medium Protein Iced Chai Latte | — | 260 | 18 г | 34 г | 5 г | 1 г | 95 мг | 6.9 г |
| Medium Chocolate Pistachio Protein Iced Latte | — | 230 | 17 г | 28 г | 5 г | 0 г | 90 мг | 7.4 г |
| Medium Brown Sugar Protein Iced Latte | — | 220 | 17 г | 28 г | 5 г | 0 г | 75 мг | 7.7 г |
| Medium Original Iced Latte | — | 200 | 8 г | 31 г | 5 г | 0 г | 100 мг | 4 г |
| Medium Unsweetened Iced Latte | — | 120 | 8 г | 11 г | 5 г | 0 г | 100 мг | 6.7 г |
| Medium Original Protein Iced Latte | — | 230 | 17 г | 28 г | 5 г | 0 г | 70 мг | 7.4 г |
| Medium Protein Iced Latte with Sugar-Free Vanilla Syrup | — | 160 | 17 г | 12 г | 5 г | 1 г | 90 мг | 10.6 г |
| Medium Iced Chai Latte | — | 200 | 8 г | 31 г | 5 г | 0 г | 120 мг | 4 г |
| Medium Brown Sugar Iced Latte | — | 200 | 8 г | 31 г | 5 г | 0 г | 110 мг | 4 г |
| Medium Caramel Iced Latte | — | 200 | 8 г | 31 г | 5 г | 0 г | 240 мг | 4 г |
| Medium Vanilla Iced Latte | — | 210 | 8 г | 33 г | 4.5 г | 0 г | 150 мг | 3.8 г |
| Medium Mocha Iced Latte | — | 200 | 9 г | 31 г | 5 г | 1 г | 200 мг | 4.5 г |
| Medium Iced Americano | — | 5 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 3 мг | 0 г |
| Medium Original Iced Steeped Tea | — | 160 | 1 г | 22 г | 8 г | 0 г | 35 мг | 0.6 г |
| Medium Brown Sugar Iced Steeped Tea | — | 160 | 1 г | 21 г | 8 г | 0 г | 40 мг | 0.6 г |
| Medium Black Iced Steeped Tea | — | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | — |
| Medium Blueberry Raspberry Sparkling Quencher | — | 230 | 1 г | 36 г | 9 г | 0 г | 40 мг | 0.4 г |
| Medium Blueberry Raspberry Lemonade Quencher | — | 210 | 0 г | 49 г | 0 г | 0 г | 15 мг | 0 г |
| Medium Blueberry Raspberry Frozen Quencher | — | 400 | 0 г | 83 г | 7 г | 0 г | 70 мг | 0 г |
| Medium Blueberry Raspberry Iced Tea Quencher | — | 190 | 0 г | 45 г | 0 г | 0 г | 35 мг | 0 г |
| Medium Blueberry Raspberry Sour Frozen Quencher | — | 450 | 0 г | 95 г | 7 г | 0 г | 70 мг | 0 г |
| Medium Peach Sour Frozen Quencher | — | 410 | 0 г | 87 г | 7 г | 0 г | 65 мг | 0 г |
| Medium Blackberry Yuzu Sour Frozen Quencher | — | 450 | 0 г | 94 г | 7 г | 0 г | 60 мг | 0 г |
| Medium Raspberry Mojito Sour Frozen Quencher | — | 360 | 0 г | 74 г | 7 г | 0 г | 65 мг | 0 г |
| Medium Peach Poppin' Frozen Quencher | — | 410 | 0 г | 85 г | 8 г | 2 г | 65 мг | 0 г |
| Medium Blackberry Yuzu Poppin' Frozen Quencher | — | 450 | 0 г | 94 г | 8 г | 2 г | 60 мг | 0 г |
| Medium Strawberry Watermelon Poppin' Frozen Quencher | — | 390 | 0 г | 81 г | 8 г | 2 г | 75 мг | 0 г |
| Medium Orange Tangerine Poppin' Frozen Quencher | — | 450 | 0 г | 94 г | 8 г | 2 г | 65 мг | 0 г |
| Medium Raspberry Mojito Poppin' Frozen Quencher | — | 340 | 0 г | 68 г | 8 г | 2 г | 65 мг | 0 г |
| Medium Raspberry Mojito Zero Sugar Sparkling Quencher | — | 10 | 0 г | 2 г | 0 г | 0 г | 4 мг | 0 г |
| Medium Raspberry Mojito Iced Tea Quencher | — | 70 | 0 г | 17 г | 0 г | 0 г | 30 мг | 0 г |
| Medium Peach Iced Tea Quencher | — | 130 | 0 г | 34 г | 0 г | 0 г | 35 мг | 0 г |
| Medium Strawberry Watermelon Iced Tea Quencher | — | 120 | 0 г | 30 г | 0 г | 0 г | 40 мг | 0 г |
| Medium Blackberry Yuzu Iced Tea Quencher | — | 180 | 0 г | 43 г | 0 г | 0 г | 25 мг | 0 г |
| Medium Orange Tangerine Iced Tea Quencher | — | 180 | 0 г | 43 г | 0 г | 0 г | 30 мг | 0 г |
| Medium Raspberry Mojito Frozen Quencher | — | 280 | 0 г | 56 г | 7 г | 0 г | 65 мг | 0 г |
| Medium Pineapple Dragon Fruit Frozen Quencher | — | 340 | 0 г | 69 г | 7 г | 0 г | 70 мг | 0 г |
| Medium Orange Tangerine Frozen Quencher | — | 400 | 0 г | 82 г | 7 г | 0 г | 65 мг | 0 г |
| Medium Blackberry Yuzu Frozen Quencher | — | 390 | 0 г | 82 г | 7 г | 0 г | 60 мг | 0 г |
| Medium Peach Frozen Quencher | — | 350 | 0 г | 73 г | 7 г | 0 г | 65 мг | 0 г |
| Medium Strawberry Watermelon Frozen Quencher | — | 340 | 0 г | 69 г | 7 г | 0 г | 75 мг | 0 г |
| Medium Raspberry Mojito Lemonade Quencher | — | 60 | 0 г | 17 г | 0 г | 0 г | 5 мг | 0 г |
| Medium Pineapple Dragon Fruit Lemonade Quencher | — | 120 | 0 г | 29 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 0 г |
| Medium Orange Tangerine Lemonade Quencher | — | 180 | 0 г | 43 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 0 г |
| Medium Blackberry Yuzu Lemonade Quencher | — | 170 | 0 г | 43 г | 0 г | 0 г | 3 мг | 0 г |
| Medium Peach Lemonade Quencher | — | 130 | 0 г | 33 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 0 г |
| Medium Strawberry Watermelon Lemonade Quencher | — | 120 | 0 г | 30 г | 0 г | 0 г | 15 мг | 0 г |
| Medium Pineapple Dragon Fruit Sparkling Quencher | — | 60 | 0 г | 14 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 0 г |
| Medium Orange Tangerine Sparkling Quencher | — | 120 | 0 г | 28 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 0 г |
| Medium Blackberry Yuzu Sparkling Quencher | — | 110 | 0 г | 28 г | 0 г | 0 г | 1 мг | 0 г |
| Medium Peach Sparkling Quencher | — | 70 | 0 г | 18 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 0 г |
| Medium Strawberry Watermelon Sparkling Quencher | — | 60 | 0 г | 15 г | 0 г | 0 г | 15 мг | 0 г |
| Medium Classic Lemonade Quencher | — | 110 | 0 г | 30 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 0 г |
| Medium Mango Cream Shake | — | 640 | 3 г | 100 г | 25 г | 1 г | 330 мг | 0.5 г |
| Medium Mango Slushy with Tajin | — | 300 | 0 г | 75 г | 0 г | 0 г | 480 мг | 0 г |
| Medium Mango Frozen Lemonade | — | 300 | 0 г | 75 г | 0 г | 0 г | 45 мг | 0 г |
| Medium Strawberry Frozen Lemonade | — | 310 | 0.1 г | 79 г | 0 г | 0 г | 40 мг | 0 г |
| Medium Frozen Lemonade | — | 250 | 0 г | 62 г | 0 г | 0 г | 45 мг | 0 г |
| Medium Cookies & Cream Shake | — | 640 | 3 г | 97 г | 27 г | 0 г | 410 мг | 0.5 г |
| Medium Pumpkin Spice Coffee Cream Shake | — | 600 | 4 г | 88 г | 26 г | 1 г | 320 мг | 0.7 г |
| Medium Pumpkin Spice Cream Shake | — | 600 | 3 г | 89 г | 26 г | 0 г | 340 мг | 0.5 г |
| Medium Vanilla Cream Shake | — | 620 | 3 г | 97 г | 25 г | 0 г | 410 мг | 0.5 г |
| Medium Chocolate Cream Shake | — | 630 | 4 г | 97 г | 25 г | 1 г | 450 мг | 0.6 г |
| Medium Strawberry Soda Swirl | — | 370 | 2 г | 59 г | 16 г | 0 г | 160 мг | 0.5 г |
| Medium Cherry Soda Swirl | — | 370 | 2 г | 57 г | 16 г | 0 г | 160 мг | 0.5 г |
| Medium Vanilla Soda Swirl | — | 380 | 2 г | 61 г | 16 г | 0 г | 135 мг | 0.5 г |
| Medium Vanilla Light Soda Swirl | — | 100 | 1 г | 6 г | 8 г | 0 г | 95 мг | 1 г |
| Medium Coke | — | 110 | 0 г | 31 г | 0 г | 0 г | 20 мг | 0 г |
| Medium Diet Coke | — | 1 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 30 мг | 0 г |
| Medium Fuze Iced Tea | — | 90 | 0 г | 23 г | 0 г | 0 г | 40 мг | 0 г |
| Medium Minute Maid Lemonade | — | 130 | 0 г | 31 г | 0 г | 0 г | 75 мг | 0 г |
| Coca-Cola 500mL Bottle | — | 200 | 0 г | 55 г | 0 г | 0 г | 40 мг | 0 г |
| Sprite 500mL Bottle | — | 200 | 0 г | 54 г | 0 г | 0 г | 85 мг | 0 г |
| Canada Dry Ginger Ale 500mL Bottle | — | 190 | 0 г | 46 г | 0 г | 0 г | 70 мг | 0 г |
| Fuze Iced Tea Bottle | — | 160 | 0 г | 43 г | 0 г | 0 г | 50 мг | 0 г |
| Apple Juice | — | 130 | 0 г | 33 г | 0 г | 1 г | 5 мг | 0 г |
| Orange Juice | — | 140 | 0 г | 31 г | 0 г | 0 г | 30 мг | 0 г |
| Peach Drink | — | 200 | 0 г | 51 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 0 г |
| Spring Water | — | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | — |
| Small 2% White Milk | — | 120 | 9 г | 12 г | 5 г | 0 г | 100 мг | 7.5 г |
| Orange Citrus Infusr Zero Energy Drink | — | 15 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 15 мг | 0 г |
| Blackberry Yuzu Infusr Energy Drink | — | 140 | 0 г | 34 г | 0 г | 0 г | 5 мг | 0 г |
| Mango Starfruit Infusr Energy Drink | — | 130 | 0 г | 31 г | 0 г | 0 г | 15 мг | 0 г |
Breakfast
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausage Maple Timwich Breakfast Sandwich | — | 540 | 18 г | 35 г | 36 г | 1 г | 690 мг | 3.3 г |
| Sausage Maple Donut Breakfast Sandwich | — | 540 | 18 г | 35 г | 36 г | 1 г | 690 мг | 3.3 г |
| Sausage Belgian Waffle Breakfast Sandwich | — | 670 | 21 г | 39 г | 48 г | 2 г | 870 мг | 3.1 г |
| Chipotle Veggie Croissant | — | 530 | 10 г | 57 г | 30 г | 4 г | 770 мг | 1.9 г |
| Protein Bagel BELT Bacon | — | 480 | 33 г | 49 г | 18 г | 4 г | 1100 мг | 6.9 г |
| Sausage Scrambled Egg Croissant | — | 590 | 21 г | 40 г | 39 г | 2 г | 800 мг | 3.6 г |
| Sausage Breakfast Sandwich | — | 530 | 20 г | 34 г | 35 г | 2 г | 900 мг | 3.8 г |
| Bacon Breakfast Sandwich | — | 330 | 17 г | 27 г | 16 г | 1 г | 710 мг | 5.2 г |
| Egg & Cheese Breakfast Sandwich | — | 270 | 14 г | 27 г | 12 г | 1 г | 500 мг | 5.2 г |
| Double Stacked Breakfast Sandwich | — | 580 | 24 г | 35 г | 39 г | 2 г | 1130 мг | 4.1 г |
| Simply Sausage Sandwich | — | 450 | 13 г | 33 г | 30 г | 3 г | 850 мг | 2.9 г |
| Sausage Farmer's Breakfast Sandwich | — | 680 | 21 г | 50 г | 45 г | 3 г | 1200 мг | 3.1 г |
| Bacon Bagel BELT | — | 490 | 23 г | 64 г | 17 г | 4 г | 860 мг | 4.7 г |
| Steak Farmer's Breakfast Wrap | — | 560 | 24 г | 59 г | 25 г | 4 г | 1020 мг | 4.3 г |
| Sausage Scrambled Egg Farmer's Wrap | — | 650 | 22 г | 53 г | 40 г | 4 г | 1020 мг | 3.4 г |
| Sausage Farmer's Breakfast Wrap | — | 640 | 21 г | 50 г | 40 г | 4 г | 940 мг | 3.3 г |
| Sausage Classic Breakfast Wrap | — | 580 | 22 г | 45 г | 35 г | 3 г | 870 мг | 3.8 г |
| Sausage Scrambled Egg Loaded Box | — | 600 | 24 г | 37 г | 40 г | 3 г | 1050 мг | 4 г |
| White Cheddar Hashbrown | — | 120 | 1 г | 16 г | 6 г | 1 г | 310 мг | 0.8 г |
| Hashbrown | — | 120 | 1 г | 15 г | 6 г | 1 г | 220 мг | 0.8 г |
| Omelette Bites | — | 210 | 15 г | 6 г | 14 г | 0 г | 500 мг | 7.1 г |
| Vanilla Yogurt Parfait | — | 250 | 8 г | 40 г | 7 г | 3 г | 115 мг | 3.2 г |
Lunch & Dinner
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Parmesan Flatbread Pizza | — | 760 | 48 г | 69 г | 34 г | 3 г | 1890 мг | 6.3 г |
| Bacon Everything Flatbread Pizza | — | 780 | 40 г | 66 г | 40 г | 2 г | 1790 мг | 5.1 г |
| Pepperoni Flatbread Pizza | — | 750 | 36 г | 69 г | 37 г | 3 г | 1910 мг | 4.8 г |
| Simply Cheese Flatbread Pizza | — | 630 | 31 г | 68 г | 26 г | 3 г | 1590 мг | 4.9 г |
| Chipotle Steak Loaded Wrap | — | 560 | 28 г | 64 г | 22 г | 5 г | 1360 мг | 5 г |
| Spicy Crispy Chicken Loaded Wrap | — | 730 | 26 г | 74 г | 37 г | 6 г | 1440 мг | 3.6 г |
| Spicy Veggie Loaded Wrap | — | 620 | 15 г | 77 г | 30 г | 6 г | 1320 мг | 2.4 г |
| BBQ Slow-Cooked Chicken Loaded Wrap with Cheese | — | 610 | 28 г | 58 г | 30 г | 4 г | 1220 мг | 4.6 г |
| Crispy Chicken Cilantro Lime Loaded Wrap with Cheese | — | 690 | 25 г | 72 г | 35 г | 6 г | 1200 мг | 3.6 г |
| Cilantro Lime Veggie Loaded Wrap with Cheese | — | 570 | 13 г | 72 г | 26 г | 6 г | 1070 мг | 2.3 г |
| Crispy Chicken Habanero Loaded Wrap with Cheese | — | 660 | 25 г | 71 г | 33 г | 6 г | 1360 мг | 3.8 г |
| Habanero Veggie Loaded Wrap with Cheese | — | 540 | 13 г | 70 г | 24 г | 6 г | 1220 мг | 2.4 г |
| Crispy Chicken Bacon Ranch Wrap | — | 530 | 24 г | 54 г | 26 г | 4 г | 1010 мг | 4.5 г |
| Slow-Cooked Chicken Wrap | — | 380 | 24 г | 36 г | 17 г | 2 г | 660 мг | 6.3 г |
| Chipotle Veggie Wrap | — | 600 | 12 г | 76 г | 28 г | 5 г | 1040 мг | 2 г |
| Chipotle Craveable Wrap | — | 390 | 13 г | 52 г | 14 г | 4 г | 640 мг | 3.3 г |
| Ranch Craveable Wrap | — | 400 | 13 г | 52 г | 16 г | 4 г | 650 мг | 3.3 г |
| Habanero Sous Vide Chicken Wrap | — | 650 | 30 г | 70 г | 28 г | 6 г | 1470 мг | 4.6 г |
| Cilantro Lime Sous Vide Chicken Wrap | — | 680 | 31 г | 71 г | 30 г | 6 г | 1320 мг | 4.6 г |
| Turkey Bacon Club with Mayo | — | 550 | 27 г | 60 г | 23 г | 3 г | 1440 мг | 4.9 г |
| Montreal Smoked Meat Toasted Sandwich | — | 610 | 28 г | 57 г | 25 г | 4 г | 2110 мг | 4.6 г |
| Extreme Italian Toasted Sandwich | — | 640 | 28 г | 58 г | 35 г | 4 г | 2030 мг | 4.4 г |
| Tuscan Chicken Toasted Sandwich | — | 530 | 30 г | 60 г | 20 г | 4 г | 1440 мг | 5.7 г |
| Southwest Beef & Cheddar Toasted Sandwich | — | 530 | 25 г | 60 г | 22 г | 5 г | 1130 мг | 4.7 г |
| Bacon Grilled Cheese Melt | — | 650 | 35 г | 60 г | 32 г | 4 г | 1920 мг | 5.4 г |
| Grilled Cheese Melt | — | 560 | 28 г | 59 г | 25 г | 3 г | 1550 мг | 5 г |
| Habanero Crispy Chicken Sandwich | — | 610 | 25 г | 61 г | 31 г | 4 г | 1390 мг | 4.1 г |
| Crispy Chicken Sandwich | — | 660 | 23 г | 54 г | 37 г | 4 г | 1170 мг | 3.5 г |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich | — | 640 | 25 г | 61 г | 34 г | 4 г | 1390 мг | 3.9 г |
| Supreme Stack | — | 620 | 36 г | 49 г | 32 г | 3 г | 1670 мг | 5.8 г |
| Steak & Cheddar Artisan Sandwich | — | 560 | 30 г | 63 г | 22 г | 3 г | 1280 мг | 5.4 г |
| BLT Artisan Sandwich | — | 490 | 16 г | 59 г | 21 г | 4 г | 940 мг | 3.3 г |
| Garden Vegetable Artisan Sandwich | — | 400 | 12 г | 62 г | 12 г | 3 г | 660 мг | 3 г |
| Steak Craveable | — | 450 | 24 г | 43 г | 20 г | 2 г | 1080 мг | 5.3 г |
| Crispy Chicken Craveable | — | 470 | 21 г | 55 г | 19 г | 3 г | 960 мг | 4.5 г |
| Turkey Melt | — | 550 | 33 г | 50 г | 25 г | 3 г | 1560 мг | 6 г |
| Ham & Cheddar Artisan Sandwich | — | 520 | 25 г | 60 г | 20 г | 3 г | 1330 мг | 4.8 г |
| Chipotle Steak Loaded Bowl | — | 480 | 31 г | 43 г | 20 г | 4 г | 1430 мг | 6.5 г |
| Spicy Slow-Cooked Chicken Loaded Bowl | — | 550 | 35 г | 39 г | 29 г | 5 г | 1280 мг | 6.4 г |
| Spicy Veggie Loaded Bowl | — | 580 | 12 г | 71 г | 29 г | 7 г | 1390 мг | 2.1 г |
| Slow-Cooked Chicken Cilantro Lime Loaded Bowl with Cheese | — | 550 | 34 г | 41 г | 29 г | 4 г | 1100 мг | 6.2 г |
| Cilantro Lime Veggie Loaded Bowl with Cheese | — | 570 | 12 г | 73 г | 27 г | 7 г | 1250 мг | 2.1 г |
| Slow-Cooked Chicken Habanero Loaded Bowl with Cheese | — | 530 | 34 г | 40 г | 26 г | 4 г | 1250 мг | 6.4 г |
| Habanero Veggie Loaded Bowl with Cheese | — | 550 | 12 г | 72 г | 26 г | 7 г | 1400 мг | 2.2 г |
| Chicken Noodle Soup | — | 160 | 10 г | 24 г | 3 г | 2 г | 840 мг | 6.3 г |
| Chili | — | 300 | 21 г | 25 г | 13 г | 5 г | 1360 мг | 7 г |
| White Cheddar Potato Bites | — | 280 | 4 г | 41 г | 13 г | 4 г | 990 мг | 1.4 г |
| Potato Bites | — | 220 | 2 г | 24 г | 14 г | 2 г | 530 мг | 0.9 г |
| Potato Wedges | — | 170 | 2 г | 26 г | 7 г | 2 г | 520 мг | 1.2 г |
| Garlic Bread | — | 380 | 14 г | 47 г | 16 г | 3 г | 780 мг | 3.7 г |
Baked Goods
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB & J Donut | — | 350 | 8 г | 39 г | 19 г | 2 г | 260 мг | 2.3 г |
| Maple Glazed Donut | — | 260 | 4 г | 42 г | 8 г | 1 г | 200 мг | 1.5 г |
| Apple Fritter Donut | — | 330 | 6 г | 54 г | 11 г | 2 г | 280 мг | 1.8 г |
| Boston Cream Donut | — | 240 | 4 г | 38 г | 8 г | 1 г | 240 мг | 1.7 г |
| Honey Cruller Donut | — | 320 | 2 г | 30 г | 22 г | 0 г | 120 мг | 0.6 г |
| Old Fashioned Plain Donut | — | 280 | 3 г | 26 г | 18 г | 1 г | 230 мг | 1.1 г |
| Chocolate Dip Donut | — | 220 | 4 г | 33 г | 8 г | 1 г | 190 мг | 1.8 г |
| Sour Cream Glazed Donut | — | 340 | 3 г | 40 г | 18 г | 1 г | 180 мг | 0.9 г |
| Chocolate Glazed Donut | — | 330 | 3 г | 34 г | 21 г | 1 г | 210 мг | 0.9 г |
| Vanilla Dip Donut | — | 250 | 4 г | 40 г | 7 г | 1 г | 190 мг | 1.6 г |
| Honey Dip Donut | — | 250 | 4 г | 41 г | 7 г | 1 г | 190 мг | 1.6 г |
| Double Chocolate Donut | — | 310 | 3 г | 28 г | 21 г | 1 г | 210 мг | 1 г |
| Canadian Maple Donut | — | 250 | 4 г | 38 г | 8 г | 1 г | 240 мг | 1.6 г |
| Maple Dip Donut | — | 220 | 4 г | 33 г | 7 г | 1 г | 190 мг | 1.8 г |
