Dairy Queen: калорийность и БЖУ
167 блюд из официального канадского справочника Dairy Queen. Ищите, фильтруйте и сортируйте полное меню ниже. Ещё на проверке: 2.
Пищевая ценность Dairy Queen в Канаде. Сверено с официальным справочником 10 октября 2026 г..
Ужины и комбо указаны так, как их публикует сеть. Что входит в каждый, смотрите в официальном справочнике.
Быстрый выбор
Выбрано из блюд ниже по цифрам, а не по популярности.
-
Больше всего белка на калорию
Grilled Chicken Salad Bowl
260 ккал · 32 г белка
-
Больше всего белка
Backyard Bacon Ranch Burger - Triple
960 ккал · 62 г белка
Limited Time
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Sugar Cookie Dough Blizzard - Mini | — | 420 | 9 г | 62 г | 18 г | 0 г | 310 мг | 2.1 г |
| Brown Sugar Cookie Dough Blizzard - Small | — | 650 | 14 г | 97 г | 27 г | 0 г | 480 мг | 2.2 г |
| Brown Sugar Cookie Dough Blizzard - Medium | — | 940 | 18 г | 139 г | 40 г | 0 г | 710 мг | 1.9 г |
| Brown Sugar Cookie Dough Blizzard - Large | — | 1260 | 24 г | 186 г | 54 г | 1 г | 960 мг | 1.9 г |
| Pumpkin Pie Blizzard - Mini | — | 360 | 8 г | 55 г | 14 г | 2 г | 250 мг | 2.2 г |
| Pumpkin Pie Blizzard - Small | — | 570 | 12 г | 90 г | 21 г | 4 г | 420 мг | 2.1 г |
| Pumpkin Pie Blizzard - Medium | — | 720 | 16 г | 115 г | 26 г | 5 г | 540 мг | 2.2 г |
| Pumpkin Pie Blizzard - Large | — | 940 | 21 г | 151 г | 34 г | 6 г | 710 мг | 2.2 г |
| Caramel Apple Cheesecake Blizzard - Small | — | 600 | 15 г | 95 г | 21 г | 0 г | 510 мг | 2.5 г |
| Caramel Apple Cheesecake Blizzard - Medium | — | 820 | 19 г | 132 г | 29 г | 1 г | 700 мг | 2.3 г |
| Caramel Apple Cheesecake Blizzard - Large | — | 1110 | 25 г | 181 г | 39 г | 1 г | 960 мг | 2.3 г |
| Hibiscus Lemonade DQ Cooler - Large | — | 850 | 11 г | 180 г | 13 г | 0 г | 260 мг | 1.3 г |
| Hibiscus Lemonade DQ Cooler - Medium | — | 630 | 9 г | 131 г | 10 г | 0 г | 200 мг | 1.4 г |
| Hibiscus Lemonade DQ Cooler - Small | — | 460 | 6 г | 98 г | 7 г | 0 г | 140 мг | 1.3 г |
| Hibiscus Lemonade DQ Sparkler - Large | — | 420 | 0 г | 105 г | 0 г | 0 г | 20 мг | 0 г |
| Hibiscus Lemonade DQ Sparkler - Medium | — | 300 | 0 г | 77 г | 0 г | 0 г | 15 мг | 0 г |
| Hibiscus Lemonade DQ Sparkler - Small | — | 230 | 0 г | 58 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 0 г |
| DQ Cooler Classic Lemonade - Small | — | 410 | 6 г | 87 г | 7 г | 0 г | 135 мг | 1.5 г |
| DQ Cooler Classic Lemonade - Medium | — | 540 | 8 г | 112 г | 10 г | 0 г | 190 мг | 1.5 г |
| DQ Cooler Classic Lemonade - Large | — | 740 | 11 г | 154 г | 13 г | 0 г | 250 мг | 1.5 г |
| DQ Sparkler Classic Lemonade - Small | — | 180 | 0 г | 45 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 0 г |
| DQ Sparkler Classic Lemonade - Medium | — | 230 | 0 г | 58 г | 0 г | 0 г | 15 мг | 0 г |
| DQ Sparkler Classic Lemonade - Large | — | 320 | 0 г | 80 г | 0 г | 0 г | 20 мг | 0 г |
| DQ Cooler Pineapple Tajin Lemonade - Small | — | 450 | 6 г | 96 г | 7 г | 0 г | 710 мг | 1.3 г |
| DQ Cooler Pineapple Tajin Lemonade - Medium | — | 610 | 8 г | 128 г | 10 г | 0 г | 1130 мг | 1.3 г |
| DQ Cooler Pineapple Tajin Lemonade - Large | — | 830 | 11 г | 175 г | 13 г | 1 г | 1560 мг | 1.3 г |
| DQ Sparkler Pineapple Tajin Lemonade - Small | — | 230 | 0 г | 57 г | 0 г | 0 г | 420 мг | 0 г |
| DQ Sparkler Pineapple Tajin Lemonade - Medium | — | 300 | 0 г | 76 г | 0 г | 0 г | 790 мг | 0 г |
| DQ Sparkler Pineapple Tajin Lemonade - Large | — | 420 | 0 г | 105 г | 0 г | 0 г | 1170 мг | 0 г |
Burgers
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backyard Bacon Ranch Burger - Double | — | 770 | 46 г | 45 г | 46 г | 2 г | 1630 мг | 6 г |
| Backyard Bacon Ranch Burger - Triple | — | 960 | 62 г | 46 г | 59 г | 2 г | 1970 мг | 6.5 г |
| Bacon Two Cheese Deluxe Burger - Double | — | 710 | 46 г | 34 г | 43 г | 1 г | 1600 мг | 6.5 г |
| Bacon Two Cheese Deluxe Burger - Triple | — | 900 | 62 г | 35 г | 57 г | 1 г | 1980 мг | 6.9 г |
| FlameThrower Burger - Double | — | 750 | 44 г | 32 г | 50 г | 1 г | 1600 мг | 5.9 г |
| FlameThrower Burger - Triple | — | 950 | 61 г | 33 г | 65 г | 1 г | 2040 мг | 6.4 г |
| Hamburger - Double | — | 480 | 34 г | 31 г | 24 г | 1 г | 880 мг | 7.1 г |
| Hamburger - Triple | — | 630 | 48 г | 31 г | 35 г | 1 г | 1040 мг | 7.6 г |
| Mushroom Cheeseburger - Double | — | 600 | 39 г | 31 г | 35 г | 1 г | 1010 мг | 6.5 г |
| Mushroom Cheeseburger - Triple | — | 780 | 55 г | 32 г | 49 г | 1 г | 1350 мг | 7.1 г |
| Original Cheeseburger - Double | — | 560 | 39 г | 33 г | 31 г | 1 г | 1310 мг | 7 г |
| Original Cheeseburger - Triple | — | 760 | 55 г | 33 г | 45 г | 1 г | 1690 мг | 7.2 г |
Chicken & Salads
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Strip Basket - 4 piece | — | 700 | 32 г | 75 г | 32 г | 6 г | 2200 мг | 4.6 г |
| Chicken Strip Basket - 6 piece | — | 910 | 46 г | 91 г | 42 г | 7 г | 2920 мг | 5.1 г |
| Chicken Strips - 3 piece | — | 320 | 22 г | 24 г | 15 г | 1 г | 1080 мг | 6.9 г |
| Crispy Chicken Strips Salad Bowl | — | 360 | 26 г | 24 г | 19 г | 3 г | 1150 мг | 7.2 г |
| Grilled Chicken Salad Bowl | — | 260 | 32 г | 9 г | 11 г | 2 г | 940 мг | 12.3 г |
| Sauced & Tossed Honey BBQ Chicken Strip Basket - 4 pc | — | 820 | 33 г | 103 г | 32 г | 6 г | 2610 мг | 4 г |
| Sauced & Tossed Honey BBQ Chicken Strip Basket - 6 pc | — | 1100 | 47 г | 134 г | 42 г | 7 г | 3550 мг | 4.3 г |
| Side Salad | — | 20 | 1 г | 4 г | 0.1 г | 1 г | 10 мг | 5 г |
Hot Dogs
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Cheese Dog (5:1) | — | 420 | 23 г | 37 г | 20 г | 1 г | 1400 мг | 5.5 г |
| Bacon Cheese Dog (8:1) | — | 330 | 18 г | 30 г | 15 г | 1 г | 990 мг | 5.5 г |
| Cheese Dog (5:1) | — | 400 | 20 г | 37 г | 18 г | 1 г | 1240 мг | 5 г |
| Cheese Dog (8:1) | — | 300 | 15 г | 30 г | 13 г | 1 г | 840 мг | 5 г |
| Chili Cheese Dog (5:1) | — | 410 | 21 г | 38 г | 18 г | 1 г | 1260 мг | 5.1 г |
| Chili Cheese Dog (8:1) | — | 310 | 16 г | 32 г | 13 г | 1 г | 850 мг | 5.2 г |
| Relish Dog (5:1) | — | 360 | 17 г | 42 г | 14 г | 1 г | 1290 мг | 4.7 г |
| Relish Dog (8:1) | — | 260 | 11 г | 35 г | 8 г | 1 г | 880 мг | 4.2 г |
Kids
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Sauce | — | 50 | 0 г | 13 г | 0 г | 1 г | 0 мг | 0 г |
| Banana | — | 110 | 1 г | 27 г | 0 г | 3 г | 0 мг | 0.9 г |
| Chicken Strips - 2 piece | — | 210 | 14 г | 16 г | 10 г | 1 г | 720 мг | 6.7 г |
| Fries - Child's | — | 250 | 3 г | 38 г | 10 г | 4 г | 670 мг | 1.2 г |
| Milk 2% - Small | — | 170 | 11 г | 16 г | 7 г | 0 г | 160 мг | 6.5 г |
| Vanilla Cone - Kids' | — | 170 | 5 г | 28 г | 5 г | 0 г | 100 мг | 2.9 г |
Snacks & Sides
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fries - Large | — | 460 | 5 г | 70 г | 19 г | 7 г | 1250 мг | 1.1 г |
| Fries - Regular | — | 280 | 3 г | 43 г | 11 г | 4 г | 770 мг | 1.1 г |
| Lay's Potato Chips - Original | — | 220 | 2 г | 21 г | 14 г | 1 г | 270 мг | 0.9 г |
| Onion Rings - Large | — | 530 | 9 г | 64 г | 27 г | 5 г | 1450 мг | 1.7 г |
| Onion Rings - Regular | — | 260 | 4 г | 32 г | 14 г | 2 г | 730 мг | 1.5 г |
| Poutine - Regular | — | 450 | 9 г | 59 г | 21 г | 5 г | 1520 мг | 2 г |
| Poutine - Large | — | 970 | 19 г | 129 г | 44 г | 12 г | 3240 мг | 2 г |
| Ranch Crispy Chicken Wrap | — | 340 | 12 г | 30 г | 18 г | 1 г | 850 мг | 3.5 г |
| Ranch Grilled Chicken Wrap | — | 270 | 15 г | 22 г | 14 г | 1 г | 750 мг | 5.6 г |
| Soft Pretzel Sticks with Zesty Queso | — | 340 | 10 г | 53 г | 10 г | 2 г | 2130 мг | 2.9 г |
| Spicy Crispy Chicken Wrap | — | 320 | 12 г | 29 г | 18 г | 1 г | 810 мг | 3.8 г |
| Spicy Grilled Chicken Wrap | — | 270 | 15 г | 22 г | 14 г | 1 г | 710 мг | 5.6 г |
Sauces & Dips
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balsamic Vinaigrette | — | 120 | 0 г | 5 г | 10 г | 0 г | 280 мг | 0 г |
| Brown Gravy | — | 40 | 1 г | 6 г | 1 г | 0 г | 620 мг | 2.5 г |
| Buffalo Dipping Sauce, 4 pc | — | 60 | 0.3 г | 10 г | 2.5 г | 0 г | 480 мг | 0.5 г |
| Buffalo Dipping Sauce, 6 pc | — | 120 | 1 г | 19 г | 4.5 г | 1 г | 920 мг | 0.8 г |
| Creamy Caesar | — | 140 | 1 г | 2 г | 14 г | 0 г | 350 мг | 0.7 г |
| FlameThrower Dipping Sauce, 4 pc | — | 270 | 0.4 г | 2 г | 30 г | 0 г | 420 мг | 0.1 г |
| FlameThrower Dipping Sauce, 6 pc | — | 540 | 1 г | 4 г | 58 г | 0 г | 840 мг | 0.2 г |
| Sweet & Sour Dipping Sauce, 4 pc | — | 45 | 0.1 г | 10 г | 0.3 г | 0 г | 110 мг | 0.2 г |
| Sweet & Sour Dipping Sauce, 6 pc | — | 90 | 0.1 г | 20 г | 0.5 г | 0 г | 220 мг | 0.1 г |
| Ranch Dipping Sauce, 4 pc | — | 150 | 0.3 г | 3 г | 18 г | 0 г | 340 мг | 0.2 г |
| Ranch Dipping Sauce, 6 pc | — | 290 | 1 г | 6 г | 35 г | 0 г | 670 мг | 0.3 г |
| Ranch Dressing | — | 140 | 0 г | 3 г | 16 г | 0 г | 310 мг | 0 г |
| Zesty Queso Dipping Sauce, 4 pc | — | 70 | 2 г | 3 г | 5 г | 0 г | 360 мг | 2.9 г |
| Zesty Queso Dipping Sauce, 6 pc | — | 130 | 3 г | 6 г | 11 г | 0 г | 710 мг | 2.3 г |
Blizzard Treats
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choco Brownie Extreme Blizzard - Large | — | 1320 | 28 г | 190 г | 61 г | 7 г | 790 мг | 2.1 г |
| Choco Brownie Extreme Blizzard - Medium | — | 970 | 22 г | 142 г | 44 г | 5 г | 590 мг | 2.3 г |
| Choco Brownie Extreme Blizzard - Mini | — | 410 | 10 г | 60 г | 18 г | 2 г | 250 мг | 2.4 г |
| Choco Brownie Extreme Blizzard - Small | — | 730 | 17 г | 107 г | 33 г | 3 г | 440 мг | 2.3 г |
| Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard - Large | — | 1360 | 26 г | 205 г | 56 г | 2 г | 900 мг | 1.9 г |
| Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard - Medium | — | 1020 | 20 г | 154 г | 42 г | 2 г | 680 мг | 2 г |
| Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard - Mini | — | 410 | 9 г | 62 г | 16 г | 1 г | 270 мг | 2.2 г |
| Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard - Small | — | 700 | 14 г | 106 г | 29 г | 1 г | 470 мг | 2 г |
| Mint OREO Blizzard - Large | — | 1420 | 25 г | 195 г | 43 г | 2 г | 760 мг | 1.8 г |
| Mint OREO Blizzard - Medium | — | 1000 | 16 г | 136 г | 30 г | 1 г | 530 мг | 1.6 г |
| Mint OREO Blizzard - Mini | — | 450 | 9 г | 63 г | 14 г | 0 г | 250 мг | 2 г |
| Mint OREO Blizzard - Small | — | 750 | 14 г | 104 г | 23 г | 1 г | 410 мг | 1.9 г |
| Mocha Brownie Mudslide Blizzard - Mini | — | 370 | 9 г | 55 г | 15 г | 1 г | 230 мг | 2.4 г |
| Mocha Brownie Mudslide Blizzard - Small | — | 650 | 15 г | 97 г | 27 г | 2 г | 410 мг | 2.3 г |
| Mocha Brownie Mudslide Blizzard - Medium | — | 890 | 21 г | 133 г | 38 г | 3 г | 560 мг | 2.4 г |
| Mocha Brownie Mudslide Blizzard - Large | — | 1160 | 27 г | 173 г | 50 г | 4 г | 740 мг | 2.3 г |
| OREO Cookie Blizzard - Large | — | 1190 | 25 г | 161 г | 40 г | 1 г | 690 мг | 2.1 г |
| OREO Cookie Blizzard - Medium | — | 920 | 19 г | 125 г | 31 г | 1 г | 530 мг | 2.1 г |
| OREO Cookie Blizzard - Mini | — | 350 | 9 г | 50 г | 12 г | 0 г | 210 мг | 2.6 г |
| OREO Cookie Blizzard - Small | — | 670 | 15 г | 92 г | 22 г | 1 г | 390 мг | 2.2 г |
| Reese's Peanut Butter Cups Blizzard - Large | — | 1070 | 30 г | 153 г | 47 г | 3 г | 720 мг | 2.8 г |
| Reese's Peanut Butter Cups Blizzard - Medium | — | 810 | 23 г | 116 г | 36 г | 2 г | 550 мг | 2.8 г |
| Reese's Peanut Butter Cups Blizzard - Mini | — | 350 | 10 г | 52 г | 15 г | 1 г | 240 мг | 2.9 г |
| Reese's Peanut Butter Cups Blizzard - Small | — | 600 | 17 г | 86 г | 26 г | 1 г | 400 мг | 2.8 г |
| Royal OREO Blizzard Filled with Fudge - Large | — | 1530 | 27 г | 203 г | 51 г | 3 г | 860 мг | 1.8 г |
| Royal OREO Blizzard Filled with Fudge - Medium | — | 1210 | 22 г | 162 г | 41 г | 2 г | 680 мг | 1.8 г |
| Royal OREO Blizzard Filled with Fudge - Mini | — | 520 | 10 г | 72 г | 18 г | 1 г | 300 мг | 1.9 г |
| Royal OREO Blizzard Filled with Fudge - Small | — | 860 | 16 г | 117 г | 29 г | 1 г | 490 мг | 1.9 г |
| Royal Reese's Brownie Blizzard - Large | — | 1490 | 36 г | 194 г | 75 г | 7 г | 1090 мг | 2.4 г |
| Royal Reese's Brownie Blizzard - Medium | — | 1160 | 28 г | 146 г | 59 г | 5 г | 850 мг | 2.4 г |
| Royal Reese's Brownie Blizzard - Mini | — | 520 | 13 г | 64 г | 28 г | 2 г | 390 мг | 2.5 г |
| Royal Reese's Brownie Blizzard - Small | — | 840 | 21 г | 109 г | 42 г | 4 г | 610 мг | 2.5 г |
| SKOR Blizzard - Large | — | 1130 | 23 г | 162 г | 51 г | 2 г | 670 мг | 2 г |
| SKOR Blizzard - Medium | — | 840 | 17 г | 122 г | 38 г | 1 г | 510 мг | 2 г |
| SKOR Blizzard - Mini | — | 370 | 9 г | 54 г | 16 г | 0 г | 230 мг | 2.4 г |
| SKOR Blizzard - Small | — | 590 | 13 г | 85 г | 26 г | 1 г | 360 мг | 2.2 г |
| Smarties Blizzard - Large | — | 1130 | 26 г | 189 г | 37 г | 3 г | 540 мг | 2.3 г |
| Smarties Blizzard - Medium | — | 860 | 20 г | 141 г | 29 г | 2 г | 420 мг | 2.3 г |
| Smarties Blizzard - Mini | — | 360 | 9 г | 59 г | 12 г | 1 г | 180 мг | 2.5 г |
| Smarties Blizzard - Small | — | 630 | 15 г | 105 г | 21 г | 1 г | 320 мг | 2.4 г |
| Strawberry Cheesecake Blizzard - Large | — | 870 | 23 г | 130 г | 35 г | 1 г | 580 мг | 2.6 г |
| Strawberry Cheesecake Blizzard - Medium | — | 650 | 17 г | 97 г | 26 г | 1 г | 440 мг | 2.6 г |
| Strawberry Cheesecake Blizzard - Mini | — | 310 | 9 г | 47 г | 12 г | 0 г | 210 мг | 2.9 г |
| Strawberry Cheesecake Blizzard - Small | — | 500 | 14 г | 74 г | 20 г | 0 г | 340 мг | 2.8 г |
| Turtles with Pecans Blizzard - Large | — | 1260 | 27 г | 169 г | 60 г | 3 г | 660 мг | 2.1 г |
| Turtles with Pecans Blizzard - Medium | — | 950 | 21 г | 127 г | 46 г | 2 г | 500 мг | 2.2 г |
| Turtles with Pecans Blizzard - Mini | — | 380 | 9 г | 52 г | 18 г | 1 г | 210 мг | 2.4 г |
| Turtles with Pecans Blizzard - Small | — | 680 | 16 г | 91 г | 33 г | 1 г | 370 мг | 2.4 г |
Shakes
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caramel Shake - Large | — | 980 | 24 г | 160 г | 32 г | 0 г | 580 мг | 2.4 г |
| Caramel Shake - Medium | — | 750 | 19 г | 120 г | 26 г | 0 г | 440 мг | 2.5 г |
| Caramel Shake - Small | — | 550 | 15 г | 84 г | 21 г | 0 г | 320 мг | 2.7 г |
| Cherry Shake - Large | — | 810 | 23 г | 127 г | 29 г | 1 г | 470 мг | 2.8 г |
| Cherry Shake - Medium | — | 630 | 18 г | 98 г | 24 г | 0 г | 370 мг | 2.9 г |
| Cherry Shake - Small | — | 490 | 14 г | 73 г | 20 г | 0 г | 290 мг | 2.9 г |
| Chocolate Shake - Large | — | 910 | 24 г | 153 г | 29 г | 2 г | 520 мг | 2.6 г |
| Chocolate Shake - Medium | — | 710 | 18 г | 115 г | 24 г | 1 г | 400 мг | 2.5 г |
| Chocolate Shake - Small | — | 530 | 14 г | 82 г | 20 г | 1 г | 300 мг | 2.6 г |
| Hot Fudge Shake - Large | — | 990 | 25 г | 147 г | 39 г | 1 г | 580 мг | 2.5 г |
| Hot Fudge Shake - Medium | — | 750 | 19 г | 111 г | 31 г | 1 г | 440 мг | 2.5 г |
| Hot Fudge Shake - Small | — | 550 | 15 г | 79 г | 23 г | 0 г | 320 мг | 2.7 г |
| Strawberry Shake - Large | — | 780 | 23 г | 119 г | 29 г | 1 г | 460 мг | 2.9 г |
| Strawberry Shake - Medium | — | 620 | 18 г | 93 г | 24 г | 0 г | 360 мг | 2.9 г |
| Strawberry Shake - Small | — | 490 | 14 г | 70 г | 20 г | 0 г | 280 мг | 2.9 г |
| Vanilla Shake - Large | — | 850 | 24 г | 134 г | 31 г | 0 г | 480 мг | 2.8 г |
| Vanilla Shake - Medium | — | 660 | 18 г | 102 г | 24 г | 0 г | 370 мг | 2.7 г |
| Vanilla Shake - Small | — | 520 | 14 г | 78 г | 20 г | 0 г | 290 мг | 2.7 г |
Frozen Drinks
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappuccino MooLatte - Large | — | 680 | 15 г | 114 г | 22 г | 0 г | 370 мг | 2.2 г |
| Cappuccino MooLatte - Medium | — | 550 | 12 г | 89 г | 19 г | 0 г | 290 мг | 2.2 г |
| Cappuccino MooLatte - Small | — | 440 | 9 г | 70 г | 16 г | 0 г | 220 мг | 2 г |
| Caramel MooLatte - Large | — | 780 | 14 г | 140 г | 22 г | 0 г | 420 мг | 1.8 г |
| Caramel MooLatte - Medium | — | 620 | 11 г | 107 г | 19 г | 0 г | 320 мг | 1.8 г |
| Caramel MooLatte - Small | — | 500 | 9 г | 87 г | 16 г | 0 г | 250 мг | 1.8 г |
| Mocha MooLatte - Large | — | 780 | 15 г | 126 г | 30 г | 2 г | 420 мг | 1.9 г |
| Mocha MooLatte - Medium | — | 620 | 12 г | 99 г | 24 г | 2 г | 320 мг | 1.9 г |
| Mocha MooLatte - Small | — | 490 | 10 г | 79 г | 19 г | 1 г | 250 мг | 2 г |
| Vanilla MooLatte - Large | — | 690 | 13 г | 123 г | 20 г | 0 г | 330 мг | 1.9 г |
| Vanilla MooLatte - Medium | — | 550 | 11 г | 96 г | 17 г | 0 г | 260 мг | 2 г |
| Vanilla MooLatte - Small | — | 450 | 8 г | 76 г | 15 г | 0 г | 210 мг | 1.8 г |