McDonald's: калорийность и БЖУ

185 блюд из официального канадского справочника McDonald's. Ищите, фильтруйте и сортируйте полное меню ниже. Ещё на проверке: 1.

Пищевая ценность McDonald's в Канаде. Сверено с официальным справочником 21 октября 2026 г..

Ужины и комбо указаны так, как их публикует сеть. Что входит в каждый, смотрите в официальном справочнике.

Быстрый выбор

Выбрано из блюд ниже по цифрам, а не по популярности.

  • Больше всего белка на калорию

    Spicy Grilled Chicken Sandwich

    380 ккал · 31 г белка

  • Больше всего белка

    20 Garlic & Black Pepper Chicken McNuggets

    860 ккал · 52 г белка

  • Меньше всего калорий при 20 г+ белка

    McDouble

    380 ккал · 21 г белка

Breakfast

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Mighty McGriddles 210 g 590 24 г 43 г 36 г 1 г 1590 мг 4.1 г
Egg 'N Cheese McMuffin 120 g 280 14 г 28 г 12 г 2 г 510 мг 5 г
Spicy Egg & Hash Brown Breakfast Wrap 265 g 630 17 г 54 г 39 г 4 г 1060 мг 2.7 г
Chicken Breakfast Wrap 239 g 680 17 г 60 г 42 г 4 г 1200 мг 2.5 г
Mighty McMuffin 175 g 520 26 г 29 г 33 г 2 г 1170 мг 5 г
Sausage, Bacon & Egg Breakfast Wrap 250 g 800 26 г 53 г 54 г 3 г 1500 мг 3.3 г
Sausage 'N Egg McMuffin 158 g 440 20 г 29 г 26 г 2 г 880 мг 4.5 г
Egg BLT McMuffin 154 g 360 16 г 29 г 19 г 2 г 700 мг 4.4 г
Chicken McMuffin 125 g 360 14 г 35 г 18 г 2 г 730 мг 3.9 г
Egg McMuffin 133 g 290 16 г 28 г 11 г 2 г 750 мг 5.5 г
Egg BLT McMuffin with Shredded Lettuce (McDonald's in Walmart) 165 g 360 16 г 30 г 19 г 2 г 700 мг 4.4 г
Egg 'N Cheese McGriddles 154 g 340 12 г 41 г 14 г 1 г 920 мг 3.5 г
Sesame Bagel with Butter 103 g 330 10 г 54 г 9 г 3 г 380 мг 3 г
Plain Bagel With Regular Cream Cheese Product 136 g 370 12 г 58 г 10 г 3 г 490 мг 3.2 г
Plain Bagel With Butter 104 g 320 10 г 54 г 7 г 3 г 370 мг 3.1 г
Sausage McMuffin 111 g 370 15 г 28 г 22 г 2 г 820 мг 4.1 г
Bacon 'N Egg McMuffin 124 g 310 16 г 28 г 15 г 2 г 670 мг 5.2 г
Everything Bagel with Butter 102 g 330 10 г 52 г 9 г 3 г 340 мг 3 г
Egg BLT Bagel with Everything Bagel 206 g 560 23 г 55 г 29 г 3 г 820 мг 4.1 г
Sesame Bagel With Regular Cream Cheese Product 135 g 380 13 г 57 г 11 г 3 г 500 мг 3.4 г
Everything Bagel With Regular Cream Cheese Product 134 g 380 13 г 55 г 12 г 3 г 460 мг 3.4 г
Bacon ‘N Egg Bagel with Plain Bagel 186 g 540 25 г 57 г 24 г 3 г 990 мг 4.6 г
Egg BLT Bagel with Plain Bagel 208 g 550 23 г 57 г 27 г 3 г 860 мг 4.2 г
Sesame Egg BLT Bagel 207 g 570 23 г 57 г 28 г 3 г 870 мг 4 г
Sausage ‘N Egg Bagel with Everything Bagel 208 g 620 27 г 54 г 33 г 3 г 950 мг 4.4 г
Chicken McGriddles 143 g 360 10 г 47 г 14 г 1 г 960 мг 2.8 г
Sausage ‘N Egg Bagel with Plain Bagel 210 g 610 26 г 56 г 31 г 3 г 990 мг 4.3 г
Bacon ‘N Egg Bagel with Everything Bagel 184 g 550 26 г 54 г 26 г 3 г 950 мг 4.7 г
Sesame Sausage ‘N Egg Bagel 209 g 620 26 г 56 г 33 г 3 г 990 мг 4.2 г
Sesame Bacon ‘N Egg Bagel 185 g 550 26 г 57 г 25 г 3 г 990 мг 4.7 г
Sausage McGriddles 133 g 390 10 г 41 г 21 г 1 г 1050 мг 2.6 г
Hash Browns 55 g 160 1 г 16 г 10 г 2 г 360 мг 0.6 г
Breakfast Burrito 114 g 290 13 г 23 г 16 г 1 г 570 мг 4.5 г
English Muffin with Butter 58 g 170 5 г 27 г 4 г 2 г 280 мг 2.9 г
Bacon, Egg & Cheese McGriddles 159 g 380 14 г 42 г 18 г 1 г 1080 мг 3.7 г
Sausage Egg & Cheese McGriddles 193 g 510 19 г 42 г 29 г 1 г 1290 мг 3.7 г
Hotcakes with Syrup and Butter 206 g 550 8 г 93 г 16 г 3 г 660 мг 1.5 г
Hotcakes 153 g 350 8 г 60 г 9 г 3 г 600 мг 2.3 г

Burgers

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Big Mac 216 g 570 24 г 46 г 32 г 3 г 920 мг 4.2 г
McExtreme Pulled Pork 253 g 750 39 г 49 г 44 г 3 г 1380 мг 5.2 г
Double Hamburger 130 g 320 18 г 32 г 14 г 2 г 610 мг 5.6 г
Cheeseburger Deluxe 154 g 340 15 г 33 г 17 г 2 г 800 мг 4.4 г
Hamburger 100 g 240 12 г 32 г 8 г 2 г 490 мг 5 г
McDouble 149 g 380 21 г 34 г 18 г 2 г 840 мг 5.5 г
Quarter Pounder with Cheese 201 g 530 29 г 41 г 27 г 2 г 1050 мг 5.5 г
The Big Mac-David - Double Big Mac 289 g 740 38 г 48 г 44 г 3 г 1020 мг 5.1 г
Cheeseburger 113 g 290 14 г 32 г 12 г 2 г 670 мг 4.8 г
Double Cheeseburger 161 g 420 24 г 34 г 21 г 2 г 1010 мг 5.7 г
Double Quarter Pounder with Cheese 278 g 750 47 г 42 г 44 г 3 г 1210 мг 6.3 г
Double Quarter Pounder BLT 309 g 830 49 г 43 г 52 г 3 г 1300 мг 5.9 г
Quarter Pounder without Cheese 172 g 430 24 г 40 г 20 г 2 г 660 мг 5.6 г
Double Quarter Pounder without Cheese 251 g 650 42 г 40 г 37 г 3 г 840 мг 6.5 г
Quarter Pounder BLT 231 g 610 31 г 43 г 35 г 3 г 1190 мг 5.1 г

Chicken

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Caesar and Bacon McCrispy 239 g 600 35 г 51 г 30 г 2 г 1300 мг 5.8 г
Caesar and Bacon McWrap with Crispy Chicken 253 g 630 32 г 54 г 32 г 3 г 1270 мг 5.1 г
Chicken Parmi Burger 261 g 630 37 г 49 г 33 г 3 г 1500 мг 5.9 г
20 Garlic & Black Pepper Chicken McNuggets 320 g 860 52 г 55 г 49 г 5 г 1340 мг 6 г
10 Garlic & Black Pepper Chicken McNuggets 160 g 430 26 г 28 г 25 г 2 г 670 мг 6 г
6 Garlic & Black Pepper Chicken McNuggets 96 g 260 16 г 17 г 15 г 1 г 400 мг 6.2 г
Caesar and Bacon McWrap with Grilled Chicken 237 g 490 32 г 43 г 21 г 2 г 1060 мг 6.5 г
Creamy Chipotle Chicken McWrap - Crispy 273 g 680 28 г 53 г 39 г 3 г 1020 мг 4.1 г
Creamy Chipotle Chicken McWrap - Grilled 257 g 550 31 г 41 г 29 г 3 г 830 мг 5.6 г
Sweet Chili Junior Chicken 148 g 410 12 г 43 г 21 г 2 г 710 мг 2.9 г
McCrispy 205 g 520 29 г 44 г 26 г 2 г 840 мг 5.6 г
Spicy Bacon Deluxe McCrispy Sandwich 240 g 580 34 г 46 г 30 г 3 г 1120 мг 5.9 г
Spicy McCrispy 209 g 510 29 г 44 г 24 г 2 г 870 мг 5.7 г
Bacon Deluxe Grilled Chicken Sandwich 220 g 470 36 г 33 г 22 г 2 г 900 мг 7.7 г
Spicy Bacon Deluxe Grilled Chicken Sandwich 224 g 450 36 г 34 г 20 г 2 г 930 мг 8 г
Grilled Chicken Sandwich 189 g 400 31 г 32 г 16 г 2 г 650 мг 7.8 г
Spicy Habanero McChicken 179 g 470 16 г 45 г 25 г 3 г 680 мг 3.4 г
Spicy Grilled Chicken Sandwich 193 g 380 31 г 32 г 14 г 2 г 680 мг 8.2 г
McCrispy Bacon Deluxe 236 g 590 34 г 45 г 32 г 2 г 1090 мг 5.8 г
Junior Chicken 132 g 380 12 г 36 г 21 г 2 г 570 мг 3.2 г
10 Chicken McNuggets 159 g 410 26 г 26 г 23 г 0 г 750 мг 6.3 г
McChicken 175 g 480 16 г 45 г 27 г 3 г 650 мг 3.3 г
20 Chicken McNuggets (Serves 2) 318 g 830 52 г 51 г 46 г 0 г 1490 мг 6.3 г
6 Chicken McNuggets 95 g 250 16 г 15 г 14 г 0 г 450 мг 6.4 г
4 Chicken McNuggets 64 g 170 10 г 10 г 9 г 0 г 300 мг 5.9 г
Sweet Chili McWrap 250 g 590 28 г 56 г 28 г 3 г 1030 мг 4.7 г
Chicken Snack Wrap with Crispy Chicken (Happy Meal size) 118 g 290 14 г 27 г 14 г 1 г 410 мг 4.8 г
Spicy Buffalo Chicken Snack Wrap with Grilled Chicken 124 g 240 18 г 21 г 10 г 1 г 550 мг 7.5 г
Spicy Buffalo Chicken Snack Wrap with Crispy Chicken 132 g 310 17 г 27 г 15 г 1 г 650 мг 5.5 г
Sweet Chili McWrap 234 g 460 30 г 45 г 18 г 2 г 840 мг 6.5 г
Spicy Buffalo Chicken Poutine (Québec) 324 g 1010 31 г 122 г 46 г 6 г 3630 мг 3.1 г
Ranch Chicken Snack Wrap with Grilled Chicken 124 g 260 18 г 22 г 11 г 1 г 420 мг 6.9 г
Chicken & Bacon McWrap 258 g 610 31 г 49 г 32 г 3 г 1040 мг 5.1 г
Ranch Chicken Snack Wrap with Crispy Chicken 132 g 320 17 г 28 г 16 г 1 г 510 мг 5.3 г
Chicken & Bacon McWrap 242 g 480 33 г 37 г 22 г 2 г 850 мг 6.9 г

Sandwiches & Wraps

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
McVeggie 186 g 470 11 г 55 г 22 г 5 г 710 мг 2.3 г
Spicy McVeggie 190 g 450 11 г 56 г 20 г 6 г 740 мг 2.4 г
Double Filet-O-Fish 210 g 560 23 г 53 г 29 г 1 г 820 мг 4.1 г
Chicken Snack Wrap with Grilled Chicken (Happy Meal size) 110 g 220 15 г 21 г 9 г 1 г 320 мг 6.8 г
Filet-O-Fish 138 g 400 14 г 40 г 20 г 1 г 570 мг 3.5 г

Snacks & Sides

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Cheesy Bacon McFlavour Fries 155 g 550 9 г 48 г 36 г 4 г 760 мг 1.6 г
Baked Strawberry Pie 85 g 300 3 г 35 г 16 г 1 г 160 мг 1 г
Chewy Chocolate Chunk Cookie 54 g 250 3 г 35 г 11 г 1 г 150 мг 1.2 г
Toasted S’mores Cookie 55 g 240 3 г 36 г 10 г 1 г 210 мг 1.3 г
Apple Slices 68 g 35 0.1 г 9 г 0 г 1 г 2 мг 0.3 г
World Famous Fries 110 g 350 4 г 46 г 17 г 4 г 260 мг 1.1 г
Mini Fry 38 g 120 1 г 16 г 6 г 1 г 90 мг 0.8 г
Rainbow Sprinkle Cookie 55 g 250 3 г 36 г 10 г 1 г 170 мг 1.2 г
Chocolate Chip Muffin 125 g 440 8 г 71 г 14 г 3 г 330 мг 1.8 г
Poutine 254 g 870 21 г 113 г 37 г 5 г 3170 мг 2.4 г
Cranberry Orange Muffin 124 g 380 5 г 71 г 9 г 2 г 410 мг 1.3 г
Chocolate Brownie Muffin 125 g 380 6 г 57 г 15 г 3 г 360 мг 1.6 г
Carrot Muffin 130 g 440 7 г 70 г 16 г 2 г 370 мг 1.6 г
Fruit & Fibre Muffin 123 g 380 7 г 60 г 14 г 6 г 480 мг 1.8 г
Blueberry Muffin 122 g 430 7 г 66 г 17 г 3 г 360 мг 1.6 г
Baked Apple Pie 79 g 270 3 г 34 г 13 г 1 г 135 мг 1.1 г

Desserts & Shakes

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
SNICKERS® McFlurry 284 g 560 12 г 86 г 19 г 1 г 330 мг 2.1 г
Stroopwafel McFlurry 355 ml 660 11 г 111 г 19 г 1 г 450 мг 1.7 г
Strawberry Sundae 175 ml 310 5 г 58 г 6 г 1 г 140 мг 1.6 г
Strawberry Cheesecake McFlurry 355 ml 730 11 г 123 г 22 г 1 г 330 мг 1.5 г
Vanilla Cone 125 ml 240 6 г 40 г 6 г 0 г 150 мг 2.5 г
Smarties McFlurry 355 ml 600 12 г 99 г 17 г 1 г 290 мг 2 г
Oreo McFlurry 355 ml 570 11 г 90 г 19 г 1 г 410 мг 1.9 г
SKOR McFlurry 355 ml 540 10 г 81 г 21 г 0 г 340 мг 1.9 г
Chocolate Triple Thick Milkshake 570 ml 760 15 г 137 г 17 г 1 г 520 мг 2 г
Hot Caramel Sundae 175 ml 340 6 г 62 г 7 г 0 г 230 мг 1.8 г
Hot Fudge Sundae 175 ml 340 7 г 55 г 10 г 1 г 230 мг 2.1 г
Yogurt Tube 30 g 25 1 г 4 г 0 г 0 г 10 мг 4 г
Vanilla Triple Thick Milkshake 570 ml 750 15 г 137 г 16 г 0 г 400 мг 2 г
Strawberry Triple Thick Milkshake 485 ml 740 15 г 133 г 16 г 0 г 390 мг 2 г

Drinks

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Red Bull® Dragonberry Energizer 485 ml 180 0.4 г 43 г 0 г 1 г 110 мг 0.2 г
Red Bull® Tropicberry Energizer 485 ml 170 0.2 г 41 г 0 г 0 г 120 мг 0.1 г
Red Bull Zero® Dragonberry Energizer 485 ml 70 0.4 г 20 г 0 г 1 г 25 мг 0.6 г
Red Bull Zero® Tropicberry Energizer 485 ml 60 0.2 г 18 г 0 г 0 г 35 мг 0.3 г
Sprite® Berry Bliss 485 ml 320 0.4 г 62 г 9 г 0 г 75 мг 0.1 г
Mango Pineapple Refresher 485 ml 180 0.4 г 45 г 0 г 0 г 30 мг 0.2 г
Strawberry Watermelon Refresher 485 ml 160 0.4 г 40 г 0 г 1 г 25 мг 0.3 г
Creamy Strawberry Coke® 485 ml 280 0.4 г 50 г 9 г 0 г 40 мг 0.1 г
Orange Dream 485 ml 340 0.4 г 65 г 10 г 0 г 80 мг 0.1 г
Strawberry Banana Real Fruit Smoothie 427 ml 270 4 г 63 г 1 г 3 г 55 мг 1.5 г
Blueberry Pomegranate Real Fruit Smoothie 426 ml 320 3 г 74 г 0.5 г 4 г 50 мг 0.9 г
Mango Pineapple Real Fruit Smoothie 428 ml 280 3 г 66 г 1 г 3 г 40 мг 1.1 г
Blackberry Passionfruit Refresher 485 ml 170 1 г 41 г 0 г 1 г 25 мг 0.6 г
Fruitopia Strawberry Passion Awareness 570 ml 170 0 г 48 г 0 г 0 г 60 мг 0 г
Fuze Iced Tea 570 ml 150 0 г 41 г 0 г 0 г 60 мг 0 г
Coca-Cola 570 ml 190 0 г 52 г 0 г 0 г 45 мг 0 г
Diet Coke 570 ml 1 0 г 0 г 0 г 0 г 70 мг 0 г
Fruitopia Orange Groove 570 ml 170 0.1 г 48 г 0 г 0 г 55 мг 0.1 г
Barq's Root Beer 570 ml 210 0 г 60 г 0 г 0 г 90 мг 0 г
Coca-Cola Zero 570 ml 1 0.1 г 2 г 0 г 0 г 90 мг 10 г
Sprite 570 ml 190 0 г 51 г 0 г 0 г 90 мг 0 г
1% Partly Skimmed Milk - 250 ml 250 ml 110 9 г 12 г 2.5 г 0 г 120 мг 8.2 г
Minute Maid Apple Juice 380 ml 160 1 г 40 г 0 г 0 г 35 мг 0.6 г
1% Partly Skimmed Chocolate Milk - 250 ml 250 ml 150 8 г 25 г 2.5 г 1 г 130 мг 5.3 г
Minute Maid Orange Juice 380 ml 180 0 г 42 г 0 г 0 г 4 мг 0 г
Red Bull® Energy Drink 250 ml 110 0 г 27 г 0 г 0 г 105 мг 0 г
Red Bull Zero® Energy Drink 250 ml 5 0 г 4 г 0 г 0 г 20 мг 0 г
Dasani Water 591 ml 0 0 г 0 г 0 г 0 г 0 мг —

McCafé

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Pistachio Iced Coffee 485 ml 160 1 г 21 г 8 г 0 г 70 мг 0.6 г
Pistachio Latte 420 ml 270 11 г 39 г 6 г 0 г 180 мг 4.1 г
Pistachio Cloud Iced Coffee 485 ml 220 1 г 31 г 10 г 0 г 45 мг 0.5 г
Pistachio Coffee Frappé 485 ml 600 9 г 84 г 24 г 2 г 230 мг 1.5 г
Cloud Iced Coffee 485 ml 230 1 г 35 г 10 г 0 г 15 мг 0.4 г
Salted Caramel Cloud Iced Coffee 485 ml 210 1 г 29 г 10 г 0 г 270 мг 0.5 г
Cloud Iced Coffee with Sugar-Free Syrup 485 ml 140 1 г 13 г 10 г 0 г 35 мг 0.7 г
Salted Caramel Latte 420 ml 260 11 г 37 г 6 г 0 г 480 мг 4.2 г
Salted Caramel Coffee Frappé 485 ml 600 9 г 85 г 24 г 2 г 490 мг 1.5 г
McCafé Premium Roast Brewed Oat Iced Coffee 485 ml 130 0.4 г 27 г 1.5 г 0 г 35 мг 0.3 г
French Vanilla Cloud Iced Coffee 485 ml 210 1 г 29 г 10 г 0 г 30 мг 0.5 г
Salted Caramel Iced Coffee 485 ml 150 1 г 19 г 8 г 0 г 290 мг 0.7 г
Berry McPops 25 g 90 1 г 11 г 4.5 г 1 г 65 мг 1.1 г
Premium Roast Brewed Coffee 420 ml 4 1 г 0 г 0 г 0 г 10 мг 25 г
White Chocolate McPops 25 g 120 2 г 13 г 6 г 0 г 70 мг 1.7 г
Premium Tea 420 ml 0 0 г 0 г 0 г 0 г 5 мг —
Hazelnut & Cocoa McPops 25 g 120 2 г 12 г 6 г 0 г 75 мг 1.7 г
Mocha 420 ml 340 13 г 46 г 11 г 2 г 170 мг 3.8 г
Cappuccino - 2% milk 420 ml 130 9 г 11 г 5 г 0 г 115 мг 6.9 г
Latte with Sugar Free Syrup - 2% milk 401 ml 170 11 г 14 г 6 г 0 г 160 мг 6.5 г
Latte - 2% milk 420 ml 170 11 г 14 г 7 г 0 г 150 мг 6.5 г
Espresso 100 ml 3 0 г 0 г 0 г 0 г 4 мг 0 г
French Vanilla Latte 420 ml 290 12 г 41 г 16 г 0 г 180 мг 4.1 г
Premium Roast Brewed Iced Coffee 485 ml 170 2 г 24 г 8 г 0 г 45 мг 1.2 г
Hot Chocolate 436 g 360 15 г 48 г 12 г 2 г 190 мг 4.2 г
Double Espresso 200 ml 5 0 г 0 г 0 г 0 г 10 мг 0 г
Americano 420 ml 4 0 г 0 г 0 г 0 г 5 мг 0 г
Higgins & Burke Hot Chocolate 280 ml 200 4 г 26 г 9 г 0 г 250 мг 2 г
Vanilla Chai Frappé 375 ml 460 7 г 63 г 19 г 0 г 150 мг 1.5 г
Iced Coffee with Sugar Free syrup 485 ml 100 2 г 3 г 9 г 0 г 65 мг 2 г
Coffee Frappé 485 ml 520 9 г 65 г 24 г 2 г 200 мг 1.7 г

McValue Snacks

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Banana Chocolate Chunk Muffin 127 g 440 7 г 73 г 14 г 3 г 400 мг 1.6 г
2 Baked Apple Pies 158 g 540 6 г 68 г 26 г 3 г 270 мг 1.1 г
World Famous Fries – Small 75 g 240 3 г 31 г 11 г 3 г 180 мг 1.3 г

Ваша подборка готова

Укажите почту, чтобы её увидеть. Первые 50 человек в листе ожидания получат Pleit бесплатно на год.