Harvey's: калорийность и БЖУ
179 блюд из официального канадского справочника Harvey's. Ищите, фильтруйте и сортируйте полное меню ниже.
Пищевая ценность Harvey's в Канаде. Сверено с официальным справочником 21 октября 2026 г..
Ужины и комбо указаны так, как их публикует сеть. Что входит в каждый, смотрите в официальном справочнике.
Быстрый выбор
Выбрано из блюд ниже по цифрам, а не по популярности.
-
Больше всего белка на калорию
Grilled Chicken Salad
180 ккал · 26 г белка
-
Больше всего белка
Chicken Bacon Ranch Poutine (Large)
1710 ккал · 54 г белка
Burgers
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus Burger | 157 g | 410 | 18 г | 32 г | 23 г | 1 г | 700 мг | 4.4 г |
| Angus Burger with Cheese | 174 g | 470 | 21 г | 34 г | 27 г | 1 г | 990 мг | 4.5 г |
| Angus Burger with Cheese and Bacon | 187 g | 520 | 25 г | 35 г | 31 г | 1 г | 1170 мг | 4.8 г |
| Original Burger | 145 g | 380 | 17 г | 33 г | 20 г | 1 г | 840 мг | 4.5 г |
| Original Burger with Cheese | 162 g | 440 | 20 г | 35 г | 24 г | 1 г | 1130 мг | 4.5 г |
| Original Burger with Cheese and Bacon | 175 g | 490 | 25 г | 35 г | 28 г | 1 г | 1310 мг | 5.1 г |
| Junior Burger | 93 g | 250 | 10 г | 27 г | 11 г | 1 г | 450 мг | 4 г |
| Junior Burger with Cheese | 110 g | 300 | 13 г | 29 г | 15 г | 1 г | 740 мг | 4.3 г |
| Junior Burger with Cheese and Bacon | 119 g | 340 | 16 г | 29 г | 17 г | 1 г | 830 мг | 4.7 г |
| Big Harv (Angus) | 281 g | 750 | 36 г | 39 г | 50 г | 2 г | 1620 мг | 4.8 г |
| Big Harv (Original) | 257 g | 690 | 35 г | 39 г | 44 г | 1 г | 1890 мг | 5.1 г |
| Veggie Burger | 142 g | 330 | 20 г | 32 г | 14 г | 4 г | 680 мг | 6.1 г |
| Veggie Burger with Cheese | 159 g | 390 | 23 г | 34 г | 18 г | 4 г | 940 мг | 5.9 г |
Chicken & More
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Chicken Sandwich | 279 g | 660 | 25 г | 66 г | 33 г | 2 г | 2170 мг | 3.8 г |
| Buffalo Chicken Wrap | 318 g | 800 | 27 г | 85 г | 40 г | 3 г | 2510 мг | 3.4 г |
| 2-Piece Chicken Strips | 87 g | 200 | 12 г | 15 г | 11 г | 1 г | 430 мг | 6 г |
| 4-Piece Chicken Strips | 175 g | 400 | 23 г | 29 г | 22 г | 2 г | 850 мг | 5.8 г |
| Crispy Chicken Sandwich | 212 g | 560 | 25 г | 51 г | 29 г | 2 г | 1070 мг | 4.5 г |
| Crispy Chicken Sandwich with Cheese | 229 g | 620 | 28 г | 53 г | 33 г | 2 г | 1330 мг | 4.5 г |
| Crispy Chicken Sandwich with Cheese and Bacon | 241 g | 670 | 31 г | 53 г | 37 г | 2 г | 1500 мг | 4.6 г |
| Crispy Chicken Wrap | 251 g | 700 | 27 г | 70 г | 36 г | 3 г | 1410 мг | 3.9 г |
| Grilled Chicken Salad | 528 g | 180 | 26 г | 16 г | 3 г | 5 г | 460 мг | 14.4 г |
| Grilled Chicken Sandwich | 169 g | 270 | 28 г | 29 г | 5 г | 2 г | 670 мг | 10.4 г |
| Grilled Chicken Wrap | 208 g | 420 | 30 г | 49 г | 13 г | 2 г | 1050 мг | 7.1 г |
| Hot Dog | 147 g | 340 | 17 г | 37 г | 14 г | 2 г | 1020 мг | 5 г |
| Hot Dog with Cheese | 164 g | 400 | 20 г | 39 г | 18 г | 2 г | 1310 мг | 5 г |
| Hot Dog with Cheese and Bacon | 176 g | 450 | 24 г | 39 г | 22 г | 2 г | 1490 мг | 5.3 г |
| Junior Crispy Chicken | 118 g | 290 | 13 г | 33 г | 12 г | 1 г | 500 мг | 4.5 г |
| Junior Buffalo Chicken | 134 g | 310 | 13 г | 36 г | 13 г | 1 г | 760 мг | 4.2 г |
| Entrée Salad | 424 g | 70 | 4 г | 15 г | 0.5 г | 5 г | 55 мг | 5.7 г |
| Entrée Salad with Crispy Chicken | 571 g | 460 | 23 г | 36 г | 26 г | 7 г | 820 мг | 5 г |
| Entrée Salad with Buffalo Chicken | 638 g | 560 | 23 г | 52 г | 30 г | 7 г | 1930 мг | 4.1 г |
| Chicken Nuggets, 5 piece | 121 g | 330 | 15 г | 16 г | 23 г | 1 г | 480 мг | 4.5 г |
| Chicken Nuggets, 8 piece | 194 g | 530 | 24 г | 25 г | 37 г | 1 г | 760 мг | 4.5 г |
| Chicken Nuggets, 12 piece | 291 g | 790 | 36 г | 38 г | 55 г | 2 г | 1140 мг | 4.6 г |
| Buffalo Chicken Nuggets, 5 piece | 155 g | 380 | 15 г | 24 г | 25 г | 1 г | 1030 мг | 3.9 г |
| Buffalo Chicken Nuggets, 8 piece | 261 g | 620 | 24 г | 41 г | 40 г | 1 г | 1860 мг | 3.9 г |
| Buffalo Chicken Nuggets, 12 piece | 391 g | 940 | 37 г | 62 г | 61 г | 2 г | 2800 мг | 3.9 г |
Poutines
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Poutine (Regular) | 308 g | 700 | 22 г | 73 г | 36 г | 7 г | 1890 мг | 3.1 г |
| Classic Poutine (Large) | 480 g | 1180 | 28 г | 145 г | 56 г | 14 г | 2890 мг | 2.4 г |
| Bacon Double Cheese Poutine (Large) | 622 g | 1400 | 45 г | 152 г | 71 г | 14 г | 4010 мг | 3.2 г |
| Bacon Double Cheese Poutine (Regular) | 349 g | 850 | 33 г | 74 г | 47 г | 7 г | 2280 мг | 3.9 г |
| Buffalo Chicken Poutine (Regular) | 385 g | 850 | 28 г | 88 г | 44 г | 7 г | 2650 мг | 3.3 г |
| Buffalo Chicken Poutine (Large) | 723 g | 1500 | 41 г | 181 г | 71 г | 15 г | 4970 мг | 2.7 г |
| Chicken Bacon Ranch Poutine (Regular) | 380 g | 910 | 32 г | 81 г | 52 г | 7 г | 2330 мг | 3.5 г |
| Chicken Bacon Ranch Poutine (Large) | 746 g | 1710 | 54 г | 173 г | 92 г | 15 г | 4490 мг | 3.2 г |
| Pickle Pickle Poutine (Regular) | 479 g | 1000 | 21 г | 64 г | 75 г | 4 г | 2590 мг | 2.1 г |
| Pickle Pickle Poutine (Large) | 841 g | 1750 | 25 г | 115 г | 134 г | 7 г | 4220 мг | 1.4 г |
Sides
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fries (Kids) | 114 g | 320 | 4 г | 48 г | 13 г | 5 г | 670 мг | 1.3 г |
| Fries (Regular) | 154 g | 430 | 6 г | 65 г | 18 г | 6 г | 900 мг | 1.4 г |
| Fries (Large) | 198 g | 550 | 7 г | 84 г | 23 г | 8 г | 1160 мг | 1.3 г |
| Onion Rings (Regular) | 85 g | 300 | 4 г | 33 г | 18 г | 2 г | 700 мг | 1.3 г |
| Onion Rings (Large) | 170 g | 600 | 7 г | 65 г | 36 г | 4 г | 1400 мг | 1.2 г |
| Frings | 199 g | 620 | 8 г | 81 г | 31 г | 7 г | 1360 мг | 1.3 г |
| Deep Fried Pickles | 158 g | 250 | 3 г | 29 г | 14 г | 1 г | 1170 мг | 1.2 г |
| Garden Side Salad | 212 g | 35 | 2 г | 7 г | 0.3 г | 3 г | 25 мг | 5.7 г |
Add-ons & Sauces
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon | 13 g | 50 | 4 г | 0 г | 3.5 г | 0 г | 180 мг | 8 г |
| Processed Cheese Slice | 17 g | 60 | 3 г | 2 г | 4 г | 0 г | 290 мг | 5 г |
| Processed Swiss Cheese (When Offered) | 15 g | 45 | 3 г | 1 г | 3 г | 0 г | 230 мг | 6.7 г |
| Angus Beef Patty | 92 g | 240 | 12 г | 3 г | 20 г | 0 г | 400 мг | 5 г |
| Buffalo Chicken Patty | 214 g | 490 | 19 г | 37 г | 30 г | 1 г | 1870 мг | 3.9 г |
| Crispy Chicken Patty | 147 g | 390 | 19 г | 22 г | 26 г | 1 г | 770 мг | 4.9 г |
| Grilled Chicken | 104 g | 110 | 22 г | 1 г | 2.5 г | 0 г | 410 мг | 20 г |
| Hot Dog (weiner only) | 76 g | 150 | 11 г | 4 г | 11 г | 1 г | 730 мг | 7.3 г |
| Junior Patty | 40 g | 110 | 5 г | 2 г | 9 г | 0 г | 270 мг | 4.5 г |
| Original Patty | 80 g | 210 | 11 г | 4 г | 17 г | 0 г | 540 мг | 5.2 г |
| Veggie Patty | 77 g | 170 | 14 г | 4 г | 11 г | 2 г | 420 мг | 8.2 г |
| Relish | 5 g | 5 | 0.1 г | 1 г | 0 г | 0 г | 55 мг | 2 г |
| Ketchup | 6 g | 10 | 0.1 г | 2 г | 0 г | 0 г | 55 мг | 1 г |
| Mustard | 5 g | 3 | 0.2 г | 0 г | 0.2 г | 0 г | 65 мг | 6.7 г |
| Garlic Mayo | 5 g | 15 | 0 г | 0 г | 1.5 г | 0 г | 45 мг | 0 г |
| Chipotle Sauce | 5 g | 25 | 0.1 г | 0 г | 2.5 г | 0 г | 35 мг | 0.4 г |
| Harv Sauce | 5 g | 20 | 0 г | 1 г | 1.5 г | 0 г | 60 мг | 0 г |
| Light Mayo | 5 g | 15 | 0 г | 0 г | 1.5 г | 0 г | 45 мг | 0 г |
| Ranch | 5 g | 20 | 0 г | 0 г | 2 г | 0 г | 15 мг | 0 г |
| Buffalo Sauce | 6 g | 10 | 0 г | 1 г | 0.3 г | 0 г | 95 мг | 0 г |
| BBQ Sauce | 6 g | 10 | 0.1 г | 3 г | 0 г | 0 г | 45 мг | 1 г |
| Ghost Pepper Sauce | 5 g | 25 | 0.1 г | 0 г | 2.5 г | 0 г | 30 мг | 0.4 г |
| Hot Sauce | 5 g | 5 | 0.1 г | 1 г | 0.4 г | 0 г | 85 мг | 2 г |
| Cucumbers | 15 g | 2 | 0.2 г | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 10 г |
| Lettuce | 15 g | 2 | 0.1 г | 0 г | 0 г | 0 г | 2 мг | 5 г |
| Onions | 15 g | 5 | 0.2 г | 1 г | 0 г | 0 г | 1 мг | 4 г |
| Tomatoes | 15 g | 3 | 0.1 г | 1 г | 0 г | 0 г | 1 мг | 3.3 г |
| Pickles | 20 g | 2 | 0.2 г | 0 г | 0 г | 0 г | 180 мг | 10 г |
| Hot Peppers | 15 g | 3 | 0.1 г | 1 г | 0 г | 0 г | 210 мг | 3.3 г |
| Jalapeños | 15 g | 2 | 0 г | 1 г | 0 г | 1 г | 230 мг | 0 г |
| Black Olives | 15 g | 30 | 0 г | 1 г | 2.5 г | 1 г | 130 мг | 0 г |
| Gravy | 113 g | 40 | 1 г | 7 г | 0.3 г | 0 г | 700 мг | 2.5 г |
| Sweet and Sour Dipping Sauce | 28 g | 50 | 0 г | 13 г | 0 г | 0 г | 85 мг | 0 г |
| Honey Mustard Dipping Sauce | 25 g | 90 | 0.3 г | 9 г | 6 г | 0 г | 180 мг | 0.3 г |
| BBQ Dipping Sauce | 28 g | 40 | 0.3 г | 10 г | 0.1 г | 0 г | 210 мг | 0.8 г |
| Garlic Dill Dipping Sauce | 28 g | 90 | 0.4 г | 2 г | 8 г | 0 г | 200 мг | 0.4 г |
| Ranch Dipping Sauce | 25 g | 100 | 0.2 г | 1 г | 11 г | 0 г | 85 мг | 0.2 г |
| Ghost Pepper Dipping Sauce | 25 g | 120 | 0.4 г | 1 г | 13 г | 0 г | 160 мг | 0.3 г |
| Sweet Heat Dipping Sauce | 28 g | 45 | 0.1 г | 11 г | 0.1 г | 0 г | 350 мг | 0.2 г |
| Burger Bun | 65 g | 170 | 6 г | 29 г | 3.5 г | 1 г | 300 мг | 3.5 г |
| Junior Bun | 53 g | 140 | 5 г | 25 г | 2 г | 1 г | 180 мг | 3.6 г |
| Tortilla Wrap | 104 g | 310 | 8 г | 48 г | 10 г | 2 г | 640 мг | 2.6 г |
| Hot Dog Bun | 69 g | 190 | 5 г | 32 г | 4 г | 1 г | 270 мг | 2.6 г |
| Multigrain Burger Bun | 65 g | 160 | 6 г | 28 г | 2.5 г | 2 г | 260 мг | 3.8 г |
| Onion Ring | 29 g | 100 | 1 г | 11 г | 6 г | 1 г | 240 мг | 1 г |
Soft Drinks
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepsi (Small) | 454 g | 210 | 0 г | 54 г | 0 г | 0 г | 45 мг | 0 г |
| Pepsi (Regular) | 567 g | 260 | 0 г | 67 г | 0 г | 0 г | 55 мг | 0 г |
| Pepsi (Large) | 907 g | 420 | 0 г | 107 г | 0 г | 0 г | 90 мг | 0 г |
| Diet Pepsi (Small) | 454 g | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 60 мг | — |
| Diet Pepsi (Regular) | 567 g | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 75 мг | — |
| Diet Pepsi (Large) | 907 g | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 120 мг | — |
| 7 UP (Small) | 454 g | 210 | 0 г | 56 г | 0 г | 0 г | 110 мг | 0 г |
| 7 UP (Regular) | 567 g | 260 | 0 г | 70 г | 0 г | 0 г | 135 мг | 0 г |
| 7 UP (Large) | 907 g | 420 | 0 г | 112 г | 0 г | 0 г | 220 мг | 0 г |
| Brisk Lemonade (Small) | 454 g | 140 | 0 г | 38 г | 0 г | 0 г | 130 мг | 0 г |
| Brisk Lemonade (Regular) | 567 g | 180 | 0 г | 47 г | 0 г | 0 г | 160 мг | 0 г |
| Brisk Lemonade (Large) | 907 g | 290 | 0 г | 75 г | 0 г | 0 г | 260 мг | 0 г |
| Mug Root Beer (Small) | 454 g | 190 | 0 г | 52 г | 0 г | 0 г | 60 мг | 0 г |
| Mug Root Beer (Regular) | 567 g | 240 | 0 г | 65 г | 0 г | 0 г | 75 мг | 0 г |
| Mug Root Beer (Large) | 907 g | 380 | 0 г | 104 г | 0 г | 0 г | 120 мг | 0 г |
| Dr Pepper (Small) | 454 g | 180 | 0 г | 50 г | 0 г | 0 г | 60 мг | 0 г |
| Dr Pepper (Regular) | 567 g | 230 | 0 г | 63 г | 0 г | 0 г | 75 мг | 0 г |
| Dr Pepper (Large) | 907 g | 370 | 0 г | 101 г | 0 г | 0 г | 120 мг | 0 г |
| Brisk Iced Tea (Small) | 454 g | 100 | 0 г | 27 г | 0 г | 0 г | 55 мг | 0 г |
| Brisk Iced Tea (Regular) | 567 g | 130 | 0 г | 34 г | 0 г | 0 г | 70 мг | 0 г |
| Brisk Iced Tea (Large) | 907 g | 210 | 0 г | 54 г | 0 г | 0 г | 110 мг | 0 г |
| Orange Crush (Small) | 454 g | 220 | 0 г | 58 г | 0 г | 0 г | 65 мг | 0 г |
| Orange Crush (Regular) | 567 g | 270 | 0 г | 73 г | 0 г | 0 г | 80 мг | 0 г |
| Orange Crush (Large) | 907 g | 430 | 0 г | 117 г | 0 г | 0 г | 130 мг | 0 г |
| Pepsi Zero (Small) | 454 g | 0 | 0.1 г | 0 г | 0 г | 0 г | 75 мг | — |
| Pepsi Zero (Regular) | 567 g | 0 | 0.2 г | 0 г | 0 г | 0 г | 105 мг | — |
| Pepsi Zero (Large) | 907 g | 0 | 0.3 г | 0 г | 0 г | 0 г | 160 мг | — |
Shakes & Frozen Drinks
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla Shake (Regular) | 397 g | 580 | 14 г | 101 г | 13 г | 0 г | 430 мг | 2.4 г |
| Vanilla Shake (Large) | 497 g | 720 | 18 г | 127 г | 16 г | 0 г | 540 мг | 2.5 г |
| Chocolate Shake (Regular) | 427 g | 660 | 15 г | 122 г | 14 г | 1 г | 500 мг | 2.3 г |
| Chocolate Shake (Large) | 556 g | 890 | 19 г | 168 г | 17 г | 2 г | 680 мг | 2.1 г |
| Strawberry Shake (Regular) | 427 g | 650 | 14 г | 120 г | 13 г | 0 г | 440 мг | 2.2 г |
| Strawberry Shake (Large) | 555 g | 870 | 18 г | 164 г | 16 г | 0 г | 550 мг | 2.1 г |
| Oreo Shake (Regular) | 405 g | 610 | 14 г | 107 г | 15 г | 0 г | 460 мг | 2.3 г |
| Oreo Shake (Large) | 511 g | 790 | 18 г | 137 г | 19 г | 1 г | 590 мг | 2.3 г |
| Salted Caramel Shake (Regular) | 426 g | 650 | 14 г | 118 г | 13 г | 0 г | 550 мг | 2.2 г |
| Salted Caramel Shake (Large) | 554 g | 860 | 18 г | 159 г | 16 г | 0 г | 780 мг | 2.1 г |
| SKOR Shake (Regular) | 441 g | 730 | 14 г | 127 г | 18 г | 0 г | 610 мг | 1.9 г |
| SKOR Shake (Large) | 584 g | 1020 | 18 г | 178 г | 27 г | 1 г | 890 мг | 1.8 г |
| Orange Cream Shake (Regular) | 426 g | 590 | 14 г | 105 г | 13 г | 0 г | 440 мг | 2.4 г |
| Orange Cream Shake (Large) | 539 g | 740 | 18 г | 132 г | 16 г | 0 г | 550 мг | 2.4 г |
| Crush Orange Frozen Drink (Regular) | 482 g | 210 | 0 г | 58 г | 0 г | 0 г | 30 мг | 0 г |
| Crush Orange Frozen Drink (Large) | 624 g | 280 | 0 г | 75 г | 0 г | 0 г | 40 мг | 0 г |
| Crush Cream Soda Frozen Drink (Regular) | 482 g | 200 | 0 г | 55 г | 0 г | 0 г | 30 мг | 0 г |
| Crush Cream Soda Frozen Drink (Large) | 624 g | 260 | 0 г | 71 г | 0 г | 0 г | 40 мг | 0 г |
| Brisk Lemonade Frozen Drink (Regular) | 482 g | 190 | 0 г | 51 г | 0 г | 0 г | 50 мг | 0 г |
| Brisk Lemonade Frozen Drink (Large) | 638 g | 250 | 0 г | 67 г | 0 г | 0 г | 70 мг | 0 г |
| Sour Patch Kids Blue Raspberry Frozen Drink (Regular) | 354 g | 180 | 0 г | 48 г | 0 г | 0 г | 15 мг | 0 г |
| Sour Patch Kids Blue Raspberry Frozen Drink (Large) | 454 g | 250 | 0 г | 67 г | 0 г | 0 г | 20 мг | 0 г |
| Peach Frozen Drink (Regular) | 369 g | 210 | 0.1 г | 55 г | 0 г | 0 г | 15 мг | 0 г |
| Peach Frozen Drink (Large) | 468 g | 270 | 0.1 г | 72 г | 0 г | 0 г | 15 мг | 0 г |
| Frozen Red Bull, Lemonade | 732 g | 290 | 0 г | 77 г | 0 г | 0 г | 170 мг | 0 г |
| Frozen Red Bull, Watermelon Strawberry | 592 g | 380 | 0.1 г | 97 г | 0 г | 0 г | 110 мг | 0 г |
| Frozen Red Bull, Blue Raspberry | 548 g | 270 | 0 г | 69 г | 0 г | 0 г | 120 мг | 0 г |
| Frozen Red Bull, Peach | 576 g | 320 | 0.1 г | 82 г | 0 г | 0 г | 105 мг | 0 г |
Desserts
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Pie | 78 g | 220 | 2 г | 27 г | 12 г | 1 г | 250 мг | 0.9 г |
| Mini Donuts (4-Piece) | 91 g | 360 | 4 г | 46 г | 17 г | 2 г | 450 мг | 1.1 г |
| Mini Donuts (8-Piece) | 186 g | 720 | 7 г | 98 г | 34 г | 5 г | 890 мг | 1 г |
| Blueberry Pie | 87 g | 240 | 2 г | 31 г | 13 г | 1 г | 280 мг | 0.8 г |
Breakfast
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Muffin with Bacon, Egg & Cheese | 152 g | 370 | 18 г | 27 г | 20 г | 1 г | 760 мг | 4.9 г |
| English Muffin with Sausage, Egg & Cheese | 180 g | 470 | 20 г | 27 г | 30 г | 1 г | 870 мг | 4.3 г |
| English Muffin with Chicken, Egg & Cheese | 207 g | 500 | 22 г | 34 г | 31 г | 1 г | 900 мг | 4.4 г |
| English Muffin with Egg & Cheese | 139 g | 320 | 14 г | 26 г | 17 г | 1 г | 580 мг | 4.4 г |
| English Muffin with Bacon & Cheese | 95 g | 240 | 12 г | 26 г | 9 г | 1 г | 660 мг | 5 г |
| English Muffin with Sausage & Cheese | 123 g | 340 | 14 г | 27 г | 18 г | 1 г | 770 мг | 4.1 г |
| English Muffin with Chicken & Cheese | 150 g | 370 | 16 г | 34 г | 19 г | 1 г | 800 мг | 4.3 г |
| Breakfast Wrap with Egg, Cheese & Tater Tots | 201 g | 540 | 16 г | 45 г | 32 г | 2 г | 1080 мг | 3 г |
| Breakfast Wrap with Bacon, Egg, Cheese & Tater Tots | 214 g | 590 | 20 г | 45 г | 36 г | 2 г | 1260 мг | 3.4 г |
| Breakfast Wrap with Sausage, Egg, Cheese & Tater Tots | 242 g | 680 | 22 г | 46 г | 45 г | 2 г | 1370 мг | 3.2 г |
| Breakfast Wrap with Chicken, Egg, Cheese & Tater Tots | 269 g | 720 | 24 г | 53 г | 46 г | 2 г | 1400 мг | 3.3 г |
| Homestyle Breakfast with Bacon | 330 g | 740 | 28 г | 49 г | 48 г | 3 г | 1310 мг | 3.8 г |
| Homestyle Breakfast with Sausage | 345 g | 780 | 25 г | 49 г | 54 г | 3 г | 1250 мг | 3.2 г |
| Homestyle Breakfast with Chicken | 372 g | 820 | 27 г | 56 г | 55 г | 3 г | 1270 мг | 3.3 г |
| Tater Tots | 132 g | 300 | 2 г | 23 г | 23 г | 2 г | 590 мг | 0.7 г |
| Fried Egg | 57 g | 130 | 6 г | 0 г | 11 г | 0 г | 100 мг | 4.6 г |
| Sausage Patty | 41 g | 150 | 6 г | 1 г | 13 г | 0 г | 290 мг | 4 г |
| English Muffin | 65 g | 130 | 5 г | 24 г | 1.5 г | 1 г | 190 мг | 3.8 г |
| Toast | 45 g | 130 | 4 г | 25 г | 1 г | 1 г | 190 мг | 3.1 г |