Harvey's: valori nutrizionali
179 piatti pubblicati dalla guida nutrizionale ufficiale di Harvey's in Canada. Cerca, filtra e ordina il menu completo qui sotto.
Informazioni nutrizionali di Harvey's Canada. Verificato sulla guida ufficiale il 21 ottobre 2026.
Cene e combo sono riportati come li pubblica la catena. Controlla la guida ufficiale per sapere cosa include ciascuno.
Scelte rapide
Scelte tra i piatti qui sotto in base ai numeri, non alla popolarità.
-
Più proteine per caloria
Grilled Chicken Salad
180 calorie · 26g di proteine
-
Più proteine
Chicken Bacon Ranch Poutine (Large)
1710 calorie · 54g di proteine
Burgers
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus Burger | 157 g | 410 | 18g | 32g | 23g | 1g | 700mg | 4.4g |
| Angus Burger with Cheese | 174 g | 470 | 21g | 34g | 27g | 1g | 990mg | 4.5g |
| Angus Burger with Cheese and Bacon | 187 g | 520 | 25g | 35g | 31g | 1g | 1170mg | 4.8g |
| Original Burger | 145 g | 380 | 17g | 33g | 20g | 1g | 840mg | 4.5g |
| Original Burger with Cheese | 162 g | 440 | 20g | 35g | 24g | 1g | 1130mg | 4.5g |
| Original Burger with Cheese and Bacon | 175 g | 490 | 25g | 35g | 28g | 1g | 1310mg | 5.1g |
| Junior Burger | 93 g | 250 | 10g | 27g | 11g | 1g | 450mg | 4g |
| Junior Burger with Cheese | 110 g | 300 | 13g | 29g | 15g | 1g | 740mg | 4.3g |
| Junior Burger with Cheese and Bacon | 119 g | 340 | 16g | 29g | 17g | 1g | 830mg | 4.7g |
| Big Harv (Angus) | 281 g | 750 | 36g | 39g | 50g | 2g | 1620mg | 4.8g |
| Big Harv (Original) | 257 g | 690 | 35g | 39g | 44g | 1g | 1890mg | 5.1g |
| Veggie Burger | 142 g | 330 | 20g | 32g | 14g | 4g | 680mg | 6.1g |
| Veggie Burger with Cheese | 159 g | 390 | 23g | 34g | 18g | 4g | 940mg | 5.9g |
Chicken & More
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Chicken Sandwich | 279 g | 660 | 25g | 66g | 33g | 2g | 2170mg | 3.8g |
| Buffalo Chicken Wrap | 318 g | 800 | 27g | 85g | 40g | 3g | 2510mg | 3.4g |
| 2-Piece Chicken Strips | 87 g | 200 | 12g | 15g | 11g | 1g | 430mg | 6g |
| 4-Piece Chicken Strips | 175 g | 400 | 23g | 29g | 22g | 2g | 850mg | 5.8g |
| Crispy Chicken Sandwich | 212 g | 560 | 25g | 51g | 29g | 2g | 1070mg | 4.5g |
| Crispy Chicken Sandwich with Cheese | 229 g | 620 | 28g | 53g | 33g | 2g | 1330mg | 4.5g |
| Crispy Chicken Sandwich with Cheese and Bacon | 241 g | 670 | 31g | 53g | 37g | 2g | 1500mg | 4.6g |
| Crispy Chicken Wrap | 251 g | 700 | 27g | 70g | 36g | 3g | 1410mg | 3.9g |
| Grilled Chicken Salad | 528 g | 180 | 26g | 16g | 3g | 5g | 460mg | 14.4g |
| Grilled Chicken Sandwich | 169 g | 270 | 28g | 29g | 5g | 2g | 670mg | 10.4g |
| Grilled Chicken Wrap | 208 g | 420 | 30g | 49g | 13g | 2g | 1050mg | 7.1g |
| Hot Dog | 147 g | 340 | 17g | 37g | 14g | 2g | 1020mg | 5g |
| Hot Dog with Cheese | 164 g | 400 | 20g | 39g | 18g | 2g | 1310mg | 5g |
| Hot Dog with Cheese and Bacon | 176 g | 450 | 24g | 39g | 22g | 2g | 1490mg | 5.3g |
| Junior Crispy Chicken | 118 g | 290 | 13g | 33g | 12g | 1g | 500mg | 4.5g |
| Junior Buffalo Chicken | 134 g | 310 | 13g | 36g | 13g | 1g | 760mg | 4.2g |
| Entrée Salad | 424 g | 70 | 4g | 15g | 0.5g | 5g | 55mg | 5.7g |
| Entrée Salad with Crispy Chicken | 571 g | 460 | 23g | 36g | 26g | 7g | 820mg | 5g |
| Entrée Salad with Buffalo Chicken | 638 g | 560 | 23g | 52g | 30g | 7g | 1930mg | 4.1g |
| Chicken Nuggets, 5 piece | 121 g | 330 | 15g | 16g | 23g | 1g | 480mg | 4.5g |
| Chicken Nuggets, 8 piece | 194 g | 530 | 24g | 25g | 37g | 1g | 760mg | 4.5g |
| Chicken Nuggets, 12 piece | 291 g | 790 | 36g | 38g | 55g | 2g | 1140mg | 4.6g |
| Buffalo Chicken Nuggets, 5 piece | 155 g | 380 | 15g | 24g | 25g | 1g | 1030mg | 3.9g |
| Buffalo Chicken Nuggets, 8 piece | 261 g | 620 | 24g | 41g | 40g | 1g | 1860mg | 3.9g |
| Buffalo Chicken Nuggets, 12 piece | 391 g | 940 | 37g | 62g | 61g | 2g | 2800mg | 3.9g |
Poutines
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Poutine (Regular) | 308 g | 700 | 22g | 73g | 36g | 7g | 1890mg | 3.1g |
| Classic Poutine (Large) | 480 g | 1180 | 28g | 145g | 56g | 14g | 2890mg | 2.4g |
| Bacon Double Cheese Poutine (Large) | 622 g | 1400 | 45g | 152g | 71g | 14g | 4010mg | 3.2g |
| Bacon Double Cheese Poutine (Regular) | 349 g | 850 | 33g | 74g | 47g | 7g | 2280mg | 3.9g |
| Buffalo Chicken Poutine (Regular) | 385 g | 850 | 28g | 88g | 44g | 7g | 2650mg | 3.3g |
| Buffalo Chicken Poutine (Large) | 723 g | 1500 | 41g | 181g | 71g | 15g | 4970mg | 2.7g |
| Chicken Bacon Ranch Poutine (Regular) | 380 g | 910 | 32g | 81g | 52g | 7g | 2330mg | 3.5g |
| Chicken Bacon Ranch Poutine (Large) | 746 g | 1710 | 54g | 173g | 92g | 15g | 4490mg | 3.2g |
| Pickle Pickle Poutine (Regular) | 479 g | 1000 | 21g | 64g | 75g | 4g | 2590mg | 2.1g |
| Pickle Pickle Poutine (Large) | 841 g | 1750 | 25g | 115g | 134g | 7g | 4220mg | 1.4g |
Sides
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fries (Kids) | 114 g | 320 | 4g | 48g | 13g | 5g | 670mg | 1.3g |
| Fries (Regular) | 154 g | 430 | 6g | 65g | 18g | 6g | 900mg | 1.4g |
| Fries (Large) | 198 g | 550 | 7g | 84g | 23g | 8g | 1160mg | 1.3g |
| Onion Rings (Regular) | 85 g | 300 | 4g | 33g | 18g | 2g | 700mg | 1.3g |
| Onion Rings (Large) | 170 g | 600 | 7g | 65g | 36g | 4g | 1400mg | 1.2g |
| Frings | 199 g | 620 | 8g | 81g | 31g | 7g | 1360mg | 1.3g |
| Deep Fried Pickles | 158 g | 250 | 3g | 29g | 14g | 1g | 1170mg | 1.2g |
| Garden Side Salad | 212 g | 35 | 2g | 7g | 0.3g | 3g | 25mg | 5.7g |
Add-ons & Sauces
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon | 13 g | 50 | 4g | 0g | 3.5g | 0g | 180mg | 8g |
| Processed Cheese Slice | 17 g | 60 | 3g | 2g | 4g | 0g | 290mg | 5g |
| Processed Swiss Cheese (When Offered) | 15 g | 45 | 3g | 1g | 3g | 0g | 230mg | 6.7g |
| Angus Beef Patty | 92 g | 240 | 12g | 3g | 20g | 0g | 400mg | 5g |
| Buffalo Chicken Patty | 214 g | 490 | 19g | 37g | 30g | 1g | 1870mg | 3.9g |
| Crispy Chicken Patty | 147 g | 390 | 19g | 22g | 26g | 1g | 770mg | 4.9g |
| Grilled Chicken | 104 g | 110 | 22g | 1g | 2.5g | 0g | 410mg | 20g |
| Hot Dog (weiner only) | 76 g | 150 | 11g | 4g | 11g | 1g | 730mg | 7.3g |
| Junior Patty | 40 g | 110 | 5g | 2g | 9g | 0g | 270mg | 4.5g |
| Original Patty | 80 g | 210 | 11g | 4g | 17g | 0g | 540mg | 5.2g |
| Veggie Patty | 77 g | 170 | 14g | 4g | 11g | 2g | 420mg | 8.2g |
| Relish | 5 g | 5 | 0.1g | 1g | 0g | 0g | 55mg | 2g |
| Ketchup | 6 g | 10 | 0.1g | 2g | 0g | 0g | 55mg | 1g |
| Mustard | 5 g | 3 | 0.2g | 0g | 0.2g | 0g | 65mg | 6.7g |
| Garlic Mayo | 5 g | 15 | 0g | 0g | 1.5g | 0g | 45mg | 0g |
| Chipotle Sauce | 5 g | 25 | 0.1g | 0g | 2.5g | 0g | 35mg | 0.4g |
| Harv Sauce | 5 g | 20 | 0g | 1g | 1.5g | 0g | 60mg | 0g |
| Light Mayo | 5 g | 15 | 0g | 0g | 1.5g | 0g | 45mg | 0g |
| Ranch | 5 g | 20 | 0g | 0g | 2g | 0g | 15mg | 0g |
| Buffalo Sauce | 6 g | 10 | 0g | 1g | 0.3g | 0g | 95mg | 0g |
| BBQ Sauce | 6 g | 10 | 0.1g | 3g | 0g | 0g | 45mg | 1g |
| Ghost Pepper Sauce | 5 g | 25 | 0.1g | 0g | 2.5g | 0g | 30mg | 0.4g |
| Hot Sauce | 5 g | 5 | 0.1g | 1g | 0.4g | 0g | 85mg | 2g |
| Cucumbers | 15 g | 2 | 0.2g | 0g | 0g | 0g | 0mg | 10g |
| Lettuce | 15 g | 2 | 0.1g | 0g | 0g | 0g | 2mg | 5g |
| Onions | 15 g | 5 | 0.2g | 1g | 0g | 0g | 1mg | 4g |
| Tomatoes | 15 g | 3 | 0.1g | 1g | 0g | 0g | 1mg | 3.3g |
| Pickles | 20 g | 2 | 0.2g | 0g | 0g | 0g | 180mg | 10g |
| Hot Peppers | 15 g | 3 | 0.1g | 1g | 0g | 0g | 210mg | 3.3g |
| Jalapeños | 15 g | 2 | 0g | 1g | 0g | 1g | 230mg | 0g |
| Black Olives | 15 g | 30 | 0g | 1g | 2.5g | 1g | 130mg | 0g |
| Gravy | 113 g | 40 | 1g | 7g | 0.3g | 0g | 700mg | 2.5g |
| Sweet and Sour Dipping Sauce | 28 g | 50 | 0g | 13g | 0g | 0g | 85mg | 0g |
| Honey Mustard Dipping Sauce | 25 g | 90 | 0.3g | 9g | 6g | 0g | 180mg | 0.3g |
| BBQ Dipping Sauce | 28 g | 40 | 0.3g | 10g | 0.1g | 0g | 210mg | 0.8g |
| Garlic Dill Dipping Sauce | 28 g | 90 | 0.4g | 2g | 8g | 0g | 200mg | 0.4g |
| Ranch Dipping Sauce | 25 g | 100 | 0.2g | 1g | 11g | 0g | 85mg | 0.2g |
| Ghost Pepper Dipping Sauce | 25 g | 120 | 0.4g | 1g | 13g | 0g | 160mg | 0.3g |
| Sweet Heat Dipping Sauce | 28 g | 45 | 0.1g | 11g | 0.1g | 0g | 350mg | 0.2g |
| Burger Bun | 65 g | 170 | 6g | 29g | 3.5g | 1g | 300mg | 3.5g |
| Junior Bun | 53 g | 140 | 5g | 25g | 2g | 1g | 180mg | 3.6g |
| Tortilla Wrap | 104 g | 310 | 8g | 48g | 10g | 2g | 640mg | 2.6g |
| Hot Dog Bun | 69 g | 190 | 5g | 32g | 4g | 1g | 270mg | 2.6g |
| Multigrain Burger Bun | 65 g | 160 | 6g | 28g | 2.5g | 2g | 260mg | 3.8g |
| Onion Ring | 29 g | 100 | 1g | 11g | 6g | 1g | 240mg | 1g |
Soft Drinks
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepsi (Small) | 454 g | 210 | 0g | 54g | 0g | 0g | 45mg | 0g |
| Pepsi (Regular) | 567 g | 260 | 0g | 67g | 0g | 0g | 55mg | 0g |
| Pepsi (Large) | 907 g | 420 | 0g | 107g | 0g | 0g | 90mg | 0g |
| Diet Pepsi (Small) | 454 g | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 60mg | — |
| Diet Pepsi (Regular) | 567 g | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 75mg | — |
| Diet Pepsi (Large) | 907 g | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 120mg | — |
| 7 UP (Small) | 454 g | 210 | 0g | 56g | 0g | 0g | 110mg | 0g |
| 7 UP (Regular) | 567 g | 260 | 0g | 70g | 0g | 0g | 135mg | 0g |
| 7 UP (Large) | 907 g | 420 | 0g | 112g | 0g | 0g | 220mg | 0g |
| Brisk Lemonade (Small) | 454 g | 140 | 0g | 38g | 0g | 0g | 130mg | 0g |
| Brisk Lemonade (Regular) | 567 g | 180 | 0g | 47g | 0g | 0g | 160mg | 0g |
| Brisk Lemonade (Large) | 907 g | 290 | 0g | 75g | 0g | 0g | 260mg | 0g |
| Mug Root Beer (Small) | 454 g | 190 | 0g | 52g | 0g | 0g | 60mg | 0g |
| Mug Root Beer (Regular) | 567 g | 240 | 0g | 65g | 0g | 0g | 75mg | 0g |
| Mug Root Beer (Large) | 907 g | 380 | 0g | 104g | 0g | 0g | 120mg | 0g |
| Dr Pepper (Small) | 454 g | 180 | 0g | 50g | 0g | 0g | 60mg | 0g |
| Dr Pepper (Regular) | 567 g | 230 | 0g | 63g | 0g | 0g | 75mg | 0g |
| Dr Pepper (Large) | 907 g | 370 | 0g | 101g | 0g | 0g | 120mg | 0g |
| Brisk Iced Tea (Small) | 454 g | 100 | 0g | 27g | 0g | 0g | 55mg | 0g |
| Brisk Iced Tea (Regular) | 567 g | 130 | 0g | 34g | 0g | 0g | 70mg | 0g |
| Brisk Iced Tea (Large) | 907 g | 210 | 0g | 54g | 0g | 0g | 110mg | 0g |
| Orange Crush (Small) | 454 g | 220 | 0g | 58g | 0g | 0g | 65mg | 0g |
| Orange Crush (Regular) | 567 g | 270 | 0g | 73g | 0g | 0g | 80mg | 0g |
| Orange Crush (Large) | 907 g | 430 | 0g | 117g | 0g | 0g | 130mg | 0g |
| Pepsi Zero (Small) | 454 g | 0 | 0.1g | 0g | 0g | 0g | 75mg | — |
| Pepsi Zero (Regular) | 567 g | 0 | 0.2g | 0g | 0g | 0g | 105mg | — |
| Pepsi Zero (Large) | 907 g | 0 | 0.3g | 0g | 0g | 0g | 160mg | — |
Shakes & Frozen Drinks
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla Shake (Regular) | 397 g | 580 | 14g | 101g | 13g | 0g | 430mg | 2.4g |
| Vanilla Shake (Large) | 497 g | 720 | 18g | 127g | 16g | 0g | 540mg | 2.5g |
| Chocolate Shake (Regular) | 427 g | 660 | 15g | 122g | 14g | 1g | 500mg | 2.3g |
| Chocolate Shake (Large) | 556 g | 890 | 19g | 168g | 17g | 2g | 680mg | 2.1g |
| Strawberry Shake (Regular) | 427 g | 650 | 14g | 120g | 13g | 0g | 440mg | 2.2g |
| Strawberry Shake (Large) | 555 g | 870 | 18g | 164g | 16g | 0g | 550mg | 2.1g |
| Oreo Shake (Regular) | 405 g | 610 | 14g | 107g | 15g | 0g | 460mg | 2.3g |
| Oreo Shake (Large) | 511 g | 790 | 18g | 137g | 19g | 1g | 590mg | 2.3g |
| Salted Caramel Shake (Regular) | 426 g | 650 | 14g | 118g | 13g | 0g | 550mg | 2.2g |
| Salted Caramel Shake (Large) | 554 g | 860 | 18g | 159g | 16g | 0g | 780mg | 2.1g |
| SKOR Shake (Regular) | 441 g | 730 | 14g | 127g | 18g | 0g | 610mg | 1.9g |
| SKOR Shake (Large) | 584 g | 1020 | 18g | 178g | 27g | 1g | 890mg | 1.8g |
| Orange Cream Shake (Regular) | 426 g | 590 | 14g | 105g | 13g | 0g | 440mg | 2.4g |
| Orange Cream Shake (Large) | 539 g | 740 | 18g | 132g | 16g | 0g | 550mg | 2.4g |
| Crush Orange Frozen Drink (Regular) | 482 g | 210 | 0g | 58g | 0g | 0g | 30mg | 0g |
| Crush Orange Frozen Drink (Large) | 624 g | 280 | 0g | 75g | 0g | 0g | 40mg | 0g |
| Crush Cream Soda Frozen Drink (Regular) | 482 g | 200 | 0g | 55g | 0g | 0g | 30mg | 0g |
| Crush Cream Soda Frozen Drink (Large) | 624 g | 260 | 0g | 71g | 0g | 0g | 40mg | 0g |
| Brisk Lemonade Frozen Drink (Regular) | 482 g | 190 | 0g | 51g | 0g | 0g | 50mg | 0g |
| Brisk Lemonade Frozen Drink (Large) | 638 g | 250 | 0g | 67g | 0g | 0g | 70mg | 0g |
| Sour Patch Kids Blue Raspberry Frozen Drink (Regular) | 354 g | 180 | 0g | 48g | 0g | 0g | 15mg | 0g |
| Sour Patch Kids Blue Raspberry Frozen Drink (Large) | 454 g | 250 | 0g | 67g | 0g | 0g | 20mg | 0g |
| Peach Frozen Drink (Regular) | 369 g | 210 | 0.1g | 55g | 0g | 0g | 15mg | 0g |
| Peach Frozen Drink (Large) | 468 g | 270 | 0.1g | 72g | 0g | 0g | 15mg | 0g |
| Frozen Red Bull, Lemonade | 732 g | 290 | 0g | 77g | 0g | 0g | 170mg | 0g |
| Frozen Red Bull, Watermelon Strawberry | 592 g | 380 | 0.1g | 97g | 0g | 0g | 110mg | 0g |
| Frozen Red Bull, Blue Raspberry | 548 g | 270 | 0g | 69g | 0g | 0g | 120mg | 0g |
| Frozen Red Bull, Peach | 576 g | 320 | 0.1g | 82g | 0g | 0g | 105mg | 0g |
Desserts
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Pie | 78 g | 220 | 2g | 27g | 12g | 1g | 250mg | 0.9g |
| Mini Donuts (4-Piece) | 91 g | 360 | 4g | 46g | 17g | 2g | 450mg | 1.1g |
| Mini Donuts (8-Piece) | 186 g | 720 | 7g | 98g | 34g | 5g | 890mg | 1g |
| Blueberry Pie | 87 g | 240 | 2g | 31g | 13g | 1g | 280mg | 0.8g |
Breakfast
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Muffin with Bacon, Egg & Cheese | 152 g | 370 | 18g | 27g | 20g | 1g | 760mg | 4.9g |
| English Muffin with Sausage, Egg & Cheese | 180 g | 470 | 20g | 27g | 30g | 1g | 870mg | 4.3g |
| English Muffin with Chicken, Egg & Cheese | 207 g | 500 | 22g | 34g | 31g | 1g | 900mg | 4.4g |
| English Muffin with Egg & Cheese | 139 g | 320 | 14g | 26g | 17g | 1g | 580mg | 4.4g |
| English Muffin with Bacon & Cheese | 95 g | 240 | 12g | 26g | 9g | 1g | 660mg | 5g |
| English Muffin with Sausage & Cheese | 123 g | 340 | 14g | 27g | 18g | 1g | 770mg | 4.1g |
| English Muffin with Chicken & Cheese | 150 g | 370 | 16g | 34g | 19g | 1g | 800mg | 4.3g |
| Breakfast Wrap with Egg, Cheese & Tater Tots | 201 g | 540 | 16g | 45g | 32g | 2g | 1080mg | 3g |
| Breakfast Wrap with Bacon, Egg, Cheese & Tater Tots | 214 g | 590 | 20g | 45g | 36g | 2g | 1260mg | 3.4g |
| Breakfast Wrap with Sausage, Egg, Cheese & Tater Tots | 242 g | 680 | 22g | 46g | 45g | 2g | 1370mg | 3.2g |
| Breakfast Wrap with Chicken, Egg, Cheese & Tater Tots | 269 g | 720 | 24g | 53g | 46g | 2g | 1400mg | 3.3g |
| Homestyle Breakfast with Bacon | 330 g | 740 | 28g | 49g | 48g | 3g | 1310mg | 3.8g |
| Homestyle Breakfast with Sausage | 345 g | 780 | 25g | 49g | 54g | 3g | 1250mg | 3.2g |
| Homestyle Breakfast with Chicken | 372 g | 820 | 27g | 56g | 55g | 3g | 1270mg | 3.3g |
| Tater Tots | 132 g | 300 | 2g | 23g | 23g | 2g | 590mg | 0.7g |
| Fried Egg | 57 g | 130 | 6g | 0g | 11g | 0g | 100mg | 4.6g |
| Sausage Patty | 41 g | 150 | 6g | 1g | 13g | 0g | 290mg | 4g |
| English Muffin | 65 g | 130 | 5g | 24g | 1.5g | 1g | 190mg | 3.8g |
| Toast | 45 g | 130 | 4g | 25g | 1g | 1g | 190mg | 3.1g |