Boston Pizza: калорийность и БЖУ
140 блюд из официального канадского справочника Boston Pizza. Ищите, фильтруйте и сортируйте полное меню ниже.
Пищевая ценность Boston Pizza в Канаде. Сверено с официальным справочником 22 октября 2026 г..
Ужины и комбо указаны так, как их публикует сеть. Что входит в каждый, смотрите в официальном справочнике.
Быстрый выбор
Выбрано из блюд ниже по цифрам, а не по популярности.
-
Больше всего белка на калорию
Chicken Fingers (Original)
400 ккал · 32 г белка
-
Больше всего белка
BP's Classic Nachos (Full size)
2100 ккал · 105 г белка
-
Меньше всего калорий при 20 г+ белка
Royal Hawaiian Pizza (Large, 1 slice)
320 ккал · 20 г белка
Apps
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic Fingers (Indy) | Indy | 800 | 26 г | 112 г | 30 г | 3 г | 680 мг | 3.3 г |
| Ultimate Canadian Poutine | 1 order | 470 | 19 г | 65 г | 16 г | 3 г | 1680 мг | 4 г |
| Garlic Parmesan Fries | 1 order | 1150 | 32 г | 110 г | 64 г | 9 г | 3410 мг | 2.8 г |
| Bandera Pizza Bread (Medium) | Medium | 2060 | 68 г | 226 г | 98 г | 9 г | 3570 мг | 3.3 г |
| Boston's Pizza Bread | 1 order | 500 | 15 г | 84 г | 12 г | 3 г | 670 мг | 3 г |
| Cactus Cut Potatoes | 1 order | 1160 | 12 г | 72 г | 92 г | 7 г | 1390 мг | 1 г |
| French Onion Soup | 1 order | 260 | 13 г | 20 г | 13 г | 0 г | 1560 мг | 5 г |
| Classic Poutine | 1 order | 590 | 18 г | 68 г | 28 г | 5 г | 3140 мг | 3.1 г |
| Thai Bites | 1 order | 660 | 32 г | 92 г | 19 г | 7 г | 1620 мг | 4.8 г |
| Deep Fried Pickle Wedges | 1 order | 560 | 7 г | 53 г | 36 г | 2 г | 2330 мг | 1.3 г |
| The Triple Play | 1 order | 1730 | 66 г | 164 г | 92 г | 13 г | 3330 мг | 3.8 г |
| Spinach and Artichoke Dip | 1 order | 1260 | 52 г | 137 г | 58 г | 7 г | 2520 мг | 4.1 г |
| Montréal Smoked Meat Poutine | 1 order | 1160 | 54 г | 88 г | 65 г | 7 г | 4440 мг | 4.7 г |
| BP's Classic Nachos (Half portion) | Half portion | 1050 | 52 г | 81 г | 59 г | 10 г | 1880 мг | 5 г |
| BP's Classic Nachos (Full size) | Full size | 2100 | 105 г | 162 г | 117 г | 20 г | 3760 мг | 5 г |
Salads & Bowls
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Salad (Starter size) | Starter size | 170 | 2 г | 12 г | 14 г | 3 г | 160 мг | 1.2 г |
| Caesar Salad (Starter size) | Starter size | 260 | 10 г | 7 г | 23 г | 2 г | 610 мг | 3.8 г |
| Chicken Caesar Salad (Entrée size) | Entrée size | 680 | 53 г | 13 г | 49 г | 4 г | 1800 мг | 7.8 г |
| Pineapple, Beet and Goat Cheese Salad | 1 order | 390 | 13 г | 36 г | 24 г | 7 г | 790 мг | 3.3 г |
| Fiesta Salad | 1 order | 760 | 28 г | 54 г | 51 г | 15 г | 1160 мг | 3.7 г |
| Chicken Pecan Salad (Crispy chicken) | Crispy chicken | 950 | 41 г | 50 г | 72 г | 10 г | 1460 мг | 4.3 г |
| Honey Dill Chicken Power Bowl (Grilled chicken) | Grilled chicken | 1080 | 59 г | 143 г | 34 г | 20 г | 1010 мг | 5.5 г |
| Honey Dill Chicken Power Bowl (Crispy chicken) | Crispy chicken | 1230 | 50 г | 168 г | 44 г | 23 г | 920 мг | 4.1 г |
| Salmon Power Bowl | 1 order | 1260 | 62 г | 142 г | 54 г | 20 г | 770 мг | 4.9 г |
| Barbacoa Burrito Bowl | 1 order | 1060 | 49 г | 145 г | 35 г | 19 г | 640 мг | 4.6 г |
Mains
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Fingers (Original) | Original | 400 | 32 г | 34 г | 15 г | 4 г | 610 мг | 8 г |
| Slow-Roasted Pork Back Ribs (Full rack) | Full rack | 1080 | 65 г | 36 г | 77 г | 4 г | 660 мг | 6 г |
| Slow-Roasted Pork Back Ribs (Half rack) | Half rack | 670 | 36 г | 36 г | 44 г | 4 г | 550 мг | 5.4 г |
| Chicken Parmesan | 1 order | 980 | 49 г | 128 г | 31 г | 6 г | 2090 мг | 5 г |
| NY Striploin Steak | 1 order | 1040 | 29 г | 76 г | 67 г | 5 г | 3460 мг | 2.8 г |
| Pizzaghetti (Pepperoni pizza with bolognese sauce) | Pepperoni pizza with bolognese sauce | 930 | 42 г | 135 г | 26 г | 8 г | 1720 мг | 4.5 г |
| Pizzaghetti (Québécoise pizza, no sauce) | Québécoise pizza, no sauce | 860 | 38 г | 129 г | 23 г | 7 г | 1180 мг | 4.4 г |
| Pizzaghetti (Pepperoni pizza, no sauce) | Pepperoni pizza, no sauce | 850 | 37 г | 127 г | 22 г | 7 г | 1170 мг | 4.4 г |
Sandwiches & Burgers
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Philly Cheesesteak Dipper | 1 order | 1240 | 52 г | 121 г | 60 г | 2 г | 3340 мг | 4.2 г |
| Steak Sandwich | 1 order | 560 | 19 г | 35 г | 38 г | 1 г | 1970 мг | 3.4 г |
| Boston Brute | 1 order | 800 | 40 г | 108 г | 24 г | 2 г | 3030 мг | 5 г |
| Cali Veggie Burger | 1 order | 530 | 16 г | 69 г | 23 г | 15 г | 900 мг | 3 г |
| Grilled Chicken Clubhouse | 1 order | 1040 | 63 г | 98 г | 44 г | 1 г | 2560 мг | 6.1 г |
| Thai Chicken Wrap (Grilled chicken) | Grilled chicken | 820 | 42 г | 87 г | 33 г | 5 г | 2140 мг | 5.1 г |
| Thai Chicken Wrap (Crispy chicken) | Crispy chicken | 860 | 25 г | 101 г | 39 г | 6 г | 1880 мг | 2.9 г |
| Honey Dill Chicken Sandwich (Grilled chicken) | Grilled chicken | 630 | 45 г | 50 г | 29 г | 4 г | 1620 мг | 7.1 г |
| Kick'n Memphis Chicken | 1 order | 1210 | 53 г | 86 г | 75 г | 4 г | 1920 мг | 4.4 г |
| Maple Bacon Burger | 1 order | 1040 | 43 г | 64 г | 72 г | 3 г | 1760 мг | 4.1 г |
| Boston-Sized Burger | 1 order | 1040 | 53 г | 49 г | 77 г | 3 г | 1530 мг | 5.1 г |
| Montréal Smoked Meat Sandwich | 1 order | 910 | 59 г | 40 г | 59 г | 7 г | 3050 мг | 6.5 г |
Pasta
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaghetti and Meatballs | 1 order | 730 | 35 г | 78 г | 31 г | 8 г | 1260 мг | 4.8 г |
| Creamy Mushroom & Spinach Bake (Full) | Full | 1410 | 48 г | 145 г | 75 г | 8 г | 3290 мг | 3.4 г |
| Creamy Mushroom & Spinach Bake (Half portion) | Half portion | 790 | 27 г | 86 г | 41 г | 5 г | 1810 мг | 3.4 г |
| The Hungry Carnivore | 1 order | 1450 | 61 г | 126 г | 79 г | 13 г | 3060 мг | 4.2 г |
| Baked Seven-Cheese Ravioli | 1 order | 710 | 39 г | 70 г | 31 г | 2 г | 1270 мг | 5.5 г |
| Jambalaya Fettuccini | 1 order | 1370 | 61 г | 144 г | 61 г | 10 г | 2810 мг | 4.5 г |
| Parmesan Shrimp Alfredo | 1 order | 1180 | 46 г | 146 г | 45 г | 9 г | 3210 мг | 3.9 г |
| Boston's Lasagna | 1 order | 790 | 41 г | 107 г | 23 г | 8 г | 1990 мг | 5.2 г |
| Spicy Buffalo Mac & Cheese | 1 order | 1320 | 61 г | 123 г | 67 г | 7 г | 3690 мг | 4.6 г |
| Mac & Cheese | 1 order | 1120 | 49 г | 109 г | 56 г | 5 г | 2550 мг | 4.4 г |
| Chicken & Mushroom Fettuccini | 1 order | 1250 | 49 г | 142 г | 56 г | 7 г | 2300 мг | 3.9 г |
| Smoky Mountain Spaghetti & Meatballs | 1 order | 2010 | 89 г | 257 г | 71 г | 21 г | 3920 мг | 4.4 г |
Desserts
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Cheesecake | 1 order | 580 | 11 г | 54 г | 37 г | 1 г | 360 мг | 1.9 г |
| Chocolate Explosion | 1 order | 860 | 10 г | 97 г | 52 г | 4 г | 510 мг | 1.2 г |
| Caramel Pecan Sticky Toffee Pudding | 1 order | 580 | 9 г | 65 г | 32 г | 3 г | 690 мг | 1.6 г |
Kids
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Chicken Fingers (Kids) | 1 order | 360 | 20 г | 48 г | 9 г | 3 г | 610 мг | 5.6 г |
| Super Spaghetti (Kids) | 1 order | 290 | 10 г | 62 г | 1 г | 3 г | 80 мг | 3.4 г |
| Pint-Sized Pizza (Kids) | 1 order | 470 | 22 г | 71 г | 11 г | 3 г | 590 мг | 4.7 г |
| Bugs n' Cheese (Kids) | 1 order | 430 | 23 г | 51 г | 15 г | 2 г | 740 мг | 5.3 г |
| Big Kids Bugs n' Cheese | 1 order | 860 | 45 г | 102 г | 31 г | 5 г | 1480 мг | 5.2 г |
Pizzas
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepperoni Pizza (Indy) | Indy (individual) | 710 | 35 г | 89 г | 25 г | 4 г | 1450 мг | 4.9 г |
| Spicy Perogy Pizza (Indy) | Indy (individual) | 1040 | 49 г | 98 г | 52 г | 5 г | 1370 мг | 4.7 г |
| Create Your Own (cheese) Pizza (Indy) | Indy (individual) | 630 | 32 г | 88 г | 17 г | 4 г | 1060 мг | 5.1 г |
| Deluxe Pizza (Indy) | Indy (individual) | 720 | 38 г | 92 г | 24 г | 5 г | 1700 мг | 5.3 г |
| Mediterranean Pizza (Indy) | Indy (individual) | 810 | 39 г | 106 г | 28 г | 8 г | 1560 мг | 4.8 г |
| Whisky BBQ Chicken Pizza (Indy) | Indy (individual) | 940 | 48 г | 102 г | 38 г | 4 г | 1650 мг | 5.1 г |
| Royal Hawaiian Pizza (Indy) | Indy (individual) | 910 | 52 г | 111 г | 31 г | 5 г | 1910 мг | 5.7 г |
| Hawaiian Pizza (Indy) | Indy (individual) | 660 | 33 г | 100 г | 16 г | 4 г | 1360 мг | 5 г |
| Tropical Chicken Pizza (Indy) | Indy (individual) | 870 | 45 г | 96 г | 35 г | 4 г | 1540 мг | 5.2 г |
| Montreal Smoked Meat Pizza (Indy) | Indy (individual) | 740 | 46 г | 91 г | 22 г | 5 г | 1740 мг | 6.2 г |
| La Québécoise Pizza (Indy) | Indy (individual) | 760 | 39 г | 91 г | 28 г | 5 г | 1570 мг | 5.1 г |
| Carbonara Pizza (Indy) | Indy (individual) | 900 | 45 г | 98 г | 37 г | 5 г | 6160 мг | 5 г |
| Sweet & Savoury Italian Pizza (Indy) | Indy (individual) | 820 | 41 г | 98 г | 29 г | 4 г | 2070 мг | 5 г |
| The Meateor Pizza (Indy) | Indy (individual) | 850 | 48 г | 87 г | 35 г | 4 г | 1710 мг | 5.6 г |
| Vegetarian Pizza (Indy) | Indy (individual) | 620 | 30 г | 94 г | 15 г | 5 г | 950 мг | 4.8 г |
| Boston Royal Pizza (Indy) | Indy (individual) | 820 | 51 г | 97 г | 28 г | 8 г | 2010 мг | 6.2 г |
| Great White North Pizza (Indy) | Indy (individual) | 740 | 40 г | 89 г | 25 г | 4 г | 1570 мг | 5.4 г |
| Deluxe Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 800 | 32 г | 102 г | 29 г | 6 г | 2110 мг | 4 г |
| Great White North Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 810 | 33 г | 100 г | 31 г | 5 г | 1980 мг | 4.1 г |
| Hawaiian Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 740 | 27 г | 110 г | 21 г | 5 г | 1770 мг | 3.6 г |
| Pepperoni Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 790 | 28 г | 99 г | 31 г | 5 г | 1860 мг | 3.5 г |
| Tropical Chicken Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 950 | 38 г | 106 г | 40 г | 4 г | 1960 мг | 4 г |
| Royal Hawaiian Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 960 | 46 г | 116 г | 36 г | 5 г | 2300 мг | 4.8 г |
| Spicy Perogy Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 1090 | 42 г | 104 г | 57 г | 5 г | 1760 мг | 3.9 г |
| Meateor Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 900 | 41 г | 93 г | 40 г | 5 г | 2110 мг | 4.6 г |
Pizza by the Slice
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepperoni Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 140 | 7 г | 17 г | 5 г | 1 г | 320 мг | 5 г |
| Pepperoni Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 200 | 10 г | 24 г | 7 г | 1 г | 410 мг | 5 г |
| Pepperoni Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 240 | 12 г | 29 г | 9 г | 1 г | 510 мг | 5 г |
| Spicy Perogy Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 230 | 11 г | 19 г | 12 г | 1 г | 340 мг | 4.8 г |
| Spicy Perogy Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 300 | 14 г | 27 г | 15 г | 1 г | 410 мг | 4.7 г |
| Spicy Perogy Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 360 | 18 г | 31 г | 19 г | 2 г | 520 мг | 5 г |
| Create Your Own (cheese) Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 120 | 6 г | 17 г | 3.5 г | 1 г | 240 мг | 5 г |
| Create Your Own (cheese) Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 160 | 8 г | 24 г | 4 г | 1 г | 280 мг | 5 г |
| Create Your Own (cheese) Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 200 | 10 г | 28 г | 6 г | 1 г | 350 мг | 5 г |
| Deluxe Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 150 | 8 г | 18 г | 5 г | 1 г | 370 мг | 5.3 г |
| Deluxe Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 200 | 11 г | 25 г | 6 г | 1 г | 470 мг | 5.5 г |
| Deluxe Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 240 | 13 г | 29 г | 8 г | 2 г | 560 мг | 5.4 г |
| Mediterranean Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 160 | 8 г | 21 г | 6 г | 2 г | 330 мг | 5 г |
| Mediterranean Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 230 | 11 г | 29 г | 8 г | 2 г | 470 мг | 4.8 г |
| Mediterranean Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 280 | 14 г | 34 г | 11 г | 3 г | 600 мг | 5 г |
| Whisky BBQ Chicken Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 210 | 11 г | 20 г | 9 г | 1 г | 390 мг | 5.2 г |
| Whisky BBQ Chicken Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 260 | 13 г | 27 г | 11 г | 1 г | 470 мг | 5 г |
| Whisky BBQ Chicken Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 320 | 16 г | 32 г | 14 г | 1 г | 550 мг | 5 г |
| Royal Hawaiian Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 200 | 12 г | 23 г | 8 г | 1 г | 480 мг | 6 г |
| Royal Hawaiian Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 270 | 16 г | 30 г | 9 г | 1 г | 650 мг | 5.9 г |
| Royal Hawaiian Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 320 | 20 г | 36 г | 12 г | 1 г | 760 мг | 6.3 г |
| Hawaiian Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 140 | 7 г | 20 г | 4 г | 1 г | 330 мг | 5 г |
| Hawaiian Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 190 | 10 г | 27 г | 4.5 г | 1 г | 410 мг | 5.3 г |
| Hawaiian Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 230 | 12 г | 32 г | 6 г | 1 г | 490 мг | 5.2 г |
| Tropical Chicken Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 190 | 10 г | 19 г | 9 г | 1 г | 390 мг | 5.3 г |
| Tropical Chicken Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 250 | 13 г | 26 г | 10 г | 1 г | 460 мг | 5.2 г |
| Tropical Chicken Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 300 | 16 г | 31 г | 13 г | 1 г | 550 мг | 5.3 г |
| Montreal Smoked Meat Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 140 | 8 г | 18 г | 4 г | 1 г | 330 мг | 5.7 г |
| Montreal Smoked Meat Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 180 | 11 г | 24 г | 5 г | 1 г | 390 мг | 6.1 г |
| Montreal Smoked Meat Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 220 | 13 г | 29 г | 6 г | 2 г | 450 мг | 5.9 г |
| La Québécoise Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 150 | 8 г | 18 г | 5 г | 1 г | 320 мг | 5.3 г |
| La Québécoise Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 200 | 10 г | 25 г | 7 г | 1 г | 420 мг | 5 г |
| La Québécoise Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 250 | 13 г | 29 г | 9 г | 2 г | 510 мг | 5.2 г |
| Carbonara Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 200 | 10 г | 19 г | 9 г | 1 г | 1540 мг | 5 г |
| Carbonara Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 260 | 13 г | 27 г | 11 г | 1 г | 1850 мг | 5 г |
| Carbonara Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 310 | 16 г | 32 г | 13 г | 1 г | 2100 мг | 5.2 г |
| Sweet & Savoury Italian Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 180 | 9 г | 19 г | 7 г | 1 г | 520 мг | 5 г |
| Sweet & Savoury Italian Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 230 | 12 г | 27 г | 9 г | 1 г | 620 мг | 5.2 г |
| The Meateor Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 180 | 11 г | 17 г | 8 г | 1 г | 390 мг | 6.1 г |
| The Meateor Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 240 | 13 г | 23 г | 10 г | 1 г | 480 мг | 5.4 г |
| The Meateor Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 300 | 19 г | 28 г | 13 г | 1 г | 810 мг | 6.3 г |
| Vegetarian Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 130 | 7 г | 18 г | 3.5 г | 1 г | 240 мг | 5.4 г |
| Vegetarian Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 170 | 9 г | 26 г | 4.5 г | 1 г | 280 мг | 5.3 г |
| Vegetarian Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 210 | 11 г | 31 г | 6 г | 2 г | 360 мг | 5.2 г |
| Boston Royal Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 170 | 11 г | 19 г | 6 г | 2 г | 450 мг | 6.5 г |
| Boston Royal Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 220 | 14 г | 26 г | 8 г | 2 г | 560 мг | 6.4 г |
| Boston Royal Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 270 | 17 г | 31 г | 9 г | 2 г | 650 мг | 6.3 г |
| Great White North Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 160 | 9 г | 17 г | 6 г | 1 г | 380 мг | 5.6 г |
| Great White North Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 210 | 11 г | 24 г | 8 г | 1 г | 470 мг | 5.2 г |
| Great White North Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 260 | 15 г | 29 г | 10 г | 1 г | 580 мг | 5.8 г |