Boston Pizza: información nutricional
140 platos publicados de la guía nutricional oficial de Boston Pizza en Canadá. Busca, filtra y ordena el menú completo abajo.
Información nutricional de Boston Pizza Canadá. Comprobado con la guía oficial el 22 de octubre de 2026.
Las cenas y combos aparecen tal como los publica la cadena. Consulta la guía oficial para saber qué incluye cada uno.
Opciones rápidas
Elegidas entre los platos de abajo por los números, no por popularidad.
-
Más proteína por caloría
Chicken Fingers (Original)
400 calorías · 32g de proteína
-
Más proteína
BP's Classic Nachos (Full size)
2100 calorías · 105g de proteína
-
Menos calorías con 20 g+ de proteína
Royal Hawaiian Pizza (Large, 1 slice)
320 calorías · 20g de proteína
Apps
| Plato | Ración | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Sodio | Proteína / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic Fingers (Indy) | Indy | 800 | 26g | 112g | 30g | 3g | 680mg | 3.3g |
| Ultimate Canadian Poutine | 1 order | 470 | 19g | 65g | 16g | 3g | 1680mg | 4g |
| Garlic Parmesan Fries | 1 order | 1150 | 32g | 110g | 64g | 9g | 3410mg | 2.8g |
| Bandera Pizza Bread (Medium) | Medium | 2060 | 68g | 226g | 98g | 9g | 3570mg | 3.3g |
| Boston's Pizza Bread | 1 order | 500 | 15g | 84g | 12g | 3g | 670mg | 3g |
| Cactus Cut Potatoes | 1 order | 1160 | 12g | 72g | 92g | 7g | 1390mg | 1g |
| French Onion Soup | 1 order | 260 | 13g | 20g | 13g | 0g | 1560mg | 5g |
| Classic Poutine | 1 order | 590 | 18g | 68g | 28g | 5g | 3140mg | 3.1g |
| Thai Bites | 1 order | 660 | 32g | 92g | 19g | 7g | 1620mg | 4.8g |
| Deep Fried Pickle Wedges | 1 order | 560 | 7g | 53g | 36g | 2g | 2330mg | 1.3g |
| The Triple Play | 1 order | 1730 | 66g | 164g | 92g | 13g | 3330mg | 3.8g |
| Spinach and Artichoke Dip | 1 order | 1260 | 52g | 137g | 58g | 7g | 2520mg | 4.1g |
| Montréal Smoked Meat Poutine | 1 order | 1160 | 54g | 88g | 65g | 7g | 4440mg | 4.7g |
| BP's Classic Nachos (Half portion) | Half portion | 1050 | 52g | 81g | 59g | 10g | 1880mg | 5g |
| BP's Classic Nachos (Full size) | Full size | 2100 | 105g | 162g | 117g | 20g | 3760mg | 5g |
Salads & Bowls
| Plato | Ración | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Sodio | Proteína / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Salad (Starter size) | Starter size | 170 | 2g | 12g | 14g | 3g | 160mg | 1.2g |
| Caesar Salad (Starter size) | Starter size | 260 | 10g | 7g | 23g | 2g | 610mg | 3.8g |
| Chicken Caesar Salad (Entrée size) | Entrée size | 680 | 53g | 13g | 49g | 4g | 1800mg | 7.8g |
| Pineapple, Beet and Goat Cheese Salad | 1 order | 390 | 13g | 36g | 24g | 7g | 790mg | 3.3g |
| Fiesta Salad | 1 order | 760 | 28g | 54g | 51g | 15g | 1160mg | 3.7g |
| Chicken Pecan Salad (Crispy chicken) | Crispy chicken | 950 | 41g | 50g | 72g | 10g | 1460mg | 4.3g |
| Honey Dill Chicken Power Bowl (Grilled chicken) | Grilled chicken | 1080 | 59g | 143g | 34g | 20g | 1010mg | 5.5g |
| Honey Dill Chicken Power Bowl (Crispy chicken) | Crispy chicken | 1230 | 50g | 168g | 44g | 23g | 920mg | 4.1g |
| Salmon Power Bowl | 1 order | 1260 | 62g | 142g | 54g | 20g | 770mg | 4.9g |
| Barbacoa Burrito Bowl | 1 order | 1060 | 49g | 145g | 35g | 19g | 640mg | 4.6g |
Mains
| Plato | Ración | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Sodio | Proteína / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Fingers (Original) | Original | 400 | 32g | 34g | 15g | 4g | 610mg | 8g |
| Slow-Roasted Pork Back Ribs (Full rack) | Full rack | 1080 | 65g | 36g | 77g | 4g | 660mg | 6g |
| Slow-Roasted Pork Back Ribs (Half rack) | Half rack | 670 | 36g | 36g | 44g | 4g | 550mg | 5.4g |
| Chicken Parmesan | 1 order | 980 | 49g | 128g | 31g | 6g | 2090mg | 5g |
| NY Striploin Steak | 1 order | 1040 | 29g | 76g | 67g | 5g | 3460mg | 2.8g |
| Pizzaghetti (Pepperoni pizza with bolognese sauce) | Pepperoni pizza with bolognese sauce | 930 | 42g | 135g | 26g | 8g | 1720mg | 4.5g |
| Pizzaghetti (Québécoise pizza, no sauce) | Québécoise pizza, no sauce | 860 | 38g | 129g | 23g | 7g | 1180mg | 4.4g |
| Pizzaghetti (Pepperoni pizza, no sauce) | Pepperoni pizza, no sauce | 850 | 37g | 127g | 22g | 7g | 1170mg | 4.4g |
Sandwiches & Burgers
| Plato | Ración | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Sodio | Proteína / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Philly Cheesesteak Dipper | 1 order | 1240 | 52g | 121g | 60g | 2g | 3340mg | 4.2g |
| Steak Sandwich | 1 order | 560 | 19g | 35g | 38g | 1g | 1970mg | 3.4g |
| Boston Brute | 1 order | 800 | 40g | 108g | 24g | 2g | 3030mg | 5g |
| Cali Veggie Burger | 1 order | 530 | 16g | 69g | 23g | 15g | 900mg | 3g |
| Grilled Chicken Clubhouse | 1 order | 1040 | 63g | 98g | 44g | 1g | 2560mg | 6.1g |
| Thai Chicken Wrap (Grilled chicken) | Grilled chicken | 820 | 42g | 87g | 33g | 5g | 2140mg | 5.1g |
| Thai Chicken Wrap (Crispy chicken) | Crispy chicken | 860 | 25g | 101g | 39g | 6g | 1880mg | 2.9g |
| Honey Dill Chicken Sandwich (Grilled chicken) | Grilled chicken | 630 | 45g | 50g | 29g | 4g | 1620mg | 7.1g |
| Kick'n Memphis Chicken | 1 order | 1210 | 53g | 86g | 75g | 4g | 1920mg | 4.4g |
| Maple Bacon Burger | 1 order | 1040 | 43g | 64g | 72g | 3g | 1760mg | 4.1g |
| Boston-Sized Burger | 1 order | 1040 | 53g | 49g | 77g | 3g | 1530mg | 5.1g |
| Montréal Smoked Meat Sandwich | 1 order | 910 | 59g | 40g | 59g | 7g | 3050mg | 6.5g |
Pasta
| Plato | Ración | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Sodio | Proteína / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaghetti and Meatballs | 1 order | 730 | 35g | 78g | 31g | 8g | 1260mg | 4.8g |
| Creamy Mushroom & Spinach Bake (Full) | Full | 1410 | 48g | 145g | 75g | 8g | 3290mg | 3.4g |
| Creamy Mushroom & Spinach Bake (Half portion) | Half portion | 790 | 27g | 86g | 41g | 5g | 1810mg | 3.4g |
| The Hungry Carnivore | 1 order | 1450 | 61g | 126g | 79g | 13g | 3060mg | 4.2g |
| Baked Seven-Cheese Ravioli | 1 order | 710 | 39g | 70g | 31g | 2g | 1270mg | 5.5g |
| Jambalaya Fettuccini | 1 order | 1370 | 61g | 144g | 61g | 10g | 2810mg | 4.5g |
| Parmesan Shrimp Alfredo | 1 order | 1180 | 46g | 146g | 45g | 9g | 3210mg | 3.9g |
| Boston's Lasagna | 1 order | 790 | 41g | 107g | 23g | 8g | 1990mg | 5.2g |
| Spicy Buffalo Mac & Cheese | 1 order | 1320 | 61g | 123g | 67g | 7g | 3690mg | 4.6g |
| Mac & Cheese | 1 order | 1120 | 49g | 109g | 56g | 5g | 2550mg | 4.4g |
| Chicken & Mushroom Fettuccini | 1 order | 1250 | 49g | 142g | 56g | 7g | 2300mg | 3.9g |
| Smoky Mountain Spaghetti & Meatballs | 1 order | 2010 | 89g | 257g | 71g | 21g | 3920mg | 4.4g |
Desserts
| Plato | Ración | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Sodio | Proteína / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Cheesecake | 1 order | 580 | 11g | 54g | 37g | 1g | 360mg | 1.9g |
| Chocolate Explosion | 1 order | 860 | 10g | 97g | 52g | 4g | 510mg | 1.2g |
| Caramel Pecan Sticky Toffee Pudding | 1 order | 580 | 9g | 65g | 32g | 3g | 690mg | 1.6g |
Kids
| Plato | Ración | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Sodio | Proteína / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Chicken Fingers (Kids) | 1 order | 360 | 20g | 48g | 9g | 3g | 610mg | 5.6g |
| Super Spaghetti (Kids) | 1 order | 290 | 10g | 62g | 1g | 3g | 80mg | 3.4g |
| Pint-Sized Pizza (Kids) | 1 order | 470 | 22g | 71g | 11g | 3g | 590mg | 4.7g |
| Bugs n' Cheese (Kids) | 1 order | 430 | 23g | 51g | 15g | 2g | 740mg | 5.3g |
| Big Kids Bugs n' Cheese | 1 order | 860 | 45g | 102g | 31g | 5g | 1480mg | 5.2g |
Pizzas
| Plato | Ración | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Sodio | Proteína / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepperoni Pizza (Indy) | Indy (individual) | 710 | 35g | 89g | 25g | 4g | 1450mg | 4.9g |
| Spicy Perogy Pizza (Indy) | Indy (individual) | 1040 | 49g | 98g | 52g | 5g | 1370mg | 4.7g |
| Create Your Own (cheese) Pizza (Indy) | Indy (individual) | 630 | 32g | 88g | 17g | 4g | 1060mg | 5.1g |
| Deluxe Pizza (Indy) | Indy (individual) | 720 | 38g | 92g | 24g | 5g | 1700mg | 5.3g |
| Mediterranean Pizza (Indy) | Indy (individual) | 810 | 39g | 106g | 28g | 8g | 1560mg | 4.8g |
| Whisky BBQ Chicken Pizza (Indy) | Indy (individual) | 940 | 48g | 102g | 38g | 4g | 1650mg | 5.1g |
| Royal Hawaiian Pizza (Indy) | Indy (individual) | 910 | 52g | 111g | 31g | 5g | 1910mg | 5.7g |
| Hawaiian Pizza (Indy) | Indy (individual) | 660 | 33g | 100g | 16g | 4g | 1360mg | 5g |
| Tropical Chicken Pizza (Indy) | Indy (individual) | 870 | 45g | 96g | 35g | 4g | 1540mg | 5.2g |
| Montreal Smoked Meat Pizza (Indy) | Indy (individual) | 740 | 46g | 91g | 22g | 5g | 1740mg | 6.2g |
| La Québécoise Pizza (Indy) | Indy (individual) | 760 | 39g | 91g | 28g | 5g | 1570mg | 5.1g |
| Carbonara Pizza (Indy) | Indy (individual) | 900 | 45g | 98g | 37g | 5g | 6160mg | 5g |
| Sweet & Savoury Italian Pizza (Indy) | Indy (individual) | 820 | 41g | 98g | 29g | 4g | 2070mg | 5g |
| The Meateor Pizza (Indy) | Indy (individual) | 850 | 48g | 87g | 35g | 4g | 1710mg | 5.6g |
| Vegetarian Pizza (Indy) | Indy (individual) | 620 | 30g | 94g | 15g | 5g | 950mg | 4.8g |
| Boston Royal Pizza (Indy) | Indy (individual) | 820 | 51g | 97g | 28g | 8g | 2010mg | 6.2g |
| Great White North Pizza (Indy) | Indy (individual) | 740 | 40g | 89g | 25g | 4g | 1570mg | 5.4g |
| Deluxe Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 800 | 32g | 102g | 29g | 6g | 2110mg | 4g |
| Great White North Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 810 | 33g | 100g | 31g | 5g | 1980mg | 4.1g |
| Hawaiian Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 740 | 27g | 110g | 21g | 5g | 1770mg | 3.6g |
| Pepperoni Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 790 | 28g | 99g | 31g | 5g | 1860mg | 3.5g |
| Tropical Chicken Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 950 | 38g | 106g | 40g | 4g | 1960mg | 4g |
| Royal Hawaiian Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 960 | 46g | 116g | 36g | 5g | 2300mg | 4.8g |
| Spicy Perogy Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 1090 | 42g | 104g | 57g | 5g | 1760mg | 3.9g |
| Meateor Cauliflower Crust Pizza (8") | 8" pizza | 900 | 41g | 93g | 40g | 5g | 2110mg | 4.6g |
Pizza by the Slice
| Plato | Ración | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | Fibra | Sodio | Proteína / 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepperoni Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 140 | 7g | 17g | 5g | 1g | 320mg | 5g |
| Pepperoni Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 200 | 10g | 24g | 7g | 1g | 410mg | 5g |
| Pepperoni Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 240 | 12g | 29g | 9g | 1g | 510mg | 5g |
| Spicy Perogy Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 230 | 11g | 19g | 12g | 1g | 340mg | 4.8g |
| Spicy Perogy Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 300 | 14g | 27g | 15g | 1g | 410mg | 4.7g |
| Spicy Perogy Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 360 | 18g | 31g | 19g | 2g | 520mg | 5g |
| Create Your Own (cheese) Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 120 | 6g | 17g | 3.5g | 1g | 240mg | 5g |
| Create Your Own (cheese) Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 160 | 8g | 24g | 4g | 1g | 280mg | 5g |
| Create Your Own (cheese) Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 200 | 10g | 28g | 6g | 1g | 350mg | 5g |
| Deluxe Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 150 | 8g | 18g | 5g | 1g | 370mg | 5.3g |
| Deluxe Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 200 | 11g | 25g | 6g | 1g | 470mg | 5.5g |
| Deluxe Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 240 | 13g | 29g | 8g | 2g | 560mg | 5.4g |
| Mediterranean Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 160 | 8g | 21g | 6g | 2g | 330mg | 5g |
| Mediterranean Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 230 | 11g | 29g | 8g | 2g | 470mg | 4.8g |
| Mediterranean Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 280 | 14g | 34g | 11g | 3g | 600mg | 5g |
| Whisky BBQ Chicken Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 210 | 11g | 20g | 9g | 1g | 390mg | 5.2g |
| Whisky BBQ Chicken Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 260 | 13g | 27g | 11g | 1g | 470mg | 5g |
| Whisky BBQ Chicken Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 320 | 16g | 32g | 14g | 1g | 550mg | 5g |
| Royal Hawaiian Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 200 | 12g | 23g | 8g | 1g | 480mg | 6g |
| Royal Hawaiian Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 270 | 16g | 30g | 9g | 1g | 650mg | 5.9g |
| Royal Hawaiian Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 320 | 20g | 36g | 12g | 1g | 760mg | 6.3g |
| Hawaiian Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 140 | 7g | 20g | 4g | 1g | 330mg | 5g |
| Hawaiian Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 190 | 10g | 27g | 4.5g | 1g | 410mg | 5.3g |
| Hawaiian Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 230 | 12g | 32g | 6g | 1g | 490mg | 5.2g |
| Tropical Chicken Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 190 | 10g | 19g | 9g | 1g | 390mg | 5.3g |
| Tropical Chicken Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 250 | 13g | 26g | 10g | 1g | 460mg | 5.2g |
| Tropical Chicken Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 300 | 16g | 31g | 13g | 1g | 550mg | 5.3g |
| Montreal Smoked Meat Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 140 | 8g | 18g | 4g | 1g | 330mg | 5.7g |
| Montreal Smoked Meat Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 180 | 11g | 24g | 5g | 1g | 390mg | 6.1g |
| Montreal Smoked Meat Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 220 | 13g | 29g | 6g | 2g | 450mg | 5.9g |
| La Québécoise Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 150 | 8g | 18g | 5g | 1g | 320mg | 5.3g |
| La Québécoise Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 200 | 10g | 25g | 7g | 1g | 420mg | 5g |
| La Québécoise Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 250 | 13g | 29g | 9g | 2g | 510mg | 5.2g |
| Carbonara Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 200 | 10g | 19g | 9g | 1g | 1540mg | 5g |
| Carbonara Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 260 | 13g | 27g | 11g | 1g | 1850mg | 5g |
| Carbonara Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 310 | 16g | 32g | 13g | 1g | 2100mg | 5.2g |
| Sweet & Savoury Italian Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 180 | 9g | 19g | 7g | 1g | 520mg | 5g |
| Sweet & Savoury Italian Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 230 | 12g | 27g | 9g | 1g | 620mg | 5.2g |
| The Meateor Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 180 | 11g | 17g | 8g | 1g | 390mg | 6.1g |
| The Meateor Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 240 | 13g | 23g | 10g | 1g | 480mg | 5.4g |
| The Meateor Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 300 | 19g | 28g | 13g | 1g | 810mg | 6.3g |
| Vegetarian Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 130 | 7g | 18g | 3.5g | 1g | 240mg | 5.4g |
| Vegetarian Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 170 | 9g | 26g | 4.5g | 1g | 280mg | 5.3g |
| Vegetarian Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 210 | 11g | 31g | 6g | 2g | 360mg | 5.2g |
| Boston Royal Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 170 | 11g | 19g | 6g | 2g | 450mg | 6.5g |
| Boston Royal Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 220 | 14g | 26g | 8g | 2g | 560mg | 6.4g |
| Boston Royal Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 270 | 17g | 31g | 9g | 2g | 650mg | 6.3g |
| Great White North Pizza (Small, 1 slice) | 1 small slice | 160 | 9g | 17g | 6g | 1g | 380mg | 5.6g |
| Great White North Pizza (Medium, 1 slice) | 1 medium slice | 210 | 11g | 24g | 8g | 1g | 470mg | 5.2g |
| Great White North Pizza (Large, 1 slice) | 1 large slice | 260 | 15g | 29g | 10g | 1g | 580mg | 5.8g |