Osmow's nutrition facts
The highest-protein meal at Osmow's in Canada is the Beef Philly Wrap (Super): 95g of protein for 1230 calories.
100 published menu items from Osmow's's official Canadian nutrition guide. Search, filter and sort the full menu below.
Osmow's Canada nutrition information. Checked against the official guide on October 22, 2026.
Dinners and combos are listed exactly as the chain publishes them. Check the official guide for what each one includes.
Quick picks
Chosen from the meals below by the numbers, not by popularity.
-
Most protein per calorie
Beef Philly Wrap (Super)
1230 calories · 95g protein
-
Fewest calories with 20g+ protein
Chicken Shawarma SAJ
537 calories · 26.4g protein
Salads & Appetizers
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fattoush Salad (Regular) | — | 81 | 3.3g | 17.3g | 0.6g | 3g | 73mg | 4.1g |
| Fattoush Salad (Large) | — | 121 | 4.8g | 25.9g | 0.9g | 4.2g | 116mg | 4g |
| Greek Salad (Regular) | — | 159 | 4.4g | 14.8g | 10.6g | 5.3g | 242mg | 2.8g |
| Greek Salad (Large) | — | 240 | 6.4g | 21.5g | 16.5g | 7.8g | 383mg | 2.7g |
Wraps
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beef Philly WrapBox w/ STIX | — | 1210 | 58g | 87g | 71g | 5g | 1960mg | 4.8g |
| Chicken Philly WrapBox w/ Salad | — | 1040 | 52g | 77g | 58g | 10g | 1700mg | 5g |
| Chicken Philly WrapBox w/ STIX | — | 1310 | 51g | 88g | 64g | 7g | 2040mg | 3.9g |
| Beef Philly WrapBox w/ ROCKS | — | 1040 | 58g | 81g | 54g | 6g | 1600mg | 5.6g |
| Chicken Philly WrapBox w/ ROCKS | — | 960 | 51g | 83g | 47g | 8g | 1690mg | 5.3g |
| Beef Philly Wrap (Super) | — | 1230 | 95g | 64g | 66g | 7g | 2330mg | 7.7g |
| Beef Philly Wrap (Regular) | — | 890 | 55g | 56g | 50g | 5g | 1360mg | 6.2g |
| Chicken Philly Wrap (Super) | — | 1060 | 81g | 67g | 52g | 10g | 2500mg | 7.6g |
| Chicken Philly Wrap (Regular) | — | 810 | 48g | 57g | 43g | 17g | 1140mg | 5.9g |
| Crispy Chicken Shawarma (Regular) | — | 902 | 31.5g | 65.9g | 58.2g | 0.9g | 1253mg | 3.5g |
| Crispy Chicken Shawarma (Super) | — | 1565 | 48.4g | 132.4g | 97.4g | 1.5g | 2239mg | 3.1g |
| Chicken Shawarma Wrap (Regular) | — | 565 | 26.8g | 41.3g | 31.4g | 1.3g | 620mg | 4.7g |
| Chicken Shawarma Wrap (Large) | — | 1168 | 54.4g | 96.1g | 60.7g | 2.3g | 1339mg | 4.7g |
| Beef Shawarma Wrap (Regular) | — | 590 | 23.3g | 42.6g | 35.7g | 1.6g | 558mg | 3.9g |
| Beef Shawarma Wrap (Large) | — | 1219 | 47.6g | 98.7g | 69.4g | 2.8g | 1215mg | 3.9g |
| Falafel Wrap (Regular) | — | 899 | 17.6g | 68.9g | 63g | 8.3g | 1388mg | 2g |
| Falafel Wrap (Large) | — | 1835 | 36.1g | 151.3g | 123.9g | 16.2g | 2875mg | 2g |
| Lamb Shawarma Wrap (Regular) | — | 630 | 29.9g | 43g | 36.8g | 1.7g | 572mg | 4.7g |
| Lamb Shawarma Wrap (Large) | — | 1298 | 60.7g | 99.4g | 71.6g | 3g | 1243mg | 4.7g |
| Philly Shawarma Wrap (Regular) | — | 901 | 18.6g | 49g | 46.6g | 2.6g | 945mg | 2.1g |
| Philly Shawarma Wrap (Large) | — | 1762 | 50g | 103g | 95.9g | 11.3g | 1816mg | 2.8g |
| Chicken Shawarma SAJ | — | 537 | 26.4g | 47.5g | 25.1g | 2.8g | 672mg | 4.9g |
| Beef Shawarma SAJ | — | 562 | 23g | 48.8g | 29.5g | 3g | 610mg | 4.1g |
| Falafel SAJ | — | 988 | 19.4g | 96.8g | 60g | 9.8g | 1710mg | 2g |
| Lamb Shawarma SAJ | — | 602 | 29.6g | 49.1g | 30.6g | 4.1g | 624mg | 4.9g |
| Beef Shawarma SAJ Box w ROCKS | — | 940 | 30g | 124.5g | 33.8g | 4.6g | 1616mg | 3.2g |
| Beef Shawarma SAJ Box w STIX | — | 879 | 25.2g | 73.5g | 52.8g | 3g | 1065mg | 2.9g |
| Beef Shawarma SAJ Box w Fattoush | — | 643 | 26.3g | 66.1g | 30.1g | 6.1g | 683mg | 4.1g |
| Lamb Shawarma SAJ Box w ROCKS | — | 980 | 36.5g | 124.8g | 34.8g | 5.7g | 1630mg | 3.7g |
| Lamb Shawarma SAJ Box w STIX | — | 919 | 31.7g | 73.8g | 53.9g | 4.1g | 1079mg | 3.4g |
| Lamb Shawarma SAJ Box w Fattoush | — | 683 | 32.8g | 66.4g | 31.2g | 7.2g | 697mg | 4.8g |
| Chicken Shawarma SAJ Box w ROCKS | — | 915 | 33.4g | 123.2g | 29.4g | 4.4g | 1677mg | 3.7g |
| Chicken Shawarma SAJ Box w STIX | — | 854 | 28.6g | 72.2g | 48.4g | 2.8g | 1127mg | 3.3g |
| Chicken Shawarma SAJ Box w Fattoush | — | 618 | 29.7g | 64.8g | 25.7g | 5.8g | 744mg | 4.8g |
| Falafel SAJ Box w ROCKS | — | 1366 | 26.3g | 172.4g | 64.3g | 11.4g | 2716mg | 1.9g |
| Falafel SAJ Box w STIX | — | 1305 | 21.5g | 121.5g | 83.3g | 9.8g | 2165mg | 1.6g |
| Falafel SAJ Box w Fattoush | — | 1069 | 22.7g | 114g | 60.6g | 10.8g | 1783mg | 2.1g |
| Jr. Chicken Shawarma | — | 305 | 17.1g | 21.8g | 16g | 0.9g | 338mg | 5.6g |
| Jr. Beef Shawarma | — | 323 | 14.7g | 22.7g | 19.1g | 1.1g | 294mg | 4.6g |
| Jr. Falafel Shawarma | — | 305 | 7.2g | 30.7g | 24.9g | 3.1g | 539mg | 2.4g |
| Jr. Lamb Shawarma | — | 351 | 19.4g | 23g | 19.8g | 1.2g | 304mg | 5.5g |
Signature Bowls
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken On The Rocks (Regular) | — | 857 | 39.6g | 81.3g | 37.1g | 2.3g | 1463mg | 4.6g |
| Beef On The Rocks (Regular) | — | 899 | 34g | 83.4g | 44.2g | 2.7g | 1363mg | 3.8g |
| Lamb On The Rocks (Regular) | — | 963 | 44.7g | 84g | 46g | 2.9g | 1385mg | 4.6g |
| Falafel On The Rocks (Regular) | — | 1267 | 21.9g | 117.9g | 78g | 11.5g | 2444mg | 1.7g |
| Chicken On The Stix (Regular) | — | 1040 | 36.4g | 49.4g | 74g | 0.7g | 1263mg | 3.5g |
| Chicken On The Stix (Large) | — | 1451 | 45.6g | 62g | 107.3g | 0.9g | 1679mg | 3.1g |
| Beef On The Stix (Regular) | — | 1082 | 30.9g | 51.5g | 81.1g | 1.1g | 1162mg | 2.9g |
| Beef On The Stix (Large) | — | 1541 | 42.9g | 65.2g | 118.3g | 1.5g | 1579mg | 2.8g |
| Lamb On The Stix (Regular) | — | 1146 | 41.5g | 52g | 82.9g | 1.3g | 1185mg | 3.6g |
| Lamb On The Stix (Large) | — | 1630 | 57.7g | 66g | 120.8g | 1.8g | 1611mg | 3.5g |
| Falafel On The Stix (Regular) | — | 1450 | 18.8g | 85.9g | 114.9g | 9.9g | 2244mg | 1.3g |
| Falafel On The Stix (Large) | — | 2118 | 27.3g | 117.2g | 170.5g | 14.8g | 3216mg | 1.3g |
| Chicken On The Salad (Regular) | — | 560 | 35.9g | 22.9g | 33.4g | 3.7g | 530mg | 6.4g |
| Chicken On The Salad (Large) | — | 902 | 45.9g | 35.7g | 58.9g | 5.1g | 833mg | 5.1g |
| Beef On The Salad (Regular) | — | 602 | 30.3g | 25g | 40.6g | 4.1g | 430mg | 5g |
| Beef On The Salad (Large) | — | 992 | 43.1g | 38.9g | 70g | 5.7g | 732mg | 4.3g |
| Lamb On The Salad (Regular) | — | 666 | 41g | 25.6g | 42.3g | 4.3g | 452mg | 6.2g |
| Lamb On The Salad (Large) | — | 1081 | 58g | 39.6g | 72.5g | 6g | 764mg | 5.4g |
| Falafel On The Salad (Regular) | — | 970 | 18.2g | 59.5g | 74.4g | 12.9g | 1511mg | 1.9g |
| Half and Half Beef (Large) | — | 1530 | 81g | 74g | 101g | 6g | 2840mg | 5.3g |
| Half and Half Falafel (Large) | — | 2270 | 51g | 194g | 149g | 33g | 3910mg | 2.2g |
| Half and Half Falafel (Regular) | — | 1510 | 36g | 142g | 92g | 24g | 2690mg | 2.4g |
| Half and Half Chicken (Large) | — | 1392 | 48.4g | 90.3g | 86.1g | 2g | 1923mg | 3.5g |
Poutines
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Shawarma Poutine (Regular) | — | 1005 | 37.9g | 51.5g | 71.4g | 0.6g | 2058mg | 3.8g |
| Chicken Shawarma Poutine (Large) | — | 1510 | 53.4g | 72.9g | 110.6g | 0.8g | 3040mg | 3.5g |
| Beef Shawarma Poutine (Large) | — | 1710 | 79g | 88g | 131g | 3g | 4760mg | 4.6g |
| Beef Shawarma Poutine (Regular) | — | 1250 | 57g | 72g | 89g | 3g | 3480mg | 4.6g |
| Lamb Shawarma Poutine (Large) | — | 1870 | 70g | 95g | 135g | 3g | 4700mg | 3.7g |
| Lamb Shawarma Poutine (Regular) | — | 1360 | 51g | 76g | 95g | 3g | 3460mg | 3.8g |
| Falafel Shawarma Poutine (Regular) | — | 1740 | 39g | 127g | 124g | 16g | 4240mg | 2.2g |
| Falafel Shawarma Poutine (Large) | — | 2520 | 56g | 170g | 184g | 24g | 5930mg | 2.2g |
| Just Poutine (Large) | — | 1380 | 19g | 86g | 107g | 1g | 4200mg | 1.4g |
| Just Poutine (Regular) | — | 990 | 14g | 70g | 72g | 1g | 3080mg | 1.4g |
OzBox
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Shawarma OzBox On The Rocks | — | 878 | 47.6g | 83.5g | 44.5g | 3g | 1466mg | 5.4g |
| Chicken Shawarma OzBox On The Rocks | — | 938 | 42.9g | 98.6g | 37.7g | 5.3g | 1536mg | 4.6g |
| Beef Shawarma OzBox On The Rocks | — | 980 | 37.3g | 100.7g | 44.8g | 5.7g | 1435mg | 3.8g |
| Lamb OzBox On The Rocks | — | 1044 | 47.9g | 101.3g | 46.6g | 5.9g | 1458mg | 4.6g |
| Falafel OzBox On The Rocks | — | 1422 | 27.8g | 139.9g | 83.7g | 14.5g | 2580mg | 2g |
| Chicken Shawarma OzBox On The Stix | — | 877 | 38g | 47.7g | 56.7g | 3.7g | 985mg | 4.3g |
| Beef Shawarma OzBox On The Stix | — | 918 | 32.5g | 49.8g | 63.8g | 4.1g | 885mg | 3.5g |
| Lamb OzBox On The Stix | — | 983 | 43.1g | 50.3g | 65.6g | 4.3g | 907mg | 4.4g |
| Falafel OzBox On The Stix | — | 1287 | 20.4g | 84.2g | 97.6g | 12.9g | 1966mg | 1.6g |
Sides & Desserts
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just Chicken (Small) | — | 118 | 18.3g | 0.8g | 4.1g | 0.4g | 147mg | 15.5g |
| Just Chicken (Medium) | — | 236 | 36.7g | 1.7g | 8.3g | 0.8g | 294mg | 15.6g |
| Just Chicken (Large) | — | 354 | 55g | 2.5g | 12.4g | 1.2g | 441mg | 15.5g |
| Just Beef (Small) | — | 143 | 14.9g | 2.1g | 8.5g | 0.6g | 85mg | 10.4g |
| Just Beef (Medium) | — | 286 | 29.8g | 4.3g | 17g | 1.3g | 170mg | 10.4g |
| Just Beef (Large) | — | 429 | 44.8g | 6.4g | 25.5g | 1.9g | 255mg | 10.4g |
| Just Lamb (Small) | — | 130 | 15.2g | 1.8g | 6.8g | 0.5g | 70mg | 11.7g |
| Just Lamb (Medium) | — | 260 | 30.5g | 3.5g | 13.6g | 1.1g | 141mg | 11.7g |
| Just Lamb (Large) | — | 390 | 45.7g | 5.3g | 20.4g | 1.6g | 211mg | 11.7g |
| Baklava Cheesecake | — | 330 | 5g | 36g | 19g | 1g | 250mg | 1.5g |
| Baklava Box | — | 100 | 1g | 11g | 5g | 0g | 100mg | 1g |
| ROCKS (Rice) | — | 150 | 3g | 26g | 3.5g | 1g | 240mg | 2g |
| Dubai Crunch | — | 360 | 3g | 34g | 23g | 0g | 90mg | 0.8g |