KFC: калорийность и БЖУ
88 блюд из официального канадского справочника KFC. Ищите, фильтруйте и сортируйте полное меню ниже.
Пищевая ценность KFC в Канаде. Сверено с официальным справочником 17 ноября 2025 г..
Ужины и комбо указаны так, как их публикует сеть. Что входит в каждый, смотрите в официальном справочнике.
Быстрый выбор
Выбрано из блюд ниже по цифрам, а не по популярности.
-
Больше всего белка на калорию
Original Recipe Breast (Keel)
290 ккал · 35 г белка
-
Больше всего белка
Hot Wings, 20 wings
1520 ккал · 109 г белка
-
Меньше всего калорий при 20 г+ белка
Original Recipe Rib
270 ккал · 29 г белка
Chicken
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Recipe Breast (Keel) | 1 piece | 290 | 35 г | 8 г | 13 г | 0 г | 420 мг | 12.1 г |
| Original Recipe Rib | 1 piece | 270 | 29 г | 6 г | 15 г | 0 г | 420 мг | 10.7 г |
| Original Recipe Drumstick | 1 piece | 140 | 15 г | 2 г | 8 г | 0 г | 150 мг | 10.7 г |
| Original Recipe Wing | 1 piece | 160 | 14 г | 4 г | 9 г | 0 г | 210 мг | 8.8 г |
| Original Recipe Thigh | 1 piece | 220 | 15 г | 6 г | 15 г | 0 г | 300 мг | 6.8 г |
| Original Recipe Tender | 1 piece | 100 | 10 г | 5 г | 5 г | 0 г | 350 мг | 10 г |
| Hot & Spicy Breast (Keel) | 1 piece | 410 | 36 г | 13 г | 23 г | 0 г | 560 мг | 8.8 г |
| Hot & Spicy Rib | 1 piece | 360 | 28 г | 14 г | 21 г | 0 г | 470 мг | 7.8 г |
| Hot & Spicy Drumstick | 1 piece | 170 | 16 г | 3 г | 10 г | 0 г | 230 мг | 9.4 г |
| Hot & Spicy Wing | 1 piece | 210 | 14 г | 6 г | 14 г | 0 г | 240 мг | 6.7 г |
| Hot & Spicy Thigh | 1 piece | 310 | 14 г | 13 г | 23 г | 0 г | 350 мг | 4.5 г |
| Extra Crispy Breast (Keel) | 1 piece | 350 | 33 г | 10 г | 20 г | 0 г | 600 мг | 9.4 г |
| Extra Crispy Rib | 1 piece | 310 | 31 г | 7 г | 17 г | 0 г | 550 мг | 10 г |
| Extra Crispy Drumstick | 1 piece | 150 | 15 г | 2 г | 9 г | 0 г | 320 мг | 10 г |
| Extra Crispy Wing | 1 piece | 190 | 14 г | 4 г | 13 г | 0 г | 340 мг | 7.4 г |
| Extra Crispy Thigh | 1 piece | 250 | 15 г | 7 г | 18 г | 0 г | 340 мг | 6 г |
Sandwiches & Wraps
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twister | 1 sandwich | 500 | 24 г | 49 г | 23 г | 2 г | 1260 мг | 4.8 г |
| Spicy Twister | 1 sandwich | 550 | 24 г | 48 г | 29 г | 2 г | 1270 мг | 4.4 г |
| Twister (with Crispy Strips) | 1 sandwich | 520 | 22 г | 53 г | 27 г | 2 г | 1220 мг | 4.2 г |
| Spicy Twister (with Crispy Strips) | 1 sandwich | 570 | 22 г | 52 г | 33 г | 2 г | 1220 мг | 3.9 г |
| Famous Chicken Sandwich | 1 sandwich | 690 | 35 г | 58 г | 36 г | 2 г | 1400 мг | 5.1 г |
| Spicy Famous Chicken Sandwich | 1 sandwich | 700 | 35 г | 58 г | 37 г | 2 г | 1370 мг | 5 г |
| Deluxe Famous Chicken Sandwich | 1 sandwich | 755 | 39 г | 60 г | 40 г | 3 г | 1506 мг | 5.2 г |
| Spicy Deluxe Famous Chicken Sandwich | 1 sandwich | 760 | 39 г | 61 г | 41 г | 3 г | 1480 мг | 5.1 г |
| Big Crunch | 1 sandwich | 620 | 25 г | 57 г | 34 г | 3 г | 1100 мг | 4 г |
| Spicy Big Crunch | 1 sandwich | 630 | 25 г | 57 г | 34 г | 3 г | 1070 мг | 4 г |
| Deluxe Big Crunch | 1 sandwich | 690 | 28 г | 59 г | 38 г | 4 г | 1210 мг | 4.1 г |
| Spicy Deluxe Big Crunch | 1 sandwich | 690 | 29 г | 60 г | 38 г | 4 г | 1180 мг | 4.2 г |
| Zinger Sandwich | 1 sandwich | 640 | 25 г | 59 г | 35 г | 3 г | 1250 мг | 3.9 г |
| Zinger Twister | 1 sandwich | 660 | 24 г | 59 г | 37 г | 3 г | 1410 мг | 3.6 г |
| Deluxe Zinger | 1 sandwich | 680 | 32 г | 60 г | 35 г | 4 г | 1380 мг | 4.7 г |
| Original Recipe Slider | 1 sandwich | 240 | 13 г | 25 г | 10 г | 0 г | 540 мг | 5.4 г |
| Spicy Original Recipe Slider | 1 sandwich | 270 | 13 г | 25 г | 13 г | 0 г | 560 мг | 4.8 г |
| Crispy Strip Slider | 1 sandwich | 250 | 11 г | 27 г | 12 г | 0 г | 520 мг | 4.4 г |
| Spicy Crispy Strip Slider | 1 sandwich | 280 | 11 г | 27 г | 15 г | 0 г | 540 мг | 3.9 г |
| Original Recipe Tender Snacker Wrap, Classic | 1 sandwich | 230 | 10 г | 20 г | 11 г | 1 г | 530 мг | 4.3 г |
| Original Recipe Tender Snacker Wrap, Spicy | 1 sandwich | 250 | 10 г | 20 г | 14 г | 1 г | 530 мг | 4 г |
| Crispy Strip Snacker Wrap, Classic | 1 sandwich | 240 | 8 г | 23 г | 13 г | 1 г | 510 мг | 3.3 г |
| Crispy Strip Snacker Wrap, Spicy | 1 sandwich | 260 | 8 г | 22 г | 16 г | 1 г | 510 мг | 3.1 г |
Add-ons
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheese | 1 slice | 80 | 5 г | 0 г | 6 г | 0 г | 160 мг | 6.3 г |
| Deluxe It Up | 1 serving | 60 | 4 г | 2 г | 5 г | 0 г | 105 мг | 6.7 г |
Wings & Strips
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Wings, 5 wings | 5 wings | 380 | 27 г | 15 г | 24 г | 2 г | 970 мг | 7.1 г |
| Hot Wings, 10 wings | 10 wings | 760 | 55 г | 31 г | 48 г | 5 г | 1950 мг | 7.2 г |
| Hot Wings, 20 wings | 20 wings | 1520 | 109 г | 62 г | 95 г | 10 г | 3900 мг | 7.2 г |
| Crispy Strips, 3 strips | 3 strips | 330 | 27 г | 21 г | 15 г | 3 г | 990 мг | 8.2 г |
| Popcorn Chicken, Individual | Individual size | 170 | 9 г | 12 г | 10 г | 1 г | 400 мг | 5.3 г |
| Popcorn Chicken, Small | Small size | 370 | 19 г | 26 г | 21 г | 2 г | 850 мг | 5.1 г |
| Popcorn Chicken, Medium | Medium size | 740 | 39 г | 52 г | 42 г | 4 г | 1690 мг | 5.3 г |
| Popcorn Chicken, Large | Large size | 1000 | 52 г | 71 г | 57 г | 5 г | 2290 мг | 5.2 г |
Go Buckets
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go Bucket, Original Recipe Slider | 1 Go Bucket | 550 | 18 г | 70 г | 23 г | 4 г | 1000 мг | 3.3 г |
| Go Bucket, Spicy Original Recipe Slider | 1 Go Bucket | 580 | 18 г | 70 г | 26 г | 4 г | 1010 мг | 3.1 г |
| Go Bucket, Crispy Strip Slider | 1 Go Bucket | 560 | 17 г | 72 г | 25 г | 4 г | 980 мг | 3 г |
| Go Bucket, Spicy Crispy Strip Slider | 1 Go Bucket | 590 | 17 г | 72 г | 28 г | 4 г | 990 мг | 2.9 г |
| Go Bucket, 1 Original Recipe Tender | 1 Go Bucket | 410 | 15 г | 50 г | 17 г | 4 г | 810 мг | 3.7 г |
| Go Bucket, 1 Crispy Strip | 1 Go Bucket | 420 | 14 г | 52 г | 20 г | 4 г | 790 мг | 3.3 г |
| Go Bucket, 2 Hot Wings | 1 Go Bucket | 460 | 16 г | 51 г | 22 г | 5 г | 860 мг | 3.5 г |
| Go Bucket, Popcorn Chicken | 1 Go Bucket | 480 | 15 г | 57 г | 23 г | 5 г | 860 мг | 3.1 г |
Poutine
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popcorn Chicken Poutine | 1 poutine | 950 | 35 г | 93 г | 50 г | 7 г | 2130 мг | 3.7 г |
| Snack Sized Poutine | 1 poutine | 570 | 20 г | 55 г | 31 г | 4 г | 1350 мг | 3.5 г |
| Poutine | 1 poutine | 740 | 24 г | 78 г | 38 г | 6 г | 1650 мг | 3.2 г |
Sides
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seasoned French Fries, Individual | Individual size | 310 | 5 г | 45 г | 13 г | 4 г | 470 мг | 1.6 г |
| Seasoned French Fries, Mega | Mega size | 400 | 7 г | 59 г | 17 г | 5 г | 610 мг | 1.8 г |
| Seasoned French Fries, Medium | Medium size | 850 | 15 г | 124 г | 35 г | 11 г | 1280 мг | 1.8 г |
| Seasoned French Fries, Large | Large size | 1320 | 23 г | 191 г | 55 г | 16 г | 1990 мг | 1.7 г |
| Crispy Onion Rings, Individual | Individual size | 360 | 4 г | 45 г | 18 г | 3 г | 570 мг | 1.1 г |
| Crispy Onion Rings, Large | Large size | 1180 | 13 г | 150 г | 61 г | 9 г | 1900 мг | 1.1 г |
| Gravy, Individual | Individual size | 45 | 1 г | 7 г | 1 г | 0 г | 460 мг | 2.2 г |
| Gravy, Large | Large size | 210 | 5 г | 35 г | 6 г | 1 г | 2230 мг | 2.4 г |
| Original Recipe Corn, Individual | Individual size | 150 | 2 г | 11 г | 11 г | 2 г | 270 мг | 1.3 г |
| Original Recipe Corn, Large | Large size | 700 | 10 г | 50 г | 52 г | 10 г | 1260 мг | 1.4 г |
Salads
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleslaw, Individual | Individual size | 120 | 1 г | 13 г | 7 г | 2 г | 140 мг | 0.8 г |
| Coleslaw, Large | Large size | 510 | 4 г | 55 г | 31 г | 8 г | 590 мг | 0.8 г |
Dips
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttermilk Ranch Dipping Sauce | 1 dip cup | 160 | 0 г | 2 г | 16 г | 0 г | 250 мг | 0 г |
| Sweet and Smokey BBQ Dipping Sauce | 1 dip cup | 45 | 0 г | 11 г | 0 г | 0 г | 210 мг | 0 г |
| Carolina Honey Mustard Dipping Sauce | 1 dip cup | 80 | 0 г | 7 г | 5 г | 0 г | 170 мг | 0 г |
| Southern Plum Dipping Sauce | 1 dip cup | 45 | 0 г | 10 г | 0 г | 0 г | 5 мг | 0 г |
| Kentucky Hot Sauce | 1 sachet | 5 | 0 г | 1 г | 0 г | 0 г | 300 мг | 0 г |
Desserts
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S'mores Brownie | 1 brownie | 430 | 5 г | 60 г | 19 г | 3 г | 120 мг | 1.2 г |
Drinks
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepsi | 591 ml | 250 | 0 г | 66 г | 0 г | 0 г | 55 мг | 0 г |
| Diet Pepsi | 591 ml | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 60 мг | — |
| Pepsi Zero | 591 ml | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 25 мг | — |
| 7 UP | 591 ml | 240 | 0 г | 64 г | 0 г | 0 г | 70 мг | 0 г |
| Lipton Brisk Tea | 591 ml | 180 | 0 г | 47 г | 0 г | 0 г | 160 мг | 0 г |
| Mountain Dew | 591 ml | 290 | 0 г | 77 г | 0 г | 0 г | 105 мг | 0 г |
| Mug Root Beer | 591 ml | 260 | 0 г | 71 г | 0 г | 0 г | 105 мг | 0 г |
| Aquafina Water | 591 ml | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | — |
| Dole Orange Juice | 250 ml | 115 | 2 г | 28 г | 0 г | 0 г | 26 мг | 1.7 г |
| Dole Apple Juice | 250 ml | 120 | 0 г | 28 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 0 г |