A&W: калорийность и БЖУ

92 блюда из официального канадского справочника A&W. Ищите, фильтруйте и сортируйте полное меню ниже. Ещё на проверке: 4.

Пищевая ценность A&W в Канаде. Сверено с официальным справочником 21 октября 2026 г..

Ужины и комбо указаны так, как их публикует сеть. Что входит в каждый, смотрите в официальном справочнике.

Быстрый выбор

Выбрано из блюд ниже по цифрам, а не по популярности.

  • Больше всего белка на калорию

    Grandpa Burger

    760 ккал · 53 г белка

  • Меньше всего калорий при 20 г+ белка

    Mama Burger

    400 ккал · 20 г белка

Breakfast

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Bacon & Egger 139 g 400 18 г 30 г 30 г 1 г 600 мг 4.5 г
Sausage & Egger 185 g 530 24 г 34 г 34 г 1 г 760 мг 4.5 г
Cheese & Egger 130 g 360 14 г 30 г 25 г 1 г 520 мг 3.9 г
Sausage & Cheddar 138 g 460 17 г 33 г 29 г 1 г 700 мг 3.7 г
Chicken & Cheddar 140 g 410 14 г 35 г 30 г 2 г 660 мг 3.4 г
Spicy Chipotle Chicken & Cheddar 140 g 410 14 г 35 г 25 г 2 г 630 мг 3.4 г
Classic Bacon & Eggs 217 g 550 30 г 43 г 27 г 4 г 820 мг 5.5 г
All-Canadian Special 347 g 860 34 г 55 г 56 г 4 г 1250 мг 4 г
Breakfast Wrap 95 g 230 13 г 18 г 12 г 1 г 400 мг 5.7 г
Pancakes with Syrup (3pc) 202 g 590 9 г 90 г 17 г 2 г 720 мг 1.5 г
Hash Brown 70 g 180 2 г 18 г 11 г 2 г 270 мг 1.1 г

Burgers

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Teen Burger 250 g 500 27 г 36 г 30 г 2 г 910 мг 5.4 г
Mozza Burger 218 g 620 27 г 37 г 39 г 1 г 900 мг 4.4 г
Double Teen Burger 340 g 680 43 г 36 г 48 г 2 г 990 мг 6.3 г
Double Mozza Burger 278 g 800 41 г 37 г 52 г 1 г 950 мг 5.1 г
Double Buddy Burger 176 g 435 21 г 35 г 22 г 1 г 730 мг 4.8 г
Mama Burger 170 g 400 20 г 35 г 24 г 1 г 870 мг 5 г
Papa Burger 230 g 580 40 г 35 г 40 г 1 г 950 мг 6.9 г
Grandpa Burger 290 g 760 53 г 35 г 58 г 2 г 1000 мг 7 г
Cheddar Bacon Uncle Burger 287 g 740 38 г 38 г 53 г 3 г 1095 мг 5.1 г
Baby Burger 96 g 240 12 г 29 г 11 г 1 г 540 мг 5 г

Chicken & More

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Chubby Chicken Cruncher 224 g 630 26 г 60 г 29 г 2 г 1430 мг 4.1 г
Nashville Hot Chicken Cruncher 260 g 720 26 г 60 г 41 г 2 г 1700 мг 3.6 г
BLT Chicken Cruncher 246 g 690 30 г 60 г 33 г 2 г 1630 мг 4.3 г
Chubby Chicken Burger 190 g 490 21 г 44 г 27 г 2 г 1100 мг 4.3 г
Spicy Chipotle Chicken Burger 225 g 550 20 г 47 г 26 г 3 г 870 мг 3.6 г
BLT Chicken Burger 246 g 600 25 г 50 г 35 г 3 г 1050 мг 4.2 г
Double Chicken Buddy Burger 184 g 480 18 г 44 г 25 г 3 г 970 мг 3.8 г
Spicy Habanero Chicken Burger 225 g 550 20 г 47 г 26 г 3 г 870 мг 3.6 г
Chicken Strips (each) 43 g 100 6 г 8 г 5 г 0 г 235 мг 6 г
Masala Veggie Burger 240 g 490 15 г 60 г 19 г 5 г 890 мг 3.1 г
Crispy Veggie Burger 240 g 570 15 г 60 г 28 г 5 г 830 мг 2.6 г
A&W Plant-Based Burger 231 g 500 21 г 36 г 30 г 3 г 1260 мг 4.2 г
Fish Sandwich 220 g 600 17 г 56 г 33 г 2 г 933 мг 2.8 г

Cold Drinks

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
A&W Root Beer (Small) 355 g 160 0 г 39 г 0 г 0 г 75 мг 0 г
Frozen A&W Root Beer (Small) 355 g 200 0 г 48 г 0 г 0 г 90 мг 0 г
A&W Root Beer Zero Sugar (Small) 355 g 1 0 г 0 г 0 г 0 г 100 мг 0 г
Mango Passionfruit Shake (Small) 355 g 270 2 г 56 г 10 г 0 г 60 мг 0.7 г
Mango Passionfruit Smoothie (Small) 355 g 240 0 г 59 г 0 г 0 г 3 мг 0 г
Mango Passionfruit Icer (Small) 355 g 120 0 г 25 г 0 г 0 г 1 мг 0 г
Mixed Berry with Acai Icer (Small) 355 g 120 0 г 28 г 0 г 0 г 0 мг 0 г
Strawberry Icer (Small) 355 g 110 0 г 28 г 0 г 0 г 0 мг 0 г
Coca-Cola (Small) 355 g 140 0 г 39 г 0 г 0 г 27 мг 0 г
Diet Coke (Small) 355 g 0 0 г 0 г 0 г 0 г 50 мг —
Mixed Berry with Acai Smoothie (Small) 355 g 220 0 г 53 г 0 г 1 г 0 мг 0 г
Coke Zero (Small) 355 g 0 0 г 0 г 0 г 0 г 40 мг —
Strawberry Smoothie (Small) 355 g 220 1 г 48 г 0 г 2 г 0 мг 0.5 г
Sprite (Small) 355 g 140 0 г 38 г 0 г 0 г 65 мг 0 г
Mixed Berry with Acai Shake (Small) 355 g 270 2 г 56 г 10 г 1 г 60 мг 0.7 г
Iced Tea (Small) 355 g 110 0 г 29 г 0 г 0 г 35 мг 0 г
Orange Juice (Small) 355 g 160 0 г 40 г 0 г 0 г 0 мг 0 г
Apple Juice (Small) 355 g 180 0 г 44 г 0 г 0 г 15 мг 0 г
2% Milk (237ml) 237 g 130 8 г 12 г 5 г 0 г 120 мг 6.2 г
1% Chocolate Milk (237ml) 237 g 150 8 г 26 г 2.5 г 0 г 170 мг 5.3 г
Lemonade (Small) 355 g 140 0 г 33 г 0 г 0 г 0 мг 0 г
Iced Latte (Small - 2% Milk) 295 g 90 6 г 10 г 4 г 0 г 90 мг 6.7 г
Iced Vanilla Latte (Small - 2% Milk) 295 g 110 6 г 12 г 4 г 0 г 90 мг 5.5 г
Iced Caramel Latte (Small - 2% Milk) 295 g 110 6 г 12 г 4 г 0 г 90 мг 5.5 г
Iced Espresso Coffee (Small) 295 g 5 0 г 1 г 0 г 0 г 5 мг 0 г

Hot Drinks

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Latte (Small - 2% Milk) 295 g 130 10 г 13 г 6 г 0 г 130 мг 7.7 г
Flat White 295 g 140 12 г 18 г 0 г 0 г 170 мг 8.6 г
Vanilla Latte (Small - 2% Milk) 295 g 150 10 г 15 г 6 г 0 г 130 мг 6.7 г
Caramel Latte (Small - 2% Milk) 295 g 150 10 г 18 г 6 г 0 г 130 мг 6.7 г
Brewed Coffee 296 g 5 0 г 1 г 0 г 0 г 5 мг 0 г
Cappuccino (Small) 295 g 140 10 г 14 г 6 г 0 г 130 мг 7.1 г
Americano (Small) 295 g 5 0 г 1 г 0 г 0 г 5 мг 0 г
Mocha (Small) 295 g 250 9 г 35 г 9 г 2 г 250 мг 3.6 г
Chai Latte (Small) 295 g 240 6 г 37 г 7 г 0 г 100 мг 2.5 г
Hot Chocolate Brew Bar (Small) 295 g 280 10 г 39 г 10 г 2 г 290 мг 3.6 г
Espresso (Single) 30 g 5 0 г 1 г 0 г 0 г 5 мг 0 г
Teas 295 g 5 0 г 0 г 0 г 0 г 0 мг 0 г

Kids' Pack

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Kids' Buddy Burger 95 g 280 12 г 29 г 11 г 1 г 510 мг 4.3 г
Kids' Buddy Burger with Cheese 110 g 340 20 г 30 г 16 г 1 г 600 мг 5.9 г
Kids' Chicken Strips (2) 100 g 200 13 г 14 г 10 г 1 г 470 мг 6.5 г
Kids' Chicken Buddy Burger 134 g 360 10 г 36 г 19 г 2 г 780 мг 2.8 г

Sides

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Russet Thick-Cut Fries (Regular) 155 g 340 5 г 54 г 18 г 5 г 320 мг 1.5 г
Onion Rings 150 g 520 7 г 50 г 32 г 4 г 630 мг 1.3 г
Sweet Potato Fries 135 g 360 4 г 47 г 18 г 6 г 115 мг 1.1 г
Poutine 333 g 610 23 г 58 г 33 г 8 г 1240 мг 3.8 г
Chipotle Mayonnaise (60ml) 60 g 320 1 г 4 г 40 г 0 г 240 мг 0.3 г
Gravy (Regular) 236 g 100 2 г 20 г 2 г 0 г 1390 мг 2 г
Apple Turnover 90 g 280 3 г 38 г 15 г 1 г 190 мг 1.1 г
Root Beer Lollipops 9 g 35 0 г 9 г 0 г 0 г 0 мг 0 г
Dipping Sauce (Sweet & Sour) 32 g 60 0 г 14 г 0 г 0 г 140 мг 0 г

Value

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Buddy Burger 145 g 310 13 г 36 г 15 г 1 г 700 мг 4.2 г
Buddy Cheeseburger 159 g 370 16 г 35 г 16 г 2 г 770 мг 4.3 г
Chicken Buddy Burger 134 g 360 11 г 35 г 19 г 2 г 730 мг 3.1 г
Spicy Chipotle Chicken Wrap 105 g 290 11 г 28 г 15 г 2 г 640 мг 3.8 г
Bacon Chicken Wrap 106 g 290 11 г 28 г 14 г 2 г 680 мг 3.8 г
Spicy Piri-Piri Beef Buddy 170 g 330 14 г 30 г 17 г 2 г 640 мг 4.2 г
Spicy Piri-Piri Potato Buddy 200 g 320 7 г 43 г 14 г 3 г 640 мг 2.2 г
Spicy Piri-Piri Chicken Buddy 180 g 320 12 г 42 г 14 г 3 г 620 мг 3.8 г

Ваша подборка готова

Укажите почту, чтобы её увидеть. Первые 50 человек в листе ожидания получат Pleit бесплатно на год.