Subway: калорийность и БЖУ
136 блюд из официального канадского справочника Subway. Ищите, фильтруйте и сортируйте полное меню ниже.
Пищевая ценность Subway в Канаде. Сверено с официальным справочником октябрь 2026 г..
Ужины и комбо указаны так, как их публикует сеть. Что входит в каждый, смотрите в официальном справочнике.
Быстрый выбор
Выбрано из блюд ниже по цифрам, а не по популярности.
-
Больше всего белка на калорию
Steak & Cheese Salad (no dressing)
160 ккал · 17 г белка
-
Больше всего белка
6" Chicken Rancher
540 ккал · 36 г белка
-
Меньше всего калорий при 20 г+ белка
6" Sweet Onion Chicken Teriyaki
410 ккал · 26 г белка
6" Subs
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" Steak'n Bacon | 257 g | 600 | 31 г | 46 г | 32 г | 3 г | 1490 мг | 5.2 г |
| 6" Bourbon Brisket | 248 g | 690 | 34 г | 63 г | 34 г | 3 г | 1620 мг | 4.9 г |
| 6" Bourbon BBQ Steak & Cheddar | 231 g | 520 | 31 г | 55 г | 18 г | 3 г | 1250 мг | 6 г |
| 6" Chicken Rancher | 285 g | 540 | 36 г | 45 г | 25 г | 3 г | 1150 мг | 6.7 г |
| 6" Teriyaki Crunch | 298 g | 540 | 29 г | 68 г | 15 г | 3 г | 1320 мг | 5.4 г |
| 6" Nashville-Style Hot Chicken | 271 g | 590 | 32 г | 52 г | 26 г | 3 г | 1280 мг | 5.4 г |
| 6" Black Forest Ham | 227 g | 430 | 19 г | 46 г | 19 г | 3 г | 1070 мг | 4.4 г |
| 6" B.L.T. | 202 g | 510 | 21 г | 44 г | 27 г | 3 г | 1190 мг | 4.1 г |
| 6" Cold Cut Combo | 237 g | 550 | 19 г | 45 г | 33 г | 3 г | 1200 мг | 3.5 г |
| 6" Grilled Chicken | 237 g | 420 | 22 г | 43 г | 18 г | 3 г | 980 мг | 5.2 г |
| 6" Italian B.M.T. | 245 g | 560 | 23 г | 46 г | 31 г | 3 г | 1650 мг | 4.1 г |
| 6" Meatball Marinara | 301 g | 510 | 27 г | 55 г | 21 г | 5 г | 1360 мг | 5.3 г |
| 6" Pizza Sub | 223 g | 440 | 18 г | 47 г | 20 г | 3 г | 1490 мг | 4.1 г |
| 6" Rotisserie-Style Chicken | 244 g | 460 | 28 г | 43 г | 19 г | 3 г | 920 мг | 6.1 г |
| 6" Steak & Cheese | 244 g | 480 | 25 г | 46 г | 22 г | 3 г | 1190 мг | 5.2 г |
| 6" Sweet Onion Chicken Teriyaki | 258 g | 410 | 26 г | 59 г | 7 г | 3 г | 1090 мг | 6.3 г |
| 6" Tuna (includes mayonnaise) | 234 g | 510 | 23 г | 43 г | 28 г | 3 г | 900 мг | 4.5 г |
| 6" Turkey Breast | 233 g | 430 | 20 г | 46 г | 19 г | 3 г | 1150 мг | 4.7 г |
| 6" Veggie Delite | 188 g | 370 | 11 г | 43 г | 17 г | 3 г | 650 мг | 3 г |
| 6" Veggie Patty | 259 g | 530 | 18 г | 57 г | 26 г | 12 г | 930 мг | 3.4 г |
| 6" Great Canadian Club | 235 g | 470 | 27 г | 49 г | 20 г | 2 г | 1400 мг | 5.7 г |
| 6" Smashed Avocado & Turkey | 293 g | 550 | 23 г | 50 г | 29 г | 5 г | 1260 мг | 4.2 г |
| 6" Big Veggie | 264 g | 540 | 19 г | 60 г | 25 г | 11 г | 1100 мг | 3.5 г |
Fresh Fit Subs
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" Fresh Fit Turkey Breast | 240 g | 430 | 21 г | 44 г | 19 г | 4 г | 1010 мг | 4.9 г |
| 6" Fresh Fit Rotisserie-Style Chicken | 258 g | 450 | 30 г | 41 г | 20 г | 4 г | 780 мг | 6.7 г |
| 6" Fresh Fit Tuna | 248 g | 510 | 24 г | 41 г | 29 г | 4 г | 770 мг | 4.7 г |
| 6" Fresh Fit Sweet Onion Chicken Teriyaki | 272 g | 410 | 28 г | 57 г | 8 г | 4 г | 960 мг | 6.8 г |
| 6" Fresh Fit Steak & Cheese | 258 g | 440 | 26 г | 44 г | 18 г | 4 г | 1090 мг | 5.9 г |
Snackwiches
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honey Mustard Ham Snackwich | 171 g | 320 | 13 г | 42 г | 13 г | 2 г | 960 мг | 4.1 г |
| Turkey Ranch Snackwich | 160 g | 350 | 14 г | 40 г | 15 г | 2 г | 970 мг | 4 г |
| BLT Snackwich | 149 g | 400 | 14 г | 38 г | 22 г | 2 г | 810 мг | 3.5 г |
| Three Cheese Snackwich | 113 g | 350 | 14 г | 38 г | 16 г | 2 г | 770 мг | 4 г |
Wraps
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Forest Ham Wrap | 259 g | 520 | 19 г | 58 г | 24 г | 3 г | 1170 мг | 3.7 г |
| B.L.T. Wrap | 234 g | 600 | 22 г | 56 г | 33 г | 3 г | 1290 мг | 3.7 г |
| Cold Cut Combo Wrap | 269 g | 640 | 20 г | 58 г | 38 г | 4 г | 1290 мг | 3.1 г |
| Grilled Chicken Wrap | 269 g | 510 | 23 г | 56 г | 23 г | 4 г | 1080 мг | 4.5 г |
| Italian B.M.T. Wrap | 245 g | 600 | 14 г | 57 г | 36 г | 3 г | 1010 мг | 2.3 г |
| Meatball Marinara Wrap | 254 g | 580 | 26 г | 64 г | 25 г | 4 г | 1420 мг | 4.5 г |
| Pizza Sub Wrap | 254 g | 530 | 19 г | 59 г | 25 г | 4 г | 1590 мг | 3.6 г |
| Rotisserie-Style Chicken Wrap | 276 g | 550 | 28 г | 55 г | 24 г | 3 г | 1010 мг | 5.1 г |
| Steak & Cheese Wrap | 276 g | 570 | 25 г | 58 г | 27 г | 3 г | 1280 мг | 4.4 г |
| Sweet Onion Teriyaki Wrap | 290 g | 500 | 26 г | 71 г | 12 г | 3 г | 1190 мг | 5.2 г |
| Tuna Wrap (includes mayonnaise) | 265 g | 600 | 23 г | 55 г | 33 г | 3 г | 1000 мг | 3.8 г |
| Turkey Breast Wrap | 265 g | 520 | 20 г | 59 г | 24 г | 3 г | 1240 мг | 3.8 г |
| Veggie Delite Wrap | 219 g | 460 | 11 г | 56 г | 22 г | 3 г | 750 мг | 2.4 г |
| Veggie Patty Wrap | 304 g | 630 | 17 г | 72 г | 31 г | 11 г | 1070 мг | 2.7 г |
Salads
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Forest Ham Salad (no dressing) | 341 g | 110 | 11 г | 13 г | 3 г | 4 г | 490 мг | 10 г |
| Cold Cut Combo Salad (no dressing) | 351 g | 240 | 12 г | 12 г | 17 г | 5 г | 620 мг | 5 г |
| Italian B.M.T. Salad (no dressing) | 359 g | 240 | 15 г | 13 г | 16 г | 4 г | 1070 мг | 6.3 г |
| Meatball Marinara Salad (no dressing) | 426 g | 290 | 18 г | 22 г | 16 г | 6 г | 790 мг | 6.2 г |
| Pizza Sub Melt Salad (no dressing) | 362 g | 270 | 13 г | 15 г | 19 г | 5 г | 1170 мг | 4.8 г |
| Rotisserie-Style Chicken Salad (no dressing) | 358 g | 140 | 20 г | 9 г | 4 г | 4 г | 340 мг | 14.3 г |
| Steak & Cheese Salad (no dressing) | 358 g | 160 | 17 г | 13 г | 6 г | 4 г | 610 мг | 10.6 г |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki Salad (no dressing) | 400 g | 240 | 18 г | 34 г | 4 г | 4 г | 750 мг | 7.5 г |
| Tuna Salad (no dressing) | 362 g | 310 | 15 г | 10 г | 24 г | 4 г | 400 мг | 4.8 г |
| Turkey Breast Salad (no dressing) | 347 g | 120 | 12 г | 13 г | 3 г | 4 г | 560 мг | 10 г |
| Veggie Delite Salad (no dressing) | 287 g | 50 | 3 г | 9 г | 1 г | 4 г | 65 мг | 6 г |
| Veggie Patty Salad (no dressing) | 372 g | 220 | 9 г | 26 г | 10 г | 12 г | 380 мг | 4.1 г |
| Grilled Chicken Salad (no dressing) | 351 g | 110 | 14 г | 10 г | 3 г | 5 г | 400 мг | 12.7 г |
Power Bowls
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Grilled Chicken Power Bowl | 354 g | 540 | 23 г | 56 г | 26 г | 7 г | 1130 мг | 4.3 г |
| Classic Rotisserie-Style Chicken Power Bowl | 361 g | 580 | 29 г | 56 г | 28 г | 7 г | 1070 мг | 5 г |
| Classic Steak Power Bowl | 361 g | 580 | 26 г | 59 г | 28 г | 7 г | 1350 мг | 4.5 г |
| Classic Sweet Onion Chicken Teriyaki Power Bowl | 374 g | 520 | 27 г | 79 г | 12 г | 7 г | 1270 мг | 5.2 г |
| Classic Tuna Power Bowl | 364 g | 740 | 23 г | 56 г | 47 г | 7 г | 1170 мг | 3.1 г |
| Classic Veggie Delite Power Bowl | 374 g | 610 | 16 г | 73 г | 30 г | 12 г | 1200 мг | 2.6 г |
| Bourbon BBQ Steak & Cheddar Power Bowl | 393 g | 600 | 26 г | 80 г | 18 г | 7 г | 1660 мг | 4.3 г |
| Smashed Avocado & Turkey Power Bowl | 328 g | 510 | 18 г | 52 г | 26 г | 6 г | 1110 мг | 3.5 г |
| Southwest Steak & Avocado Power Bowl | 399 g | 650 | 26 г | 62 г | 34 г | 9 г | 1550 мг | 4 г |
Breakfast
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" Bacon & Egg Breakfast Sandwich | 233 g | 560 | 16 г | 45 г | 32 г | 3 г | 1120 мг | 2.9 г |
| 6" Cheese & Egg Breakfast Sandwich | 223 g | 510 | 12 г | 44 г | 29 г | 3 г | 940 мг | 2.4 г |
| 6" Ham & Egg Breakfast Sandwich | 250 g | 550 | 16 г | 46 г | 30 г | 3 г | 1200 мг | 2.9 г |
| 6" Sausage & Egg Breakfast Sandwich | 260 g | 640 | 18 г | 45 г | 40 г | 3 г | 1150 мг | 2.8 г |
| 6" Sausage & Cheese Breakfast Sandwich | 175 g | 490 | 16 г | 42 г | 28 г | 2 г | 860 мг | 3.3 г |
| Bacon & Egg Breakfast Wrap | 264 g | 650 | 16 г | 57 г | 37 г | 3 г | 1220 мг | 2.5 г |
| Cheese & Egg Breakfast Wrap | 254 g | 600 | 13 г | 57 г | 34 г | 3 г | 1040 мг | 2.2 г |
| Ham & Egg Breakfast Wrap | 281 g | 640 | 17 г | 59 г | 35 г | 3 г | 1300 мг | 2.7 г |
| Sausage & Egg Breakfast Wrap | 291 g | 730 | 19 г | 57 г | 45 г | 3 г | 1250 мг | 2.6 г |
| Sausage & Cheese Breakfast Wrap | 206 g | 580 | 17 г | 54 г | 33 г | 3 г | 950 мг | 2.9 г |
| Bacon & Egg Breakfast Ciabatta | 177 g | 450 | 13 г | 40 г | 26 г | 2 г | 980 мг | 2.9 г |
| Cheese & Egg Breakfast Ciabatta | 168 g | 400 | 10 г | 39 г | 22 г | 2 г | 790 мг | 2.5 г |
| Ham & Egg Breakfast Ciabatta | 186 g | 430 | 12 г | 41 г | 23 г | 2 г | 970 мг | 2.8 г |
| Sausage & Egg Breakfast Ciabatta | 204 g | 530 | 15 г | 40 г | 33 г | 2 г | 1000 мг | 2.8 г |
| Sausage & Cheese Breakfast Ciabatta | 162 g | 460 | 15 г | 39 г | 27 г | 2 г | 850 мг | 3.3 г |
Breads
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" Italian Bread | 71 g | 210 | 8 г | 39 г | 2 г | 1 г | 380 мг | 3.8 г |
| 6" Multigrain Bread | 71 g | 200 | 9 г | 36 г | 3 г | 3 г | 350 мг | 4.5 г |
| 6" Artisan Flatbread | 78 g | 220 | 6 г | 39 г | 4 г | 1 г | 380 мг | 2.7 г |
| 6" Italian Herbs & Cheese Bread | 82 g | 250 | 10 г | 41 г | 5 г | 2 г | 580 мг | 4 г |
| Ciabatta | 76 g | 210 | 6 г | 36 г | 5 г | 2 г | 410 мг | 2.9 г |
| Gluten Free Bread (as packaged) | 120 g | 330 | 3 г | 55 г | 12 г | 7 г | 890 мг | 0.9 г |
| Wrap | 102 g | 300 | 8 г | 51 г | 7 г | 2 г | 480 мг | 2.7 г |
Sauces & Add-ons
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrel Bourbon BBQ Sauce | 14 g | 20 | 0 г | 5 г | 0 г | 0 г | 150 мг | 0 г |
| Chipotle Southwest Sauce | 14 g | 60 | 0 г | 1 г | 7 г | 0 г | 115 мг | 0 г |
| Garlic Aioli Sauce | 14 g | 70 | 0 г | 1 г | 7 г | 0 г | 115 мг | 0 г |
| House Sandwich Sauce | 14 g | 70 | 0 г | 1 г | 8 г | 0 г | 125 мг | 0 г |
| Hot Honey | 14 g | 30 | 0 г | 8 г | 0 г | 0 г | 115 мг | 0 г |
| Ketchup | 14 g | 15 | 0 г | 4 г | 0 г | 0 г | 125 мг | 0 г |
| Mayonnaise | 14 g | 100 | 0 г | 0 г | 11 г | 0 г | 75 мг | 0 г |
| Yellow Mustard | 14 g | 10 | 1 г | 1 г | 1 г | 0 г | 170 мг | 10 г |
| Nashville-Style Hot Sauce | 14 g | 35 | 0 г | 3 г | 3 г | 0 г | 210 мг | 0 г |
| Peppercorn Ranch Sauce | 14 g | 80 | 0 г | 1 г | 8 г | 0 г | 105 мг | 0 г |
| Smoky Honey Mustard Sauce | 14 g | 45 | 0 г | 3 г | 5 г | 0 г | 115 мг | 0 г |
| Sweet Onion Teriyaki Sauce | 14 g | 35 | 0 г | 8 г | 0 г | 0 г | 160 мг | 0 г |
| Wild Rice (4 oz) | 113 g | 200 | 4 г | 41 г | 3 г | 2 г | 290 мг | 2 г |
| Smashed Avocado | 35 g | 70 | 1 г | 3 г | 6 г | 2 г | 130 мг | 1.4 г |
| Crispy Onions (0.5 oz) | 14 g | 80 | 1 г | 7 г | 4 г | 0 г | 35 мг | 1.3 г |
Proteins
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Slices (2 strips) | 10 g | 50 | 4 г | 0 г | 4 г | 0 г | 180 мг | 8 г |
| Beans & Corn (1.5 oz) | 43 g | 60 | 3 г | 9 г | 3 г | 3 г | 180 мг | 5 г |
| Beef Brisket | 85 g | 220 | 20 г | 2 г | 15 г | 0 г | 630 мг | 9.1 г |
| Grilled Chicken | 64 g | 60 | 11 г | 1 г | 1 г | 1 г | 340 мг | 18.3 г |
| Chicken Strips, Plain | 71 g | 80 | 15 г | 1 г | 2 г | 0 г | 210 мг | 18.8 г |
| Chicken Strips, Sweet Onion Teriyaki Glazed | 85 g | 110 | 15 г | 9 г | 2 г | 0 г | 370 мг | 13.6 г |
| Cold Cut Combo Meats | 64 g | 190 | 9 г | 3 г | 16 г | 1 г | 550 мг | 4.7 г |
| Egg Patty, Scrambled | 85 g | 150 | 2 г | 3 г | 12 г | 1 г | 290 мг | 1.3 г |
| Black Forest Ham | 54 g | 60 | 8 г | 3 г | 2 г | 0 г | 420 мг | 13.3 г |
| Italian B.M.T. Meats | 71 g | 190 | 12 г | 3 г | 14 г | 0 г | 1000 мг | 6.3 г |
| Meatballs with Marinara | 139 g | 240 | 15 г | 12 г | 15 г | 2 г | 720 мг | 6.3 г |
| Pepperoni (3 slices) | 18 g | 80 | 4 г | 1 г | 7 г | 0 г | 400 мг | 5 г |
| Rotisserie-Style Chicken | 71 g | 90 | 17 г | 0 г | 3 г | 0 г | 270 мг | 18.9 г |
| Salami | 59 g | 230 | 11 г | 2 г | 20 г | 0 г | 1070 мг | 4.8 г |
| Breakfast Sausage Patty | 37 g | 130 | 6 г | 1 г | 11 г | 0 г | 210 мг | 4.6 г |
| Steak (no cheese) | 71 g | 110 | 14 г | 3 г | 5 г | 0 г | 540 мг | 12.7 г |
| Tuna (includes mayonnaise) | 74 g | 250 | 12 г | 0 г | 23 г | 0 г | 330 мг | 4.8 г |
| Turkey Breast | 60 g | 70 | 9 г | 4 г | 2 г | 0 г | 500 мг | 12.9 г |
| Veggie Patty | 85 g | 170 | 6 г | 17 г | 9 г | 8 г | 320 мг | 3.5 г |
Desserts & Sides
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Chunk Cookie | 45 g | 210 | 2 г | 29 г | 10 г | 1 г | 100 мг | 1 г |
| Double Chocolate Cookie | 45 g | 210 | 2 г | 29 г | 9 г | 1 г | 125 мг | 1 г |
| Chocolate Chip with M&M Candies Cookie | 45 g | 210 | 3 г | 29 г | 9 г | 1 г | 110 мг | 1.4 г |
| Oatmeal Raisin Cookie | 45 g | 200 | 3 г | 30 г | 8 г | 1 г | 110 мг | 1.5 г |
| White Chip Macadamia Nut Cookie | 45 g | 210 | 2 г | 28 г | 10 г | 1 г | 125 мг | 1 г |
| Mini Cookie, Chocolate Chunk | 11 g | 50 | 1 г | 7 г | 3 г | 0 г | 25 мг | 2 г |
| Fiesta Beans & Corn Side Salad | 134 g | 140 | 6 г | 19 г | 5 г | 6 г | 370 мг | 4.3 г |
| Potato Rings (4) | 92 g | 150 | 2 г | 19 г | 8 г | 2 г | 390 мг | 1.3 г |
Soups
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Noodle Soup (8 oz) | 227 g | 80 | 7 г | 9 г | 2 г | 0 г | 1000 мг | 8.8 г |
| Cream of Broccoli Soup (8 oz) | 227 g | 160 | 5 г | 23 г | 5 г | 0 г | 750 мг | 3.1 г |
| Cream of Mushroom Soup (8 oz) | 243 g | 150 | 2 г | 10 г | 10 г | 0 г | 870 мг | 1.3 г |
| Loaded Baked Potato Soup (8 oz) | 227 g | 180 | 7 г | 27 г | 6 г | 2 г | 790 мг | 3.9 г |