Freshii : valeurs nutritionnelles

96 plats publiés, tirés du guide nutritionnel officiel de Freshii au Canada. Cherchez, filtrez et triez le menu complet ci-dessous. 2 autre(s) en cours de vérification.

Informations nutritionnelles de Freshii Canada. Vérifié d’après le guide officiel le août 2026.

Les repas et combos figurent tels que la chaîne les publie. Consultez le guide officiel pour savoir ce que chacun comprend.

Choix rapides

Choisis parmi les plats ci-dessous selon les chiffres, pas selon la popularité.

  • Le plus de protéines par calorie

    Protein Power Bowl

    630 calories · 57g de protéines

  • Le moins de calories avec 20 g+ de protéines

    Green Eggs and Kale Bowl

    350 calories · 23g de protéines

Breakfast

Plat Portion Calories Protéines Glucides Lipides Fibres Sodium Protéines / 100 kcal
Bacon & Cheese Pocket — 430 28g 20g 26g 2g 1120mg 6.5g
Green Eggs and Kale Bowl — 350 23g 19g 20g 3g 870mg 6.6g
Huevos Bowl — 550 33g 49g 26g 9g 1100mg 6g
Veggii & Egg Pocket — 340 19g 19g 21g 2g 720mg 5.6g
Steak, Egg & Cheese Burrito — 510 32g 36g 27g 4g 1000mg 6.3g

Pockets

Plat Portion Calories Protéines Glucides Lipides Fibres Sodium Protéines / 100 kcal
Chicken Pesto Cranberry Pocket — 350 19g 29g 17g 6g 610mg 5.4g
Chipotle Steak Pocket — 330 14g 30g 17g 6g 600mg 4.2g
Spicy BBQ Chicken Pocket — 340 18g 31g 15g 5g 810mg 5.3g

Poke Bowls

Plat Portion Calories Protéines Glucides Lipides Fibres Sodium Protéines / 100 kcal
Tuna Poke Bowl — 830 38g 46g 50g 5g 1800mg 4.6g
Salmon Poke Bowl — 850 28g 63g 54g 8g 2620mg 3.3g
Prawn Poke Bowl — 800 30g 46g 50g 5g 1900mg 3.8g
Tofu Poke Bowl — 840 24g 60g 57g 6g 1800mg 2.9g
Spicy Tuna Poke Bowl — 600 30g 65g 25g 7g 3600mg 5g
Spicy Salmon Poke Bowl — 600 27g 65g 27g 7g 3600mg 4.5g
Combo Poke Bowl (Tuna & Salmon) — 720 45g 74g 29g 9g 4800mg 6.2g

Bowls

Plat Portion Calories Protéines Glucides Lipides Fibres Sodium Protéines / 100 kcal
Buddha's Satay Bowl w/ Chicken — 580 37g 70g 19g 8g 1330mg 6.4g
Mercado Sol Bowl w/ Chicken — 840 47g 110g 25g 15g 1620mg 5.6g
Oaxaca Bowl — 570 27g 97g 12g 17g 1130mg 4.7g
Spicy Buffalo Bowl — 580 22g 85g 19g 16g 2130mg 3.8g
Teriyaki Bowl w/ Chicken — 680 33g 72g 33g 6g 3600mg 4.9g
Tex Mex Bowl — 640 24g 69g 31g 10g 1320mg 3.8g
Hot Honey Mustard Bowl w/ Chicken — 650 28g 55g 39g 9g 770mg 4.3g
Chicken Pesto Parm Bowl — 660 33g 40g 44g 9g 2230mg 5g
Harmony Bowl — 760 39g 72g 39g 9g 1880mg 5.1g
Macro Balance Bowl — 670 40g 87g 21g 13g 910mg 6g
Protein Power Bowl — 630 57g 67g 15g 7g 3420mg 9g

Salads

Plat Portion Calories Protéines Glucides Lipides Fibres Sodium Protéines / 100 kcal
Berrii Crunchii Salad — 610 20g 54g 38g 11g 930mg 3.3g
Cobb Salad — 560 33g 26g 38g 8g 1210mg 5.9g
Fiesta Salad — 310 17g 29g 17g 11g 480mg 5.5g
Kale Caesar Salad — 550 30g 49g 28g 16g 1070mg 5.5g

Burritos

Plat Portion Calories Protéines Glucides Lipides Fibres Sodium Protéines / 100 kcal
Oaxaca Burrito — 610 25g 105g 13g 16g 1080mg 4.1g
Spicy Buffalo Burrito — 540 18g 68g 23g 8g 4040mg 3.3g
Tex Mex Burrito — 690 26g 78g 32g 12g 2850mg 3.8g
Mercado Sol Burrito w/ Chicken — 830 47g 120g 22g 15g 1450mg 5.7g
Hot Honey Mustard Burrito w/ Chicken — 730 30g 70g 39g 10g 670mg 4.1g
Chicken Pesto Parm Burrito — 690 37g 57g 37g 9g 1350mg 5.4g
Buddha's Satay Burrito — 440 10g 68g 16g 8g 840mg 2.3g
Teriyaki Twist Burrito — 580 18g 97g 16g 11g 2150mg 3.1g

Wraps

Plat Portion Calories Protéines Glucides Lipides Fibres Sodium Protéines / 100 kcal
Berrii Crunchii Wrap — 650 18g 69g 36g 9g 1210mg 2.8g
Cobb Wrap — 690 36g 50g 40g 9g 1380mg 5.2g
Fiesta Wrap — 440 19g 53g 19g 12g 650mg 4.3g
Kale Caesar Wrap — 640 29g 64g 30g 13g 1340mg 4.5g

Soup

Plat Portion Calories Protéines Glucides Lipides Fibres Sodium Protéines / 100 kcal
Small Spicy Lemongrass Soup — 260 5g 36g 9g 3g 1530mg 1.9g
Large Spicy Lemongrass Soup — 540 8g 81g 14g 4g 2910mg 1.5g

Kids

Plat Portion Calories Protéines Glucides Lipides Fibres Sodium Protéines / 100 kcal
Kids Power Bowl — 190 13g 26g 4.5g 2g 1210mg 6.8g
Super Kids Salad — 260 21g 10g 16g 3g 520mg 8.1g

Proteins

Plat Portion Calories Protéines Glucides Lipides Fibres Sodium Protéines / 100 kcal
Chicken Breast Oven Roast — 110 23g 1g 1.5g 0g 350mg 20.9g
Beef Strip Steakette — 100 13g 3g 4.5g 0g 230mg 13g
Bacon Chip — 60 5g 1g 4g 0g 270mg 8.3g
Vegetarian Falafel (3 ea) — 150 5g 17g 8g 3g 280mg 3.3g
Marinated Tofu — 130 6g 13g 6g 0g 15mg 4.6g
Marinated Tofu (Poke) — 100 12g 1g 6g 1g 0mg 12g
Egg (Hardboiled / Softboiled) — 80 7g 1g 6g 0g 70mg 8.8g
Spicy Salmon Poke — 110 17g 2g 5g 0g 170mg 15.5g
Teriyaki Salmon — 130 17g 7g 4g 0g 580mg 13.1g
Spicy Tuna Poke — 100 20g 2g 3g 0g 125mg 20g
Ponzu Ahi Tuna — 100 20g 2g 0g 0g 430mg 20g
Combo Spicy Tuna & Salmon — 200 35g 3g 8g 0g 280mg 17.5g
Ponzu Prawns — 70 14g 2g 1g 0g 690mg 20g
Teriyaki Tofu — 130 13g 8g 6g 1g 480mg 10g

Sauces & Dressings

Plat Portion Calories Protéines Glucides Lipides Fibres Sodium Protéines / 100 kcal
Hot Honey Mustard Sauce — 290 0.4g 10g 30g 0g 150mg 0.1g
Pesto Vinaigrette — 250 0.2g 0g 27g 0g 150mg 0.1g
Green Goddess Ranch Dressing — 60 1g 3g 5g 0g 130mg 1.7g
Sriracha Mayo — 190 0g 4g 19g 1g 610mg 0g
BBQ Pangoa Fiery Sauce — 80 0.3g 19g 0g 0g 210mg 0.4g
Teriyaki Glaze — 50 1g 12g 0g 0g 790mg 2g
Peanut Sauce — 70 1g 7g 4g 1g 250mg 1.4g
Ponzu Lime Sauce — 10 0g 2g 0g 0g 450mg 0g
Balsamic Vinaigrette — 110 0.2g 5g 10g 0g 220mg 0.2g
Cilantro Lime Vinaigrette — 160 0.2g 4g 16g 0g 170mg 0.1g
Creamy Chipotle Dressing — 100 1g 4g 9g 0g 200mg 1g
Hot Cayenne Sauce — 5 0.3g 1g 0g 1g 1050mg 6g
Greek Dressing — 140 0.4g 1g 15g 0g 230mg 0.3g
Greek Yogurt Caesar — 70 1g 6g 4.5g 0g 200mg 1.4g
Greek Yogurt Ranch — 60 1g 3g 4.5g 0g 115mg 1.7g
Lemon Zaatar Dressing — 100 0g 2g 11g 0g 200mg 0g
Olive Oil — 240 0g 0g 27g 0g 1mg 0g
Salsa Fresca — 10 0.3g 2g 0g 0g 50mg 3g
Spicy Lemongrass Broth — 10 0.1g 1g 0.4g 0g 95mg 1g
Spicy Yogurt — 60 1g 11g 0.5g 0g 120mg 1.7g
Sesame Thai Vinaigrette — 150 1g 9g 12g 8g 310mg 0.7g
Tahini Sauce — 30 1g 3g 1.5g 0g 260mg 3.3g

Add-Ons

Plat Portion Calories Protéines Glucides Lipides Fibres Sodium Protéines / 100 kcal
Braised Red Cabbage — 50 1g 6g 3g 1g 150mg 2g
Spicy Broccoli (Roasted/Steamed) — 80 2g 7g 6g 2g 700mg 2.5g
Roasted Sweet Potato — 110 2g 20g 3g 3g 270mg 1.8g
Boiled Sweet Potato — 95 2g 19g 0g 4g 60mg 2.1g
Lemon Herb Quinoa — 90 3.5g 15g 1.5g 2g 25mg 3.9g
Lemon Herb Crunch (Gluten Free) — 25 1g 5g 0.5g 1g 30mg 4g
Crispy Fried Onions — 50 0.5g 6g 3.5g 0g 100mg 1g
Brown Rice — 70 2g 13g 1.5g 1g 250mg 2.9g
Field Greens — 5 1g 2g 0g 1g 15mg 20g
Avocado — 25 0g 2g 2g 1g 5mg 0g
Edamame — 45 4g 4g 2g 1g 5mg 8.9g
Pickled Red Onion — 15 0g 4g 0g 0g 220mg 0g
Crispy Wontons — 50 2g 7g 2g 0g 85mg 4g
Rice Noodles, Cooked — 108 1.8g 24g 0.2g 1g 19mg 1.7g

Vos suggestions sont prêtes

Indiquez votre e-mail pour les voir. Les 50 premières personnes inscrites ont Pleit gratuitement pendant un an.