Mary Brown's: калорийность и БЖУ

74 блюда из официального канадского справочника Mary Brown's. Ищите, фильтруйте и сортируйте полное меню ниже. Ещё на проверке: 2.

Пищевая ценность Mary Brown's в Канаде. Сверено с официальным справочником 10 ноября 2026 г..

Ужины и комбо указаны так, как их публикует сеть. Что входит в каждый, смотрите в официальном справочнике.

Быстрый выбор

Выбрано из блюд ниже по цифрам, а не по популярности.

  • Больше всего белка на калорию

    Side Breast

    241 ккал · 32 г белка

  • Больше всего белка

    3 PC: Thigh, Side Breast and Wing

    641 ккал · 65 г белка

Sides

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Fries (Small) 156 g (1 serving) 324 2.3 г 35.6 г 21.4 г 2.3 г 663 мг 0.7 г
Fries (Medium) 343 g (1 serving) 710 5.1 г 78.3 г 46.9 г 5 г 1459 мг 0.7 г
Fries (Large) 250 g (1 of 2 servings) 518 3.7 г 56.9 г 34.3 г 3.6 г 1061 мг 0.7 г
Taters (Small) 199 g (1 serving) 470 9.4 г 63 г 24.5 г 6.6 г 611 мг 2 г
Taters (Medium) 510 g (1 serving) 1209 24.2 г 162 г 62.9 г 16.9 г 1571 мг 2 г
Fries Poutine 372 g (1 serving) 668 18.2 г 54.6 г 44.7 г 3 г 1881 мг 2.7 г
Taters Poutine 372 g (1 serving) 726 24.7 г 72.3 г 41.9 г 6.8 г 1648 мг 3.4 г
Taters Poutine and Pop-ins 429 g (1 serving) 820 36 г 78.4 г 44.3 г 7 г 1838 мг 4.4 г
Taters Poutine and Pulled Chicken 457 g (1 serving) 869 39.7 г 75.4 г 50 г 6.9 г 2021 мг 4.6 г
Mashed Potatoes (Individual) 255 g (1 serving) 152 3.5 г 30.3 г 2.5 г 1.6 г 743 мг 2.3 г
Mashed Potatoes (Large) 234 g (1 of 4 servings) 149 3.4 г 30 г 2.5 г 1.6 г 581 мг 2.3 г
Coleslaw (Small) 108 g (1 serving) 122 0.2 г 11.4 г 8.3 г 2 г 296 мг 0.2 г
Coleslaw (Medium) 190 g (1 serving) 216 0.4 г 20 г 14.6 г 3.6 г 522 мг 0.2 г
Coleslaw (Large) 155 g (1 of 2 servings) 176 0.3 г 16.4 г 11.9 г 2.9 г 426 мг 0.2 г
Macaroni Salad (Small) 102 g (1 serving) 211 2.9 г 23.3 г 12.4 г 0.7 г 211 мг 1.4 г
Macaroni Salad (Medium) 262 g (1 serving) 543 7.5 г 59.9 г 31.8 г 1.9 г 543 мг 1.4 г
Macaroni Salad (Large) 170 g (1 of 2 servings) 352 4.9 г 38.9 г 20.6 г 1.2 г 352 мг 1.4 г
Gravy (Small) 115 g (1 serving) 37 1 г 7.2 г 0.5 г 0.2 г 625 мг 2.7 г
Gravy (Medium) 227 g (1 serving) 73 1.9 г 14.2 г 1 г 0.3 г 1233 мг 2.6 г
Gravy (Large) 227 g (1 of 2 servings) 73 1.9 г 14.2 г 1 г 0.3 г 1233 мг 2.6 г
Biscuit 64 g (1 serving) 241 3 г 23 г 15.8 г 1 г 426 мг 1.2 г

Chicken

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Thigh 133 g (1 piece) 240 19 г 4 г 16 г 0 г 430 мг 7.9 г
Side Breast 172 g (1 piece) 241 32 г 2 г 12 г 0 г 570 мг 13.3 г
Wing 86 g (1 piece) 160 14 г 4 г 10 г 0 г 370 мг 8.8 г
Drumstick 70 g (1 piece) 90 11 г 1 г 5 г 0 г 250 мг 12.2 г
Centre Breast 170 g (1 piece) 330 39 г 7 г 16 г 0 г 820 мг 11.8 г
2 PC: Drumstick and Side Breast 242 g (1 serving) 330 43 г 3 г 17 г 0 г 820 мг 13 г
2 PC: Thigh and Wing 219 g (1 serving) 389 33 г 8 г 28.8 г 0 г 800 мг 8.5 г
3 PC: Thigh, Side Breast and Wing 391 g (1 serving) 641 65 г 10 г 38 г 0 г 1370 мг 10.1 г
3 PC: Thigh, Side Breast, and Drumstick 375 g (1 serving) 571 62 г 7 г 33 г 0 г 1250 мг 10.9 г

Family Buckets (per serving)

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
4 PC: Thigh, Drum, Wing, and Side Breast 230 g (1 of 2 servings) 366 38 г 5.5 г 21.5 г 0 г 810 мг 10.4 г
5 PC: Thigh, Drum, Wing, 2 Side Breast 317 g (1 of 2 servings) 486 54 г 6.5 г 27.5 г 0 г 1095 мг 11.1 г
5 PC: 2 Thighs, Drum, Wing, and Side Breast 297 g (1 of 2 servings) 485 47.5 г 7.5 г 29.5 г 0 г 1025 мг 9.8 г
9 PC: 2 Thighs, 2 Drum, 2 Wing, 2 Side Breast, Centre Breast 273 g (1 of 4 servings) 448 48 г 5.5 г 25.5 г 0 г 1015 мг 10.7 г
13 PC: 3 Thigh, 3 Drum, 3 Wing, 3 Side Breast, Centre 259 g (1 of 6 servings) 420 44.5 г 5.5 г 24.2 г 0 г 947 мг 10.6 г
18 PC: 4 Thigh, 4 Drum, 4 Wing, 4 Side Breast, 2 Centre 243 g (1 of 9 servings) 398 42.4 г 4.9 г 22.7 г 0 г 902 мг 10.7 г
27 PC: 6 Thigh, 6 Drum, 6 Wing, 6 Side Breast, 3 Centre 234 g (1 of 14 servings) 384 41 г 4.7 г 21.9 г 0 г 870 мг 10.7 г

Sandwiches & Tenders

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Big Mary 249 g (1 serving) 596 33 г 44.3 г 31.7 г 1.9 г 655 мг 5.5 г
Spicy Big Mary 250 g (1 serving) 598 33 г 45.6 г 31 г 2 г 802 мг 5.5 г
Buffalo Mary Sandwich 320 g (1 serving) 700 35 г 65 г 31 г 2 г 1560 мг 5 г
3 PC: Chicken Tenders 128 g (1 serving) 394 20.8 г 8.6 г 30.6 г 0.4 г 160 мг 5.3 г
3 PC: Buffalo Chicken Tenders 213 g (1 serving) 522 21.4 г 34 г 32 г 0.4 г 1492 мг 4.1 г
5 PC: Chicken Tenders 213 g (1 serving) 657 34.7 г 14.3 г 51 г 0.7 г 267 мг 5.3 г
5 PC: Buffalo Chicken Tenders 326 g (1 serving) 827 35.4 г 48 г 53 г 0.7 г 2043 мг 4.3 г

Snack Menu

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Mash-up Bowl 405 g (1 serving) 336 15.7 г 48.7 г 9.4 г 3.3 г 1337 мг 4.7 г
Mini Mary 106 g (1 serving) 355 10.3 г 21.2 г 25.6 г 0.7 г 348 мг 2.9 г
Spicy Mini Mary 106 g (1 serving) 355 10.3 г 21.9 г 25 г 0.7 г 348 мг 2.9 г
Crispy Chicken Twists 138 g (2 pieces) 419 13.6 г 37.3 г 23.8 г 1.1 г 757 мг 3.2 г
Chicken Thai Pop-ins (Kids) 120 g (1 serving) 204 18.3 г 22.5 г 3.8 г 0.5 г 541 мг 9 г
Chicken Thai Pop-ins (Regular) 241 g (1 serving) 408 36.6 г 45 г 7.6 г 0.9 г 1081 мг 9 г
Chicken Thai Pop-ins (Large) 347 g (1 serving) 586 54.8 г 61.1 г 11.4 г 1.4 г 1504 мг 9.4 г
Chicken Pop-ins (Kids) 91 g (1 serving) 151 18.2 г 10 г 4 г 4.7 г 446 мг 12.1 г
Chicken Pop-ins (Regular) 181 g (1 serving) 302 36.5 г 19.4 г 7.7 г 1 г 892 мг 12.1 г
Chicken Pop-ins (Large) 272 g (1 serving) 454 54.7 г 29 г 11.5 г 1.4 г 1338 мг 12 г

Sauces

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Ketchup 9 g (1 packet) 10 0.1 г 2 г 0 г 0 г 79 мг 1 г
Vinegar 9 g (1 packet) 2 0 г 0 г 0 г 0 г 0 мг 0 г
Louisiana Hot Sauce 9 g (1 packet) 0 0 г 0 г 0 г 0 г 250 мг —
Buffalo 28 g (1 serving) 42 0.2 г 8.4 г 0.5 г 0 г 439 мг 0.5 г
Hot Honey 28 g (1 serving) 80 0.1 г 22 г 0 г 0 г 1 мг 0.1 г
BBQ 28 g (1 serving) 40 0.5 г 9 г 0.2 г 1 г 300 мг 1.3 г
Honey Mustard 28 g (1 serving) 60 1 г 14 г 1 г 1 г 70 мг 1.7 г
Honey Dill 28 g (1 serving) 140 0.2 г 10 г 11 г 0 г 140 мг 0.1 г
Sweet and Sour 28 g (1 serving) 45 0.1 г 10 г 0 г 0 г 60 мг 0.2 г
Sweet Thai Chilli 28 g (1 serving) 50 0.1 г 12 г 0 г 0 г 220 мг 0.2 г
Spicy Mayo 28 g (1 serving) 168 0.4 г 0.9 г 17.7 г 0 г 149 мг 0.2 г
Mango Habanero 28 g (1 of 2 servings) 50 0.1 г 13 г 0.1 г 0 г 140 мг 0.2 г
EH Sauce 28 g (1 of 3 servings) 140 0.4 г 3 г 14 г 0 г 310 мг 0.3 г
MB Sauce 28 g (1 serving) 150 0.3 г 5 г 14 г 0 г 220 мг 0.2 г
Sweet Heat 28 g (1 serving) 82 0.1 г 20.1 г 0.2 г 0 г 220 мг 0.1 г
Ranch 28 g (1 serving) 143 0.4 г 2.4 г 14.3 г 0 г 226 мг 0.3 г

Desserts

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Strawberry Pie 82 g (1 serving) 276 3 г 32 г 16 г 1 г 250 мг 1.1 г
Chocolate Chunk Cookie 57 g (1 serving) 260 4 г 39 г 11 г 1 г 170 мг 1.5 г
Caramilk Chocolate Cake Cup 85 g (1 container) 300 3 г 35 г 18 г 1 г 200 мг 1 г
Banana Pudding 118 g (1 container) 235 2.4 г 31 г 11.3 г 0.4 г 248 мг 1 г

Ваша подборка готова

Укажите почту, чтобы её увидеть. Первые 50 человек в листе ожидания получат Pleit бесплатно на год.