Starbucks: калорийность и БЖУ
230 блюд из официального канадского справочника Starbucks. Ищите, фильтруйте и сортируйте полное меню ниже.
Пищевая ценность Starbucks в Канаде. Сверено с официальным справочником 10 ноября 2026 г..
Ужины и комбо указаны так, как их публикует сеть. Что входит в каждый, смотрите в официальном справочнике.
Быстрый выбор
Выбрано из блюд ниже по цифрам, а не по популярности.
-
Больше всего белка на калорию
Iced Sugar-Free Vanilla Protein Matcha
210 ккал · 31 г белка
-
Больше всего белка
Turkey, Provolone & Pesto on Ciabatta
520 ккал · 33 г белка
Cold Coffee & Espresso
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
| Iced Sugar Cookie Oat Latte | Grande (473 ml) | 230 | 3 г | 39 г | 6 г | 2 г | 120 мг | 1.3 г |
| Iced Tiramisu Velvet Latte | Grande (473 ml) | 470 | 11 г | 67 г | 20 г | 6 г | 170 мг | 2.3 г |
| Iced Peppermint Mocha | Grande (473 ml) | 420 | 9 г | 57 г | 17 г | 4 г | 90 мг | 2.1 г |
| Iced Caramel Brûlé Latte | Grande (473 ml) | 400 | 8 г | 56 г | 16 г | 0 г | 290 мг | 2 г |
| Iced Vanilla Protein Latte | Grande (473 ml) | 270 | 29 г | 31 г | 4 г | 0 г | 125 мг | 10.7 г |
| Iced Caramel Protein Latte | Grande (473 ml) | 280 | 29 г | 33 г | 4 г | 0 г | 125 мг | 10.4 г |
| Iced Sugar-Free Vanilla Protein Latte | Grande (473 ml) | 200 | 29 г | 12 г | 4 г | 0 г | 125 мг | 14.5 г |
| Iced Sugar-Free Caramel Protein Latte | Grande (473 ml) | 200 | 29 г | 12 г | 4 г | 0 г | 130 мг | 14.5 г |
| Iced Vanilla Protein Cream Shaken Espresso | Grande (473 ml) | 400 | 19 г | 38 г | 19 г | 2 г | 190 мг | 4.8 г |
| Chocolate Protein Cream Cold Brew | Grande (473 ml) | 330 | 19 г | 28 г | 15 г | 1 г | 55 мг | 5.8 г |
| Iced Vanilla Protein Cream Latte | Grande (473 ml) | 390 | 26 г | 27 г | 21 г | 0 г | 160 мг | 6.7 г |
| Cold Brew | Grande (473 ml) | 3 | 0.2 г | 0 г | 0 г | 0 г | 15 мг | 6.7 г |
| Tiramisu Velvet Cold Brew | Grande (473 ml) | 330 | 3 г | 46 г | 16 г | 6 г | 80 мг | 0.9 г |
| Pumpkin Cream Cold Brew | Grande (473 ml) | 250 | 3 г | 31 г | 12 г | 0 г | 55 мг | 1.2 г |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Grande (473 ml) | 110 | 1 г | 14 г | 5 г | 0 г | 20 мг | 0.9 г |
| Salted Caramel Cream Cold Brew | Grande (473 ml) | 240 | 2 г | 26 г | 14 г | 0 г | 300 мг | 0.8 г |
| Chocolate Cream Cold Brew | Grande (473 ml) | 250 | 3 г | 26 г | 14 г | 1 г | 30 мг | 1.2 г |
| Nondairy Vanilla Cold Brew | Grande (473 ml) | 100 | 1 г | 14 г | 4 г | 0 г | 25 мг | 1 г |
| Nondairy Salted Caramel Cold Brew | Grande (473 ml) | 150 | 2 г | 19 г | 6 г | 0 г | 230 мг | 1.3 г |
| Cold Brew with Nondairy Vanilla Cold Foam | Grande (473 ml) | 160 | 3 г | 19 г | 8 г | 0 г | 35 мг | 1.9 г |
| Nondairy Chocolate Cold Brew | Grande (473 ml) | 190 | 3 г | 24 г | 9 г | 1 г | 35 мг | 1.6 г |
| Nitro Cold Brew | Grande (473 ml) | 5 | 0.3 г | 0 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 6 г |
| Vanilla Sweet Cream Nitro Cold Brew | Grande (473 ml) | 70 | 1 г | 4 г | 5 г | 0 г | 20 мг | 1.4 г |
| Starbucks® Iced Coffee Blend | Grande (473 ml) | 3 | 0 г | 0 г | 0.1 г | 0 г | 10 мг | 0 г |
| Iced Shaken Espresso | Grande (473 ml) | 100 | 4 г | 17 г | 2 г | 0 г | 50 мг | 4 г |
| Iced Pumpkin Cream Shaken Espresso | Grande (473 ml) | 310 | 4 г | 43 г | 14 г | 1 г | 160 мг | 1.3 г |
| Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso | Grande (473 ml) | 140 | 2 г | 25 г | 3.5 г | 1 г | 150 мг | 1.4 г |
| Iced Hazelnut Oat Shaken Espresso | Grande (473 ml) | 140 | 2 г | 25 г | 3.5 г | 1 г | 65 мг | 1.4 г |
| Iced Espresso | Double (44 ml) | 10 | 1 г | 2 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 10 г |
| Iced Caffè Americano | Grande (473 ml) | 15 | 1 г | 2 г | 0 г | 0 г | 15 мг | 6.7 г |
| Aerocano | Grande (473 ml) | 15 | 1 г | 2 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 6.7 г |
| Caramel Aerocano | Grande (473 ml) | 80 | 1 г | 18 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 1.3 г |
| Iced Caffè Latte | Grande (473 ml) | 130 | 8 г | 13 г | 4.5 г | 0 г | 115 мг | 6.2 г |
| Iced Gingerbread Latte | Grande (473 ml) | 300 | 9 г | 30 г | 16 г | 0 г | 120 мг | 3 г |
| Iced Cinnamon Dolce Latte | Grande (473 ml) | 300 | 8 г | 38 г | 13 г | 0 г | 115 мг | 2.7 г |
| Iced Pumpkin Spice Latte | Grande (473 ml) | 370 | 11 г | 47 г | 16 г | 0 г | 190 мг | 3 г |
| Iced Pecan Crunch Latte | Grande (473 ml) | 380 | 10 г | 45 г | 19 г | 0 г | 230 мг | 2.6 г |
| Iced Banana Bread Latte | Grande (473 ml) | 360 | 9 г | 49 г | 15 г | 0 г | 180 мг | 2.5 г |
| Iced Lavender Latte | Grande (473 ml) | 180 | 8 г | 27 г | 4.5 г | 0 г | 230 мг | 4.4 г |
| Iced Starbucks Blonde® Vanilla Latte | Grande (473 ml) | 190 | 7 г | 30 г | 4 г | 0 г | 100 мг | 3.7 г |
| Iced Oat Latte | Grande (473 ml) | 150 | 3 г | 19 г | 7 г | 2 г | 110 мг | 2 г |
| Iced Caffè Mocha | Grande (473 ml) | 350 | 10 г | 38 г | 17 г | 4 г | 100 мг | 2.9 г |
| Iced Peppermint White Chocolate Mocha | Grande (473 ml) | 460 | 10 г | 63 г | 20 г | 0 г | 180 мг | 2.2 г |
| Iced White Chocolate Mocha | Grande (473 ml) | 390 | 11 г | 44 г | 20 г | 0 г | 190 мг | 2.8 г |
| Iced Caramel Macchiato | Grande (473 ml) | 250 | 10 г | 37 г | 7 г | 0 г | 150 мг | 4 г |
| Iced Flat White | Tall (354 ml) | 110 | 6 г | 10 г | 6 г | 0 г | 80 мг | 5.5 г |
Hot Coffee & Espresso
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
| Caramel Brûlé Latte | Grande (473 ml) | 410 | 12 г | 61 г | 14 г | 0 г | 340 мг | 2.9 г |
| Sugar Cookie Oat Latte | Grande (473 ml) | 260 | 4 г | 43 г | 7 г | 2 г | 135 мг | 1.5 г |
| Peppermint Mocha | Grande (473 ml) | 440 | 13 г | 63 г | 16 г | 4 г | 140 мг | 3 г |
| Vanilla Protein Latte | Grande (473 ml) | 310 | 27 г | 36 г | 6 г | 0 г | 160 мг | 8.7 г |
| Caramel Protein Latte | Grande (473 ml) | 310 | 27 г | 38 г | 6 г | 0 г | 170 мг | 8.7 г |
| Sugar-Free Vanilla Protein Latte | Grande (473 ml) | 230 | 27 г | 17 г | 6 г | 0 г | 160 мг | 11.7 г |
| Sugar-Free Caramel Protein Latte | Grande (473 ml) | 230 | 27 г | 17 г | 6 г | 0 г | 170 мг | 11.7 г |
| Featured Blonde Roast - True North Blend™ | Grande (473 ml) | 5 | 1 г | 0 г | 0.1 г | 0 г | 10 мг | 20 г |
| Featured Medium Roast - Pike Place® Roast | Grande (473 ml) | 5 | 1 г | 0 г | 0.1 г | 0 г | 10 мг | 20 г |
| Featured Starbucks® Dark Roast Coffee | Grande (473 ml) | 5 | 1 г | 0 г | 0.1 г | 0 г | 10 мг | 20 г |
| Decaf Pike Place® Roast | Grande (473 ml) | 5 | 1 г | 0 г | 0.1 г | 0 г | 10 мг | 20 г |
| Caffè Misto | Grande (473 ml) | 110 | 7 г | 10 г | 4 г | 0 г | 100 мг | 6.4 г |
| Caffè Americano | Grande (473 ml) | 15 | 1 г | 2 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 6.7 г |
| Americano Misto | Grande (473 ml) | 120 | 8 г | 12 г | 4 г | 0 г | 105 мг | 6.7 г |
| Brown Sugar Oat Americano | Grande (473 ml) | 160 | 3 г | 27 г | 4.5 г | 2 г | 160 мг | 1.9 г |
| Caffè Latte | Grande (473 ml) | 190 | 12 г | 19 г | 7 г | 0 г | 170 мг | 6.3 г |
| Tiramisu Velvet Latte | Grande (473 ml) | 460 | 11 г | 65 г | 19 г | 5 г | 180 мг | 2.4 г |
| Gingerbread Latte | Grande (473 ml) | 310 | 12 г | 35 г | 14 г | 0 г | 160 мг | 3.9 г |
| Pumpkin Spice Latte | Grande (473 ml) | 390 | 14 г | 52 г | 14 г | 0 г | 230 мг | 3.6 г |
| Pecan Crunch Latte | Grande (473 ml) | 260 | 11 г | 39 г | 6 г | 0 г | 250 мг | 4.2 г |
| Banana Bread Latte | Grande (473 ml) | 300 | 11 г | 49 г | 6 г | 0 г | 240 мг | 3.7 г |
| Lavender Latte | Grande (473 ml) | 240 | 12 г | 33 г | 7 г | 0 г | 280 мг | 5 г |
| Oat Latte | Grande (473 ml) | 190 | 4 г | 23 г | 8 г | 2 г | 125 мг | 2.1 г |
| Starbucks Blonde® Vanilla Latte | Grande (473 ml) | 250 | 12 г | 37 г | 6 г | 0 г | 150 мг | 4.8 г |
| Cinnamon Dolce Latte | Grande (473 ml) | 340 | 12 г | 43 г | 14 г | 0 г | 160 мг | 3.5 г |
| Cappuccino | Grande (473 ml) | 140 | 9 г | 14 г | 5 г | 0 г | 120 мг | 6.4 г |
| Caffè Mocha | Grande (473 ml) | 370 | 14 г | 43 г | 15 г | 4 г | 150 мг | 3.8 г |
| Peppermint White Chocolate Mocha | Grande (473 ml) | 480 | 14 г | 68 г | 18 г | 0 г | 230 мг | 2.9 г |
| White Chocolate Mocha | Grande (473 ml) | 390 | 13 г | 47 г | 17 г | 0 г | 220 мг | 3.3 г |
| Espresso Macchiato | Double (44 ml) | 15 | 1 г | 2 г | 0.1 г | 0 г | 2 мг | 6.7 г |
| Caramel Macchiato | Grande (473 ml) | 250 | 10 г | 35 г | 7 г | 0 г | 150 мг | 4 г |
| Flat White | Tall (354 ml) | 170 | 9 г | 14 г | 9 г | 0 г | 115 мг | 5.3 г |
| Cortado | Short (236 ml) | 90 | 5 г | 8 г | 4.5 г | 0 г | 60 мг | 5.6 г |
| Pecan Cortado | Short (236 ml) | 130 | 5 г | 19 г | 4 г | 0 г | 110 мг | 3.8 г |
| Brown Sugar Oat Cortado | Short (236 ml) | 120 | 2 г | 22 г | 3 г | 1 г | 130 мг | 1.7 г |
| Espresso | Double (44 ml) | 10 | 1 г | 2 г | 0 г | 0 г | 0 мг | 10 г |
| Espresso Con Panna | Double (44 ml) | 35 | 1 г | 2 г | 2.5 г | 0 г | 2 мг | 2.9 г |
| Coffee Traveller –Starbucks Blonde® Roast | Traveler (236 ml) | 3 | 0.3 г | 0 г | 0.1 г | 0 г | 5 мг | 10 г |
| Coffee Traveller – Pike Place® Roast | Traveler (236 ml) | 3 | 0.3 г | 0 г | 0.1 г | 0 г | 5 мг | 10 г |
| Coffee Traveller – Dark Roast | Traveler (236 ml) | 3 | 0.3 г | 0 г | 0.1 г | 0 г | 5 мг | 10 г |
| Coffee Traveller – Decaf Pike Place® Roast | Traveler (236 ml) | 3 | 0.3 г | 0 г | 0.1 г | 0 г | 5 мг | 10 г |
Chai
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
| Iced Gingerbread Chai | Grande (473 ml) | 310 | 7 г | 43 г | 12 г | 0 г | 110 мг | 2.3 г |
| Caramel Brûlé Chai Latte | Grande (473 ml) | 280 | 7 г | 53 г | 3.5 г | 0 г | 240 мг | 2.5 г |
| Chai Latte | Grande (473 ml) | 200 | 7 г | 33 г | 4.5 г | 0 г | 110 мг | 3.5 г |
| Iced Chai Latte | Grande (473 ml) | 180 | 6 г | 32 г | 3.5 г | 0 г | 100 мг | 3.3 г |
| Iced Caramel Brûlé Cream Chai | Grande (473 ml) | 400 | 8 г | 61 г | 14 г | 0 г | 180 мг | 2 г |
| Gingerbread Chai | Grande (473 ml) | 200 | 8 г | 31 г | 4.5 г | 0 г | 120 мг | 4 г |
| Pumpkin Spice Chai Latte | Grande (473 ml) | 260 | 10 г | 45 г | 4.5 г | 0 г | 180 мг | 3.8 г |
| Iced Pumpkin Cream Chai | Grande (473 ml) | 400 | 9 г | 57 г | 16 г | 0 г | 150 мг | 2.3 г |
| Iced Banana Bread Chai | Grande (473 ml) | 350 | 8 г | 50 г | 14 г | 0 г | 170 мг | 2.3 г |
| Iced Lavender Cream Chai | Grande (473 ml) | 380 | 8 г | 50 г | 16 г | 0 г | 170 мг | 2.1 г |
| Iced Chaider | Grande (473 ml) | 90 | 0.2 г | 21 г | 0 г | 0 г | 20 мг | 0.2 г |
Refreshers
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
| Apple Pomegranate Lemonade Refresher | Grande (473 ml) | 140 | 0.1 г | 33 г | 0.1 г | 0 г | 50 мг | 0.1 г |
| Strawberry Açaí Lemonade Refresher | Grande (473 ml) | 140 | 0.3 г | 35 г | 0.2 г | 1 г | 35 мг | 0.2 г |
| Cool Lime Lemonade Refresher | Grande (473 ml) | 130 | 0.2 г | 32 г | 0.1 г | 1 г | 35 мг | 0.2 г |
| Mango Dragonfruit Lemonade Refresher | Grande (473 ml) | 140 | 0.5 г | 34 г | 0.5 г | 1 г | 35 мг | 0.4 г |
| Cannon Ball Drink | Grande (473 ml) | 160 | 1 г | 38 г | 0.5 г | 1 г | 40 мг | 0.6 г |
| Pink Drink | Grande (473 ml) | 140 | 0.4 г | 28 г | 2.5 г | 1 г | 85 мг | 0.3 г |
| Snowy Apple Drink | Grande (473 ml) | 130 | 0.3 г | 26 г | 2.5 г | 0 г | 100 мг | 0.2 г |
| Lime Coconut Drink | Grande (473 ml) | 120 | 0.3 г | 25 г | 2.5 г | 1 г | 85 мг | 0.3 г |
| Dragon Drink® | Grande (473 ml) | 140 | 1 г | 27 г | 3 г | 1 г | 85 мг | 0.7 г |
| Pink Cannon Ball Drink | Grande (473 ml) | 150 | 1 г | 31 г | 3 г | 1 г | 90 мг | 0.7 г |
| Strawberry Açaí Refresher | Grande (473 ml) | 90 | 0.2 г | 23 г | 0.1 г | 1 г | 40 мг | 0.2 г |
| Apple Pomegranate Refresher | Grande (473 ml) | 90 | 0.1 г | 21 г | 0 г | 0 г | 50 мг | 0.1 г |
| Cool Lime Refresher | Grande (473 ml) | 80 | 0.1 г | 20 г | 0 г | 0 г | 40 мг | 0.1 г |
| Mango Dragonfruit Refresher | Grande (473 ml) | 90 | 0.4 г | 22 г | 0.4 г | 0 г | 40 мг | 0.4 г |
Matcha
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
| Iced Sugar Cookie Cream Matcha | Grande (473 ml) | 330 | 9 г | 39 г | 16 г | 1 г | 125 мг | 2.7 г |
| Iced Protein Matcha | Grande (473 ml) | 260 | 31 г | 25 г | 4.5 г | 1 г | 135 мг | 11.9 г |
| Iced Caramel Protein Matcha | Grande (473 ml) | 270 | 31 г | 26 г | 4.5 г | 1 г | 135 мг | 11.5 г |
| Protein Matcha | Grande (473 ml) | 300 | 28 г | 32 г | 7 г | 1 г | 170 мг | 9.3 г |
| Caramel Protein Matcha | Grande (473 ml) | 310 | 28 г | 34 г | 7 г | 1 г | 180 мг | 9 г |
| Iced Sugar-Free Vanilla Protein Matcha | Grande (473 ml) | 210 | 31 г | 12 г | 4.5 г | 1 г | 135 мг | 14.8 г |
| Iced Sugar-Free Caramel Protein Matcha | Grande (473 ml) | 210 | 31 г | 12 г | 4.5 г | 1 г | 140 мг | 14.8 г |
| Sugar-Free Vanilla Protein Matcha | Grande (473 ml) | 240 | 28 г | 18 г | 7 г | 1 г | 170 мг | 11.7 г |
| Sugar-Free Caramel Protein Matcha | Grande (473 ml) | 250 | 28 г | 18 г | 7 г | 1 г | 180 мг | 11.2 г |
| Iced Brown Sugar Cream Protein Matcha | Grande (473 ml) | 430 | 24 г | 44 г | 18 г | 1 г | 210 мг | 5.6 г |
| Iced Matcha Latte | Grande (473 ml) | 190 | 9 г | 27 г | 5 г | 1 г | 120 мг | 4.7 г |
| Matcha Latte | Grande (473 ml) | 220 | 11 г | 31 г | 6 г | 1 г | 140 мг | 5 г |
| Matcha Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 320 | 5 г | 46 г | 13 г | 1 г | 230 мг | 1.6 г |
| Iced Pumpkin Cream Matcha | Grande (473 ml) | 350 | 10 г | 41 г | 17 г | 1 г | 150 мг | 2.9 г |
| Iced Lavender Cream Matcha | Grande (473 ml) | 350 | 9 г | 40 г | 17 г | 1 г | 180 мг | 2.6 г |
| Lavender Matcha | Grande (473 ml) | 270 | 11 г | 44 г | 6 г | 1 г | 250 мг | 4.1 г |
| Iced Banana Bread Matcha | Grande (473 ml) | 330 | 8 г | 40 г | 15 г | 1 г | 180 мг | 2.4 г |
Protein Beverages
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
| Iced Banana Protein Cream Matcha | Grande (473 ml) | 400 | 23 г | 40 г | 17 г | 1 г | 135 мг | 5.8 г |
Hot Tea
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
| Honey Citrus Mint Tea | Grande (473 ml) | 130 | 0.2 г | 33 г | 0.1 г | 0 г | 5 мг | 0.2 г |
| Royal English Breakfast Tea | Grande (473 ml) | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | — |
| Emperor’s Clouds & Mist® Tea | Grande (473 ml) | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | — |
| Mint Majesty® Tea | Grande (473 ml) | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | — |
| Earl Grey Tea | Grande (473 ml) | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 0 мг | — |
| Chamomile Mint Blossom Tea | Grande (473 ml) | 4 | 0 г | 1 г | 0 г | 0 г | 5 мг | 0 г |
| London Fog Latte | Grande (473 ml) | 180 | 7 г | 29 г | 4 г | 0 г | 105 мг | 3.9 г |
Iced Tea
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
| Iced Black Tea | Grande (473 ml) | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 10 мг | — |
| Iced Black Tea Lemonade | Grande (473 ml) | 50 | 0.1 г | 12 г | 0.1 г | 0 г | 10 мг | 0.2 г |
| Iced Green Tea | Grande (473 ml) | 0 | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | 10 мг | — |
| Iced Green Tea Lemonade | Grande (473 ml) | 50 | 0.1 г | 12 г | 0.1 г | 0 г | 10 мг | 0.2 г |
| Iced Peach Green Tea | Grande (473 ml) | 60 | 0.1 г | 15 г | 0 г | 0 г | 20 мг | 0.2 г |
| Iced Peach Green Tea Lemonade | Grande (473 ml) | 80 | 0.2 г | 21 г | 0 г | 0 г | 20 мг | 0.3 г |
| Iced Passion Tango™ Tea | Grande (473 ml) | 4 | 0 г | 1 г | 0 г | 0 г | 10 мг | 0 г |
| Iced Passion Tango® Tea Lemonade | Grande (473 ml) | 50 | 0.1 г | 13 г | 0.1 г | 0 г | 10 мг | 0.2 г |
| Iced London Fog Latte | Grande (473 ml) | 140 | 4 г | 25 г | 2.5 г | 0 г | 70 мг | 2.9 г |
Coffee Frappuccino®
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
| Caramel Ribbon Crunch Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 470 | 5 г | 65 г | 22 г | 0 г | 280 мг | 1.1 г |
| Peppermint Mocha Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 430 | 5 г | 67 г | 16 г | 1 г | 240 мг | 1.2 г |
| Caramel Brûlé Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 400 | 4 г | 64 г | 15 г | 0 г | 300 мг | 1 г |
| Sugar Cookie Oat Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 400 | 2 г | 65 г | 15 г | 1 г | 260 мг | 0.5 г |
| Pumpkin Spice Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 420 | 6 г | 66 г | 15 г | 0 г | 280 мг | 1.4 г |
| Caramel Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 380 | 4 г | 55 г | 16 г | 0 г | 230 мг | 1.1 г |
| Mocha Cookie Crumble Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 480 | 6 г | 62 г | 24 г | 2 г | 270 мг | 1.3 г |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 370 | 5 г | 54 г | 15 г | 1 г | 220 мг | 1.4 г |
| Coffee Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 230 | 3 г | 46 г | 3 г | 0 г | 230 мг | 1.3 г |
Crème Frappuccino®
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 380 | 5 г | 53 г | 16 г | 0 г | 250 мг | 1.3 г |
| Sugar Cookie Oat Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 360 | 3 г | 51 г | 16 г | 1 г | 270 мг | 0.8 г |
| Pumpkin Spice Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 360 | 6 г | 47 г | 16 г | 0 г | 270 мг | 1.7 г |
| Lavender Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 370 | 5 г | 52 г | 16 г | 0 г | 330 мг | 1.4 г |
| Strawberry Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 370 | 5 г | 51 г | 16 г | 0 г | 240 мг | 1.4 г |
Hot Chocolate, Lemonade & More
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
| Hot Chocolate | Grande (473 ml) | 370 | 14 г | 43 г | 16 г | 4 г | 160 мг | 3.8 г |
| Peppermint Hot Chocolate | Grande (473 ml) | 440 | 13 г | 62 г | 16 г | 4 г | 150 мг | 3 г |
| Peppermint White Hot Chocolate | Grande (473 ml) | 480 | 13 г | 67 г | 18 г | 0 г | 230 мг | 2.7 г |
| Lemonade | Grande (473 ml) | 120 | 0.2 г | 28 г | 0.1 г | 0 г | 10 мг | 0.2 г |
| Cold Milk | Grande (473 ml) | 260 | 17 г | 25 г | 10 г | 0 г | 250 мг | 6.5 г |
| Steamed Milk | Grande (473 ml) | 200 | 13 г | 19 г | 8 г | 0 г | 190 мг | 6.5 г |
| Vanilla Steamer | Grande (473 ml) | 270 | 12 г | 37 г | 7 г | 0 г | 180 мг | 4.4 г |
Breakfast
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
| Egg, Pesto & Mozzarella Sandwich | 1 piece (146 g) | 370 | 21 г | 36 г | 16 г | 1 г | 850 мг | 5.7 г |
| Three Cheese & Egg Sandwich | 1 piece (108 g) | 330 | 15 г | 34 г | 16 г | 1 г | 560 мг | 4.5 г |
| Bacon, Gouda & Egg Sandwich | 1 piece (120 g) | 360 | 18 г | 35 г | 18 г | 1 г | 710 мг | 5 г |
| Bacon-Style Turkey, Cheddar & Egg White Sandwich | 1 piece (142 g) | 260 | 17 г | 30 г | 9 г | 2 г | 600 мг | 6.5 г |
| Sausage, Cheddar & Egg Sandwich | 1 piece (157 g) | 480 | 18 г | 34 г | 29 г | 1 г | 890 мг | 3.8 г |
| Double-Smoked Bacon, Cheddar & Egg Sandwich | 1 piece (148 g) | 500 | 21 г | 43 г | 27 г | 0 г | 960 мг | 4.2 г |
| Everything Croissant & Roasted Ham Sandwich | 1 piece (163 g) | 470 | 22 г | 46 г | 22 г | 3 г | 1090 мг | 4.7 г |
| Ham & Swiss Croissant | 1 piece (102 g) | 290 | 13 г | 27 г | 15 г | 1 г | 580 мг | 4.5 г |
| Avocado Spread | 1 piece (57 g) | 90 | 1 г | 5 г | 8 г | 4 г | 0 мг | 1.1 г |
| Bacon, Sausage & Egg Wrap | 1 piece (214 g) | 640 | 28 г | 58 г | 33 г | 0 г | 1090 мг | 4.4 г |
| Spinach, Feta and Cage Free Egg White Wrap | 1 piece (159 g) | 290 | 20 г | 34 г | 8 г | 1 г | 840 мг | 6.9 г |
| Bacon & Gruyère Egg Bites | 1 piece (130 g) | 320 | 20 г | 6 г | 24 г | 1 г | 660 мг | 6.3 г |
| Egg White & Roasted Red Pepper Egg Bites | 1 piece (130 g) | 170 | 12 г | 11 г | 8 г | 0 г | 470 мг | 7.1 г |
| Potato, Cheddar & Chive Bakes | 1 piece (117 g) | 210 | 12 г | 11 г | 13 г | 0 г | 410 мг | 5.7 г |
| Rolled Steel-Cut Oatmeal | 1 piece (42 g) | 160 | 5 г | 28 г | 2.5 г | 4 г | 125 мг | 3.1 г |
Bakery
| Блюдо | Порция | Калории | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка | Натрий | Белок / 100 ккал |
| Cheese Danish | 1 piece (80 g) | 310 | 6 г | 34 г | 17 г | 1 г | 360 мг | 1.9 г |
| Butter Croissant | 1 piece (62 g) | 260 | 5 г | 27 г | 15 г | 1 г | 320 мг | 1.9 г |
| Chocolate Croissant | 1 piece (80 g) | 340 | 5 г | 38 г | 20 г | 2 г | 280 мг | 1.5 г |
| Mini Pumpkin Pie | 1 piece (71 g) | 210 | 4 г | 27 г | 10 г | 1 г | 220 мг | 1.9 г |
| Mini Apple Crumble Pie | 1 piece (81 g) | 290 | 3 г | 40 г | 13 г | 2 г | 210 мг | 1 г |
| Mini Pecan Pie | 1 piece (58 g) | 250 | 3 г | 25 г | 15 г | 1 г | 240 мг | 1.2 г |
| Belgian Liège Waffle | 1 piece (55 g) | 220 | 3 г | 26 г | 12 г | 1 г | 190 мг | 1.4 г |
| 8 Maple Mini Pancakes | 1 piece (68 g) | 250 | 3 г | 30 г | 13 г | 1 г | 240 мг | 1.2 г |
| 4 Maple Mini Pancakes | 1 piece (34 g) | 120 | 2 г | 15 г | 6 г | 0 г | 120 мг | 1.7 г |
| Iced Lemon Loaf | 1 piece (115 g) | 430 | 6 г | 58 г | 20 г | 1 г | 290 мг | 1.4 г |
| Gingerbread Loaf | 1 piece (118 g) | 400 | 5 г | 70 г | 12 г | 1 г | 320 мг | 1.3 г |
| Cinnamon Coffee Cake | 1 piece (109 g) | 460 | 6 г | 66 г | 19 г | 2 г | 330 мг | 1.3 г |
| Banana Loaf | 1 piece (115 g) | 360 | 5 г | 49 г | 17 г | 2 г | 320 мг | 1.4 г |
| Pumpkin Cream Cheese Muffin | 1 piece (113 g) | 350 | 5 г | 53 г | 14 г | 1 г | 430 мг | 1.4 г |
| Blueberry Muffin with Yogurt & Honey | 1 piece (105 g) | 360 | 5 г | 49 г | 16 г | 1 г | 240 мг | 1.4 г |
| Mini Dill & Rye Bagels | 1 piece (118 g) | 350 | 10 г | 44 г | 13 г | 2 г | 890 мг | 2.9 г |
| Mini Everything Bagels | 1 piece (114 g) | 320 | 9 г | 39 г | 12 г | 1 г | 630 мг | 2.8 г |
Treats
