Chipotle Mexican Grill: калорийность и БЖУ

79 блюд из официального канадского справочника Chipotle Mexican Grill. Ищите, фильтруйте и сортируйте полное меню ниже. Значения указаны для каждого ингредиента: сложите составляющие заказа, чтобы получить итог.

Пищевая ценность Chipotle Mexican Grill в Канаде. Сверено с официальным справочником октябрь 2024 г..

Tortillas

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Flour Tortilla (burrito) 1 ea 320 8 г 50 г 9 г 3 г 600 мг 2.5 г
Flour Tortilla (taco) 1 ea 80 2 г 13 г 2.5 г 0.5 г 160 мг 2.5 г
Crispy Corn Tortilla 1 ea 70 1 г 10 г 3 г 1 г 0 мг 1.4 г

Rice & Beans

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Cilantro-Lime Brown Rice 113 g 210 4 г 36 г 5.5 г 2.5 г 195 мг 1.9 г
Cilantro-Lime White Rice 113 g 210 3.5 г 40 г 4 г 1 г 345 мг 1.7 г
Black Beans 113 g 130 8 г 22 г 1.5 г 7 г 210 мг 6.2 г
Pinto Beans 113 g 130 8 г 21 г 1.5 г 8 г 210 мг 6.2 г

Toppings

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Fajita Vegetables 57 g 20 1 г 5 г 0.5 г 1 г 150 мг 5 г
Cheese 28 g 100 7 г 0.5 г 8 г 0 г 200 мг 7 г
Sour Cream 57 g 90 1 г 3 г 8 г 0 г 45 мг 1.1 г
Guacamole (topping/side) 113 g 230 2 г 8 г 22 г 6 г 375 мг 0.9 г
Queso Blanco (entree) 57 g 120 5 г 4 г 9 г 0 г 250 мг 4.2 г
Supergreens Mix (salad) 85 g 15 1 г 3 г 0 г 2 г 15 мг 6.7 г
Romaine Lettuce (tacos) 28 g 5 0 г 1 г 0 г 1 г 0 мг 0 г

Proteins

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Barbacoa 113 g 170 24 г 2 г 7 г 1 г 530 мг 14.1 г
Chicken 113 g 180 32 г 0 г 7 г 0.5 г 310 мг 17.8 г
Carnitas 113 g 210 23 г 0 г 12 г 0 г 450 мг 11 г
Steak 113 g 150 21 г 1 г 6.5 г 1 г 330 мг 14 г
Sofritas 113 g 150 8 г 9 г 10 г 3.5 г 555 мг 5.3 г

Salsas

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Fresh Tomato Salsa 113 g 25 0 г 4 г 0 г 1 г 550 мг 0 г
Roasted Chili-Corn Salsa 113 g 80 3 г 16 г 1.5 г 3 г 330 мг 3.8 г
Tomatillo-Green Chili Salsa 59 ml 15 0 г 4 г 0 г 0 г 255 мг 0 г
Tomatillo-Red Chili Salsa 59 ml 30 0 г 4 г 0 г 1.5 г 500 мг 0 г

Sides

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Guacamole (large) 226 g 460 4 г 16 г 44 г 12 г 740 мг 0.9 г
Queso Blanco (side) 113 g 240 10 г 7 г 18 г 0 г 490 мг 4.2 г
Queso Blanco (large) 226 g 480 20 г 14 г 37 г 0.5 г 980 мг 4.2 г
Chips (regular) 113 g 540 7 г 73 г 25 г 7 г 390 мг 1.3 г
Chips (large) 170 g 810 11 г 110 г 38 г 11 г 590 мг 1.4 г

Dressings

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Chipotle-Honey Vinaigrette 59 ml 220 1 г 18 г 16 г 1 г 850 мг 0.5 г

Drinks

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Barq's Root Beer 650 ml 280 0 г 85 г 0 г 0 г 130 мг 0 г
Barq's Root Beer 950 ml 430 0 г 120 г 0 г 0 г 180 мг 0 г
Coca-Cola Classic 650 ml 260 0 г 70 г 0 г 0 г 85 мг 0 г
Coca-Cola Classic 950 ml 380 0 г 105 г 0 г 0 г 120 мг 0 г
Diet Coke 650 ml 0 0 г 0 г 0 г 0 г 75 мг —
Diet Coke 950 ml 0 0 г 0 г 0 г 0 г 115 мг —
Iced Tea 650 ml 10 0 г 3 г 0 г 0 г 0 мг 0 г
Iced Tea 950 ml 15 0 г 4 г 0 г 0 г 0 мг 0 г
Canada Dry Ginger Ale 650 ml 260 0 г 66 г 0 г 0 г 88 мг 0 г
Canada Dry Ginger Ale 950 ml 370 0 г 96 г 0 г 0 г 128 мг 0 г
Sprite 650 ml 260 0 г 70 г 0 г 0 г 120 мг 0 г
Sprite 950 ml 380 0 г 105 г 0 г 0 г 180 мг 0 г
Coca-Cola Zero Sugar 650 ml 0 0 г 0 г 0 г 0 г 75 мг —
Coca-Cola Zero Sugar 950 ml 0 0 г 0 г 0 г 0 г 115 мг —
Fanta Orange 650 ml 290 0 г 80 г 0 г 0 г 80 мг 0 г
Fanta Orange 950 ml 430 0 г 120 г 0 г 0 г 140 мг 0 г
Nestea 650 ml 140 0 г 33 г 0 г 0 г 125 мг 0 г
Nestea 950 ml 210 0 г 48 г 0 г 0 г 180 мг 0 г
Regular Beer 330 ml 170 0 г 12 г 0 г 0 г 0 мг 0 г
Light Beer 330 ml 110 0 г 7 г 0 г 0 г 10 мг 0 г
Sauza Margarita 330 ml 230 0 г 25 г 0 г 0 г 5 мг 0 г
Tractor Berry Agua Fresca 650 ml 200 0 г 50 г 0 г 0 г 10 мг 0 г
Tractor Berry Agua Fresca 950 ml 290 0 г 72 г 0 г 0 г 15 мг 0 г
Tractor Watermelon Limeade 650 ml 230 0 г 56 г 0 г 0 г 5 мг 0 г
Tractor Watermelon Limeade 950 ml 330 0 г 82 г 0 г 0 г 10 мг 0 г
Tractor Lemonade 650 ml 170 0 г 43 г 0 г 0 г 10 мг 0 г
Tractor Lemonade 950 ml 250 0 г 62 г 0 г 0 г 15 мг 0 г
Tractor Mandarin Agua Fresca 650 ml 190 0 г 47 г 0 г 0 г 0 мг 0 г
Tractor Mandarin Agua Fresca 950 ml 280 0 г 69 г 0 г 0 г 5 мг 0 г

Kids

Блюдо Порция Калории Белки Углеводы Жиры Клетчатка Натрий Белок / 100 ккал
Kids Flour Tortilla (taco) 2 ea 170 5 г 27 г 5 г 1 г 320 мг 2.9 г
Kids Flour Tortilla (quesadilla) 1 ea 80 2 г 13 г 2.5 г 0.5 г 160 мг 2.5 г
Kids Crispy Corn Tortilla 2 ea 130 2 г 19 г 6 г 2 г 0 мг 1.5 г
Kids Cilantro-Lime Brown Rice 57 g 110 2 г 18 г 3 г 1 г 95 мг 1.8 г
Kids Cilantro-Lime White Rice 57 g 100 2 г 20 г 2 г 0 г 170 мг 2 г
Kids Black Beans 85 g 100 6 г 16 г 1 г 5 г 160 мг 6 г
Kids Pinto Beans 85 g 100 6 г 15 г 1 г 6 г 160 мг 6 г
Kids Barbacoa 57 g 80 12 г 1.5 г 3 г 1 г 260 мг 15 г
Kids Chicken 57 g 90 15 г 0 г 3 г 0 г 150 мг 16.7 г
Kids Carnitas 57 g 110 12 г 0 г 6 г 0 г 220 мг 10.9 г
Kids Steak 57 g 70 10 г 0.5 г 3 г 0.5 г 160 мг 14.3 г
Kids Sofritas 57 g 70 4 г 5 г 5 г 1.5 г 275 мг 5.7 г
Kids Sour Cream 28 g 45 0.5 г 2 г 4 г 0 г 20 мг 1.1 г
Kids Guacamole 57 g 110 1 г 3 г 11 г 3 г 190 мг 0.9 г
Kids Queso Blanco 28 g 60 2 г 2 г 4.5 г 0 г 125 мг 3.3 г
Mandarins 71 g 35 1 г 9 г 0 г 1 г 0 мг 2.9 г
Valencia Oranges 1 ea 80 1 г 19 г 0 г 3 г 0 мг 1.2 г
Kids Chips 28 g 140 2 г 18 г 6 г 2 г 95 мг 1.4 г
Kiju Organic Apple Juice 200 ml 90 0 г 22 г 0 г 0 г 0 мг 0 г
Regular Milk 237 ml 130 8 г 12 г 5 г 0 г 120 мг 6.2 г
Chocolate Milk 237 ml 160 7 г 27 г 2.5 г 1 г 115 мг 4.4 г

Ваша подборка готова

Укажите почту, чтобы её увидеть. Первые 50 человек в листе ожидания получат Pleit бесплатно на год.