Starbucks nutrition facts
The highest-protein meal at Starbucks in Canada is the Turkey, Provolone & Pesto on Ciabatta: 33g of protein for 520 calories.
230 published menu items from Starbucks's official Canadian nutrition guide. Search, filter and sort the full menu below.
Starbucks Canada nutrition information. Checked against the official guide on November 10, 2026.
Dinners and combos are listed exactly as the chain publishes them. Check the official guide for what each one includes.
Quick picks
Chosen from the meals below by the numbers, not by popularity.
-
Most protein per calorie
Iced Sugar-Free Vanilla Protein Matcha
210 calories · 31g protein
-
Most protein
Turkey, Provolone & Pesto on Ciabatta
520 calories · 33g protein
Cold Coffee & Espresso
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Iced Sugar Cookie Oat Latte | Grande (473 ml) | 230 | 3g | 39g | 6g | 2g | 120mg | 1.3g |
| Iced Tiramisu Velvet Latte | Grande (473 ml) | 470 | 11g | 67g | 20g | 6g | 170mg | 2.3g |
| Iced Peppermint Mocha | Grande (473 ml) | 420 | 9g | 57g | 17g | 4g | 90mg | 2.1g |
| Iced Caramel Brûlé Latte | Grande (473 ml) | 400 | 8g | 56g | 16g | 0g | 290mg | 2g |
| Iced Vanilla Protein Latte | Grande (473 ml) | 270 | 29g | 31g | 4g | 0g | 125mg | 10.7g |
| Iced Caramel Protein Latte | Grande (473 ml) | 280 | 29g | 33g | 4g | 0g | 125mg | 10.4g |
| Iced Sugar-Free Vanilla Protein Latte | Grande (473 ml) | 200 | 29g | 12g | 4g | 0g | 125mg | 14.5g |
| Iced Sugar-Free Caramel Protein Latte | Grande (473 ml) | 200 | 29g | 12g | 4g | 0g | 130mg | 14.5g |
| Iced Vanilla Protein Cream Shaken Espresso | Grande (473 ml) | 400 | 19g | 38g | 19g | 2g | 190mg | 4.8g |
| Chocolate Protein Cream Cold Brew | Grande (473 ml) | 330 | 19g | 28g | 15g | 1g | 55mg | 5.8g |
| Iced Vanilla Protein Cream Latte | Grande (473 ml) | 390 | 26g | 27g | 21g | 0g | 160mg | 6.7g |
| Cold Brew | Grande (473 ml) | 3 | 0.2g | 0g | 0g | 0g | 15mg | 6.7g |
| Tiramisu Velvet Cold Brew | Grande (473 ml) | 330 | 3g | 46g | 16g | 6g | 80mg | 0.9g |
| Pumpkin Cream Cold Brew | Grande (473 ml) | 250 | 3g | 31g | 12g | 0g | 55mg | 1.2g |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Grande (473 ml) | 110 | 1g | 14g | 5g | 0g | 20mg | 0.9g |
| Salted Caramel Cream Cold Brew | Grande (473 ml) | 240 | 2g | 26g | 14g | 0g | 300mg | 0.8g |
| Chocolate Cream Cold Brew | Grande (473 ml) | 250 | 3g | 26g | 14g | 1g | 30mg | 1.2g |
| Nondairy Vanilla Cold Brew | Grande (473 ml) | 100 | 1g | 14g | 4g | 0g | 25mg | 1g |
| Nondairy Salted Caramel Cold Brew | Grande (473 ml) | 150 | 2g | 19g | 6g | 0g | 230mg | 1.3g |
| Cold Brew with Nondairy Vanilla Cold Foam | Grande (473 ml) | 160 | 3g | 19g | 8g | 0g | 35mg | 1.9g |
| Nondairy Chocolate Cold Brew | Grande (473 ml) | 190 | 3g | 24g | 9g | 1g | 35mg | 1.6g |
| Nitro Cold Brew | Grande (473 ml) | 5 | 0.3g | 0g | 0g | 0g | 10mg | 6g |
| Vanilla Sweet Cream Nitro Cold Brew | Grande (473 ml) | 70 | 1g | 4g | 5g | 0g | 20mg | 1.4g |
| Starbucks® Iced Coffee Blend | Grande (473 ml) | 3 | 0g | 0g | 0.1g | 0g | 10mg | 0g |
| Iced Shaken Espresso | Grande (473 ml) | 100 | 4g | 17g | 2g | 0g | 50mg | 4g |
| Iced Pumpkin Cream Shaken Espresso | Grande (473 ml) | 310 | 4g | 43g | 14g | 1g | 160mg | 1.3g |
| Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso | Grande (473 ml) | 140 | 2g | 25g | 3.5g | 1g | 150mg | 1.4g |
| Iced Hazelnut Oat Shaken Espresso | Grande (473 ml) | 140 | 2g | 25g | 3.5g | 1g | 65mg | 1.4g |
| Iced Espresso | Double (44 ml) | 10 | 1g | 2g | 0g | 0g | 0mg | 10g |
| Iced Caffè Americano | Grande (473 ml) | 15 | 1g | 2g | 0g | 0g | 15mg | 6.7g |
| Aerocano | Grande (473 ml) | 15 | 1g | 2g | 0g | 0g | 10mg | 6.7g |
| Caramel Aerocano | Grande (473 ml) | 80 | 1g | 18g | 0g | 0g | 10mg | 1.3g |
| Iced Caffè Latte | Grande (473 ml) | 130 | 8g | 13g | 4.5g | 0g | 115mg | 6.2g |
| Iced Gingerbread Latte | Grande (473 ml) | 300 | 9g | 30g | 16g | 0g | 120mg | 3g |
| Iced Cinnamon Dolce Latte | Grande (473 ml) | 300 | 8g | 38g | 13g | 0g | 115mg | 2.7g |
| Iced Pumpkin Spice Latte | Grande (473 ml) | 370 | 11g | 47g | 16g | 0g | 190mg | 3g |
| Iced Pecan Crunch Latte | Grande (473 ml) | 380 | 10g | 45g | 19g | 0g | 230mg | 2.6g |
| Iced Banana Bread Latte | Grande (473 ml) | 360 | 9g | 49g | 15g | 0g | 180mg | 2.5g |
| Iced Lavender Latte | Grande (473 ml) | 180 | 8g | 27g | 4.5g | 0g | 230mg | 4.4g |
| Iced Starbucks Blonde® Vanilla Latte | Grande (473 ml) | 190 | 7g | 30g | 4g | 0g | 100mg | 3.7g |
| Iced Oat Latte | Grande (473 ml) | 150 | 3g | 19g | 7g | 2g | 110mg | 2g |
| Iced Caffè Mocha | Grande (473 ml) | 350 | 10g | 38g | 17g | 4g | 100mg | 2.9g |
| Iced Peppermint White Chocolate Mocha | Grande (473 ml) | 460 | 10g | 63g | 20g | 0g | 180mg | 2.2g |
| Iced White Chocolate Mocha | Grande (473 ml) | 390 | 11g | 44g | 20g | 0g | 190mg | 2.8g |
| Iced Caramel Macchiato | Grande (473 ml) | 250 | 10g | 37g | 7g | 0g | 150mg | 4g |
| Iced Flat White | Tall (354 ml) | 110 | 6g | 10g | 6g | 0g | 80mg | 5.5g |
Hot Coffee & Espresso
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Caramel Brûlé Latte | Grande (473 ml) | 410 | 12g | 61g | 14g | 0g | 340mg | 2.9g |
| Sugar Cookie Oat Latte | Grande (473 ml) | 260 | 4g | 43g | 7g | 2g | 135mg | 1.5g |
| Peppermint Mocha | Grande (473 ml) | 440 | 13g | 63g | 16g | 4g | 140mg | 3g |
| Vanilla Protein Latte | Grande (473 ml) | 310 | 27g | 36g | 6g | 0g | 160mg | 8.7g |
| Caramel Protein Latte | Grande (473 ml) | 310 | 27g | 38g | 6g | 0g | 170mg | 8.7g |
| Sugar-Free Vanilla Protein Latte | Grande (473 ml) | 230 | 27g | 17g | 6g | 0g | 160mg | 11.7g |
| Sugar-Free Caramel Protein Latte | Grande (473 ml) | 230 | 27g | 17g | 6g | 0g | 170mg | 11.7g |
| Featured Blonde Roast - True North Blend™ | Grande (473 ml) | 5 | 1g | 0g | 0.1g | 0g | 10mg | 20g |
| Featured Medium Roast - Pike Place® Roast | Grande (473 ml) | 5 | 1g | 0g | 0.1g | 0g | 10mg | 20g |
| Featured Starbucks® Dark Roast Coffee | Grande (473 ml) | 5 | 1g | 0g | 0.1g | 0g | 10mg | 20g |
| Decaf Pike Place® Roast | Grande (473 ml) | 5 | 1g | 0g | 0.1g | 0g | 10mg | 20g |
| Caffè Misto | Grande (473 ml) | 110 | 7g | 10g | 4g | 0g | 100mg | 6.4g |
| Caffè Americano | Grande (473 ml) | 15 | 1g | 2g | 0g | 0g | 10mg | 6.7g |
| Americano Misto | Grande (473 ml) | 120 | 8g | 12g | 4g | 0g | 105mg | 6.7g |
| Brown Sugar Oat Americano | Grande (473 ml) | 160 | 3g | 27g | 4.5g | 2g | 160mg | 1.9g |
| Caffè Latte | Grande (473 ml) | 190 | 12g | 19g | 7g | 0g | 170mg | 6.3g |
| Tiramisu Velvet Latte | Grande (473 ml) | 460 | 11g | 65g | 19g | 5g | 180mg | 2.4g |
| Gingerbread Latte | Grande (473 ml) | 310 | 12g | 35g | 14g | 0g | 160mg | 3.9g |
| Pumpkin Spice Latte | Grande (473 ml) | 390 | 14g | 52g | 14g | 0g | 230mg | 3.6g |
| Pecan Crunch Latte | Grande (473 ml) | 260 | 11g | 39g | 6g | 0g | 250mg | 4.2g |
| Banana Bread Latte | Grande (473 ml) | 300 | 11g | 49g | 6g | 0g | 240mg | 3.7g |
| Lavender Latte | Grande (473 ml) | 240 | 12g | 33g | 7g | 0g | 280mg | 5g |
| Oat Latte | Grande (473 ml) | 190 | 4g | 23g | 8g | 2g | 125mg | 2.1g |
| Starbucks Blonde® Vanilla Latte | Grande (473 ml) | 250 | 12g | 37g | 6g | 0g | 150mg | 4.8g |
| Cinnamon Dolce Latte | Grande (473 ml) | 340 | 12g | 43g | 14g | 0g | 160mg | 3.5g |
| Cappuccino | Grande (473 ml) | 140 | 9g | 14g | 5g | 0g | 120mg | 6.4g |
| Caffè Mocha | Grande (473 ml) | 370 | 14g | 43g | 15g | 4g | 150mg | 3.8g |
| Peppermint White Chocolate Mocha | Grande (473 ml) | 480 | 14g | 68g | 18g | 0g | 230mg | 2.9g |
| White Chocolate Mocha | Grande (473 ml) | 390 | 13g | 47g | 17g | 0g | 220mg | 3.3g |
| Espresso Macchiato | Double (44 ml) | 15 | 1g | 2g | 0.1g | 0g | 2mg | 6.7g |
| Caramel Macchiato | Grande (473 ml) | 250 | 10g | 35g | 7g | 0g | 150mg | 4g |
| Flat White | Tall (354 ml) | 170 | 9g | 14g | 9g | 0g | 115mg | 5.3g |
| Cortado | Short (236 ml) | 90 | 5g | 8g | 4.5g | 0g | 60mg | 5.6g |
| Pecan Cortado | Short (236 ml) | 130 | 5g | 19g | 4g | 0g | 110mg | 3.8g |
| Brown Sugar Oat Cortado | Short (236 ml) | 120 | 2g | 22g | 3g | 1g | 130mg | 1.7g |
| Espresso | Double (44 ml) | 10 | 1g | 2g | 0g | 0g | 0mg | 10g |
| Espresso Con Panna | Double (44 ml) | 35 | 1g | 2g | 2.5g | 0g | 2mg | 2.9g |
| Coffee Traveller –Starbucks Blonde® Roast | Traveler (236 ml) | 3 | 0.3g | 0g | 0.1g | 0g | 5mg | 10g |
| Coffee Traveller – Pike Place® Roast | Traveler (236 ml) | 3 | 0.3g | 0g | 0.1g | 0g | 5mg | 10g |
| Coffee Traveller – Dark Roast | Traveler (236 ml) | 3 | 0.3g | 0g | 0.1g | 0g | 5mg | 10g |
| Coffee Traveller – Decaf Pike Place® Roast | Traveler (236 ml) | 3 | 0.3g | 0g | 0.1g | 0g | 5mg | 10g |
Chai
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Iced Gingerbread Chai | Grande (473 ml) | 310 | 7g | 43g | 12g | 0g | 110mg | 2.3g |
| Caramel Brûlé Chai Latte | Grande (473 ml) | 280 | 7g | 53g | 3.5g | 0g | 240mg | 2.5g |
| Chai Latte | Grande (473 ml) | 200 | 7g | 33g | 4.5g | 0g | 110mg | 3.5g |
| Iced Chai Latte | Grande (473 ml) | 180 | 6g | 32g | 3.5g | 0g | 100mg | 3.3g |
| Iced Caramel Brûlé Cream Chai | Grande (473 ml) | 400 | 8g | 61g | 14g | 0g | 180mg | 2g |
| Gingerbread Chai | Grande (473 ml) | 200 | 8g | 31g | 4.5g | 0g | 120mg | 4g |
| Pumpkin Spice Chai Latte | Grande (473 ml) | 260 | 10g | 45g | 4.5g | 0g | 180mg | 3.8g |
| Iced Pumpkin Cream Chai | Grande (473 ml) | 400 | 9g | 57g | 16g | 0g | 150mg | 2.3g |
| Iced Banana Bread Chai | Grande (473 ml) | 350 | 8g | 50g | 14g | 0g | 170mg | 2.3g |
| Iced Lavender Cream Chai | Grande (473 ml) | 380 | 8g | 50g | 16g | 0g | 170mg | 2.1g |
| Iced Chaider | Grande (473 ml) | 90 | 0.2g | 21g | 0g | 0g | 20mg | 0.2g |
Refreshers
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Apple Pomegranate Lemonade Refresher | Grande (473 ml) | 140 | 0.1g | 33g | 0.1g | 0g | 50mg | 0.1g |
| Strawberry Açaí Lemonade Refresher | Grande (473 ml) | 140 | 0.3g | 35g | 0.2g | 1g | 35mg | 0.2g |
| Cool Lime Lemonade Refresher | Grande (473 ml) | 130 | 0.2g | 32g | 0.1g | 1g | 35mg | 0.2g |
| Mango Dragonfruit Lemonade Refresher | Grande (473 ml) | 140 | 0.5g | 34g | 0.5g | 1g | 35mg | 0.4g |
| Cannon Ball Drink | Grande (473 ml) | 160 | 1g | 38g | 0.5g | 1g | 40mg | 0.6g |
| Pink Drink | Grande (473 ml) | 140 | 0.4g | 28g | 2.5g | 1g | 85mg | 0.3g |
| Snowy Apple Drink | Grande (473 ml) | 130 | 0.3g | 26g | 2.5g | 0g | 100mg | 0.2g |
| Lime Coconut Drink | Grande (473 ml) | 120 | 0.3g | 25g | 2.5g | 1g | 85mg | 0.3g |
| Dragon Drink® | Grande (473 ml) | 140 | 1g | 27g | 3g | 1g | 85mg | 0.7g |
| Pink Cannon Ball Drink | Grande (473 ml) | 150 | 1g | 31g | 3g | 1g | 90mg | 0.7g |
| Strawberry Açaí Refresher | Grande (473 ml) | 90 | 0.2g | 23g | 0.1g | 1g | 40mg | 0.2g |
| Apple Pomegranate Refresher | Grande (473 ml) | 90 | 0.1g | 21g | 0g | 0g | 50mg | 0.1g |
| Cool Lime Refresher | Grande (473 ml) | 80 | 0.1g | 20g | 0g | 0g | 40mg | 0.1g |
| Mango Dragonfruit Refresher | Grande (473 ml) | 90 | 0.4g | 22g | 0.4g | 0g | 40mg | 0.4g |
Matcha
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Iced Sugar Cookie Cream Matcha | Grande (473 ml) | 330 | 9g | 39g | 16g | 1g | 125mg | 2.7g |
| Iced Protein Matcha | Grande (473 ml) | 260 | 31g | 25g | 4.5g | 1g | 135mg | 11.9g |
| Iced Caramel Protein Matcha | Grande (473 ml) | 270 | 31g | 26g | 4.5g | 1g | 135mg | 11.5g |
| Protein Matcha | Grande (473 ml) | 300 | 28g | 32g | 7g | 1g | 170mg | 9.3g |
| Caramel Protein Matcha | Grande (473 ml) | 310 | 28g | 34g | 7g | 1g | 180mg | 9g |
| Iced Sugar-Free Vanilla Protein Matcha | Grande (473 ml) | 210 | 31g | 12g | 4.5g | 1g | 135mg | 14.8g |
| Iced Sugar-Free Caramel Protein Matcha | Grande (473 ml) | 210 | 31g | 12g | 4.5g | 1g | 140mg | 14.8g |
| Sugar-Free Vanilla Protein Matcha | Grande (473 ml) | 240 | 28g | 18g | 7g | 1g | 170mg | 11.7g |
| Sugar-Free Caramel Protein Matcha | Grande (473 ml) | 250 | 28g | 18g | 7g | 1g | 180mg | 11.2g |
| Iced Brown Sugar Cream Protein Matcha | Grande (473 ml) | 430 | 24g | 44g | 18g | 1g | 210mg | 5.6g |
| Iced Matcha Latte | Grande (473 ml) | 190 | 9g | 27g | 5g | 1g | 120mg | 4.7g |
| Matcha Latte | Grande (473 ml) | 220 | 11g | 31g | 6g | 1g | 140mg | 5g |
| Matcha Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 320 | 5g | 46g | 13g | 1g | 230mg | 1.6g |
| Iced Pumpkin Cream Matcha | Grande (473 ml) | 350 | 10g | 41g | 17g | 1g | 150mg | 2.9g |
| Iced Lavender Cream Matcha | Grande (473 ml) | 350 | 9g | 40g | 17g | 1g | 180mg | 2.6g |
| Lavender Matcha | Grande (473 ml) | 270 | 11g | 44g | 6g | 1g | 250mg | 4.1g |
| Iced Banana Bread Matcha | Grande (473 ml) | 330 | 8g | 40g | 15g | 1g | 180mg | 2.4g |
Protein Beverages
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Iced Banana Protein Cream Matcha | Grande (473 ml) | 400 | 23g | 40g | 17g | 1g | 135mg | 5.8g |
Hot Tea
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Honey Citrus Mint Tea | Grande (473 ml) | 130 | 0.2g | 33g | 0.1g | 0g | 5mg | 0.2g |
| Royal English Breakfast Tea | Grande (473 ml) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg | — |
| Emperor’s Clouds & Mist® Tea | Grande (473 ml) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg | — |
| Mint Majesty® Tea | Grande (473 ml) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg | — |
| Earl Grey Tea | Grande (473 ml) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg | — |
| Chamomile Mint Blossom Tea | Grande (473 ml) | 4 | 0g | 1g | 0g | 0g | 5mg | 0g |
| London Fog Latte | Grande (473 ml) | 180 | 7g | 29g | 4g | 0g | 105mg | 3.9g |
Iced Tea
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Iced Black Tea | Grande (473 ml) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg | — |
| Iced Black Tea Lemonade | Grande (473 ml) | 50 | 0.1g | 12g | 0.1g | 0g | 10mg | 0.2g |
| Iced Green Tea | Grande (473 ml) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg | — |
| Iced Green Tea Lemonade | Grande (473 ml) | 50 | 0.1g | 12g | 0.1g | 0g | 10mg | 0.2g |
| Iced Peach Green Tea | Grande (473 ml) | 60 | 0.1g | 15g | 0g | 0g | 20mg | 0.2g |
| Iced Peach Green Tea Lemonade | Grande (473 ml) | 80 | 0.2g | 21g | 0g | 0g | 20mg | 0.3g |
| Iced Passion Tango™ Tea | Grande (473 ml) | 4 | 0g | 1g | 0g | 0g | 10mg | 0g |
| Iced Passion Tango® Tea Lemonade | Grande (473 ml) | 50 | 0.1g | 13g | 0.1g | 0g | 10mg | 0.2g |
| Iced London Fog Latte | Grande (473 ml) | 140 | 4g | 25g | 2.5g | 0g | 70mg | 2.9g |
Coffee Frappuccino®
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Caramel Ribbon Crunch Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 470 | 5g | 65g | 22g | 0g | 280mg | 1.1g |
| Peppermint Mocha Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 430 | 5g | 67g | 16g | 1g | 240mg | 1.2g |
| Caramel Brûlé Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 400 | 4g | 64g | 15g | 0g | 300mg | 1g |
| Sugar Cookie Oat Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 400 | 2g | 65g | 15g | 1g | 260mg | 0.5g |
| Pumpkin Spice Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 420 | 6g | 66g | 15g | 0g | 280mg | 1.4g |
| Caramel Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 380 | 4g | 55g | 16g | 0g | 230mg | 1.1g |
| Mocha Cookie Crumble Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 480 | 6g | 62g | 24g | 2g | 270mg | 1.3g |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 370 | 5g | 54g | 15g | 1g | 220mg | 1.4g |
| Coffee Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 230 | 3g | 46g | 3g | 0g | 230mg | 1.3g |
Crème Frappuccino®
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 380 | 5g | 53g | 16g | 0g | 250mg | 1.3g |
| Sugar Cookie Oat Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 360 | 3g | 51g | 16g | 1g | 270mg | 0.8g |
| Pumpkin Spice Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 360 | 6g | 47g | 16g | 0g | 270mg | 1.7g |
| Lavender Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 370 | 5g | 52g | 16g | 0g | 330mg | 1.4g |
| Strawberry Crème Frappuccino® Blended Beverage | Grande (473 ml) | 370 | 5g | 51g | 16g | 0g | 240mg | 1.4g |
Hot Chocolate, Lemonade & More
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Hot Chocolate | Grande (473 ml) | 370 | 14g | 43g | 16g | 4g | 160mg | 3.8g |
| Peppermint Hot Chocolate | Grande (473 ml) | 440 | 13g | 62g | 16g | 4g | 150mg | 3g |
| Peppermint White Hot Chocolate | Grande (473 ml) | 480 | 13g | 67g | 18g | 0g | 230mg | 2.7g |
| Lemonade | Grande (473 ml) | 120 | 0.2g | 28g | 0.1g | 0g | 10mg | 0.2g |
| Cold Milk | Grande (473 ml) | 260 | 17g | 25g | 10g | 0g | 250mg | 6.5g |
| Steamed Milk | Grande (473 ml) | 200 | 13g | 19g | 8g | 0g | 190mg | 6.5g |
| Vanilla Steamer | Grande (473 ml) | 270 | 12g | 37g | 7g | 0g | 180mg | 4.4g |
Breakfast
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Egg, Pesto & Mozzarella Sandwich | 1 piece (146 g) | 370 | 21g | 36g | 16g | 1g | 850mg | 5.7g |
| Three Cheese & Egg Sandwich | 1 piece (108 g) | 330 | 15g | 34g | 16g | 1g | 560mg | 4.5g |
| Bacon, Gouda & Egg Sandwich | 1 piece (120 g) | 360 | 18g | 35g | 18g | 1g | 710mg | 5g |
| Bacon-Style Turkey, Cheddar & Egg White Sandwich | 1 piece (142 g) | 260 | 17g | 30g | 9g | 2g | 600mg | 6.5g |
| Sausage, Cheddar & Egg Sandwich | 1 piece (157 g) | 480 | 18g | 34g | 29g | 1g | 890mg | 3.8g |
| Double-Smoked Bacon, Cheddar & Egg Sandwich | 1 piece (148 g) | 500 | 21g | 43g | 27g | 0g | 960mg | 4.2g |
| Everything Croissant & Roasted Ham Sandwich | 1 piece (163 g) | 470 | 22g | 46g | 22g | 3g | 1090mg | 4.7g |
| Ham & Swiss Croissant | 1 piece (102 g) | 290 | 13g | 27g | 15g | 1g | 580mg | 4.5g |
| Avocado Spread | 1 piece (57 g) | 90 | 1g | 5g | 8g | 4g | 0mg | 1.1g |
| Bacon, Sausage & Egg Wrap | 1 piece (214 g) | 640 | 28g | 58g | 33g | 0g | 1090mg | 4.4g |
| Spinach, Feta and Cage Free Egg White Wrap | 1 piece (159 g) | 290 | 20g | 34g | 8g | 1g | 840mg | 6.9g |
| Bacon & Gruyère Egg Bites | 1 piece (130 g) | 320 | 20g | 6g | 24g | 1g | 660mg | 6.3g |
| Egg White & Roasted Red Pepper Egg Bites | 1 piece (130 g) | 170 | 12g | 11g | 8g | 0g | 470mg | 7.1g |
| Potato, Cheddar & Chive Bakes | 1 piece (117 g) | 210 | 12g | 11g | 13g | 0g | 410mg | 5.7g |
| Rolled Steel-Cut Oatmeal | 1 piece (42 g) | 160 | 5g | 28g | 2.5g | 4g | 125mg | 3.1g |
Bakery
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Cheese Danish | 1 piece (80 g) | 310 | 6g | 34g | 17g | 1g | 360mg | 1.9g |
| Butter Croissant | 1 piece (62 g) | 260 | 5g | 27g | 15g | 1g | 320mg | 1.9g |
| Chocolate Croissant | 1 piece (80 g) | 340 | 5g | 38g | 20g | 2g | 280mg | 1.5g |
| Mini Pumpkin Pie | 1 piece (71 g) | 210 | 4g | 27g | 10g | 1g | 220mg | 1.9g |
| Mini Apple Crumble Pie | 1 piece (81 g) | 290 | 3g | 40g | 13g | 2g | 210mg | 1g |
| Mini Pecan Pie | 1 piece (58 g) | 250 | 3g | 25g | 15g | 1g | 240mg | 1.2g |
| Belgian Liège Waffle | 1 piece (55 g) | 220 | 3g | 26g | 12g | 1g | 190mg | 1.4g |
| 8 Maple Mini Pancakes | 1 piece (68 g) | 250 | 3g | 30g | 13g | 1g | 240mg | 1.2g |
| 4 Maple Mini Pancakes | 1 piece (34 g) | 120 | 2g | 15g | 6g | 0g | 120mg | 1.7g |
| Iced Lemon Loaf | 1 piece (115 g) | 430 | 6g | 58g | 20g | 1g | 290mg | 1.4g |
| Gingerbread Loaf | 1 piece (118 g) | 400 | 5g | 70g | 12g | 1g | 320mg | 1.3g |
| Cinnamon Coffee Cake | 1 piece (109 g) | 460 | 6g | 66g | 19g | 2g | 330mg | 1.3g |
| Banana Loaf | 1 piece (115 g) | 360 | 5g | 49g | 17g | 2g | 320mg | 1.4g |
| Pumpkin Cream Cheese Muffin | 1 piece (113 g) | 350 | 5g | 53g | 14g | 1g | 430mg | 1.4g |
| Blueberry Muffin with Yogurt & Honey | 1 piece (105 g) | 360 | 5g | 49g | 16g | 1g | 240mg | 1.4g |
| Mini Dill & Rye Bagels | 1 piece (118 g) | 350 | 10g | 44g | 13g | 2g | 890mg | 2.9g |
| Mini Everything Bagels | 1 piece (114 g) | 320 | 9g | 39g | 12g | 1g | 630mg | 2.8g |
Treats
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Bearista™ Cake Pop | 1 piece (39 g) | 160 | 2g | 20g | 8g | 0g | 115mg | 1.3g |
| Hedgehog Cake Pop | 1 piece (41 g) | 160 | 2g | 21g | 8g | 1g | 105mg | 1.3g |
| Birthday Cake Pop | 1 piece (38 g) | 170 | 1g | 23g | 9g | 0g | 110mg | 0.6g |
| Chocolate Cake Pop | 1 piece (38 g) | 160 | 2g | 23g | 8g | 1g | 80mg | 1.3g |
| Snowman Cookie | 1 piece (82 g) | 400 | 3g | 48g | 22g | 1g | 140mg | 0.8g |
| Cranberry Bliss® Bar | 1 piece (69 g) | 290 | 3g | 39g | 15g | 1g | 240mg | 1g |
| Fox Cookie | 1 piece (64 g) | 320 | 3g | 36g | 18g | 0g | 115mg | 0.9g |
| Double Chocolate Brownie | 1 piece (104 g) | 480 | 7g | 55g | 28g | 3g | 220mg | 1.5g |
| Chocolate Chunk Cookie | 1 piece (70 g) | 320 | 4g | 42g | 16g | 2g | 260mg | 1.3g |
| Ginger Molasses Cookie | 1 piece (70 g) | 350 | 5g | 59g | 10g | 1g | 250mg | 1.4g |
| Oat Bar | 1 piece (68 g) | 310 | 5g | 37g | 17g | 4g | 190mg | 1.6g |
Lunch
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Ham & Swiss on Baguette | 1 piece (176 g) | 510 | 25g | 43g | 25g | 2g | 1230mg | 4.9g |
| Chicken & Bacon on Brioche | 1 piece (201 g) | 620 | 28g | 65g | 27g | 4g | 1400mg | 4.5g |
| Crispy Grilled Cheese on Sourdough | 1 piece (132 g) | 450 | 20g | 47g | 20g | 4g | 950mg | 4.4g |
| Tomato & Mozzarella on Focaccia | 1 piece (153 g) | 380 | 17g | 48g | 13g | 3g | 770mg | 4.5g |
| Turkey, Provolone & Pesto on Ciabatta | 1 piece (201 g) | 520 | 33g | 53g | 18g | 4g | 1200mg | 6.3g |
| Spicy Falafel Pocket | 1 piece (94 g) | 220 | 8g | 34g | 7g | 4g | 430mg | 3.6g |
| Jalapeño Chicken Pocket | 1 piece (84 g) | 200 | 11g | 23g | 7g | 1g | 460mg | 5.5g |
| Artisan Charcuterie Snack Box | 1 piece (65 g) | 260 | 14g | 13g | 16g | 0g | 580mg | 5.4g |
Snacks
| Item | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fibre | Sodium | Protein / 100 cal |
| Mid-Day Squares™ Peanut Butta | 1 piece (33 g) | 170 | 6g | 11g | 13g | 4g | 60mg | 3.5g |
