Pizza Pizza: valori nutrizionali
115 piatti pubblicati dalla guida nutrizionale ufficiale di Pizza Pizza in Canada. Cerca, filtra e ordina il menu completo qui sotto.
Informazioni nutrizionali di Pizza Pizza Canada. Verificato sulla guida ufficiale il 10 novembre 2026.
Cene e combo sono riportati come li pubblica la catena. Controlla la guida ufficiale per sapere cosa include ciascuno.
Scelte rapide
Scelte tra i piatti qui sotto in base ai numeri, non alla popolarità.
-
Più proteine per caloria
Classic Wings
510 calorie · 40g di proteine
-
Più proteine
Pepperoni Panzerotti
1440 calorie · 58g di proteine
-
Meno calorie con 20 g+ di proteine
Gluten Free Chicken Bites
350 calorie · 23g di proteine
Small Pizza
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| Small Pepperoni Pizza | 1 slice | 210 | 10g | 24g | 8g | 1g | 520mg | 4.8g |
| Small Meat Supreme Pizza | 1 slice | 250 | 13g | 24g | 11g | 1g | 760mg | 5.2g |
| Small Tropical Hawaiian Pizza | 1 slice | 220 | 11g | 25g | 9g | 1g | 570mg | 5g |
| Small Canadian Eh! Pizza | 1 slice | 220 | 12g | 24g | 9g | 1g | 610mg | 5.5g |
| Small Buffalo Chicken Pizza | 1 slice | 220 | 11g | 24g | 9g | 1g | 640mg | 5g |
| Small Spicy BBQ Chicken Pizza | 1 slice | 210 | 11g | 28g | 6g | 1g | 600mg | 5.2g |
| Small Classic Super Pizza | 1 slice | 200 | 10g | 24g | 7g | 1g | 520mg | 5g |
| Small Bacon Double Cheeseburger Pizza | 1 slice | 230 | 11g | 24g | 9g | 1g | 580mg | 4.8g |
| Small Chicken Bruschetta Pizza | 1 slice | 210 | 12g | 25g | 7g | 1g | 570mg | 5.7g |
| Small Sausage Mushroom Melt Pizza | 1 slice | 250 | 11g | 23g | 13g | 1g | 550mg | 4.4g |
| Small Classic Cheese Pizza | 1 slice | 180 | 9g | 24g | 5g | 1g | 410mg | 5g |
| Small Garden Veggie Pizza | 1 slice | 170 | 10g | 23g | 5g | 3g | 310mg | 5.9g |
| Small Mediterranean Vegetarian Pizza | 1 slice | 210 | 10g | 25g | 7g | 2g | 570mg | 4.8g |
| Small Creamy Garlic Pizza | 1 slice | 240 | 9g | 24g | 13g | 1g | 320mg | 3.8g |
| Small Pesto Amore Pizza | 1 slice | 210 | 11g | 24g | 8g | 4g | 340mg | 5.2g |
| Small Plant-Based Pepperoni Pizza | 1 slice | 200 | 9g | 25g | 7g | 1g | 480mg | 4.5g |
Medium Pizza
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| Medium Pepperoni Pizza | 1 slice | 210 | 10g | 25g | 8g | 1g | 520mg | 4.8g |
| Medium Meat Supreme Pizza | 1 slice | 260 | 14g | 26g | 11g | 1g | 800mg | 5.4g |
| Medium Tropical Hawaiian Pizza | 1 slice | 230 | 11g | 26g | 9g | 1g | 580mg | 4.8g |
| Medium Canadian Eh! Pizza | 1 slice | 230 | 12g | 26g | 9g | 1g | 630mg | 5.2g |
| Medium Buffalo Chicken Pizza | 1 slice | 230 | 11g | 25g | 9g | 1g | 640mg | 4.8g |
| Medium Spicy BBQ Chicken Pizza | 1 slice | 220 | 11g | 30g | 6g | 1g | 600mg | 5g |
| Medium Classic Super Pizza | 1 slice | 210 | 11g | 26g | 8g | 1g | 540mg | 5.2g |
| Medium Bacon Double Cheeseburger Pizza | 1 slice | 230 | 11g | 25g | 9g | 1g | 590mg | 4.8g |
| Medium Chicken Bruschetta | 1 slice | 210 | 12g | 27g | 6g | 1g | 590mg | 5.7g |
| Medium Sausage Mushroom Melt Pizza | 1 slice | 250 | 11g | 24g | 12g | 1g | 570mg | 4.4g |
| Medium Classic Cheese Pizza | 1 slice | 180 | 9g | 25g | 5g | 1g | 420mg | 5g |
| Medium Garden Veggie Pizza | 1 slice | 180 | 10g | 25g | 5g | 4g | 310mg | 5.6g |
| Medium Mediterranean Vegetarian Pizza | 1 slice | 220 | 10g | 27g | 8g | 2g | 620mg | 4.5g |
| Medium Creamy Garlic Pizza | 1 slice | 240 | 9g | 25g | 12g | 1g | 330mg | 3.8g |
| Medium Pesto Amore Pizza | 1 slice | 210 | 11g | 25g | 8g | 4g | 340mg | 5.2g |
| Medium Plant-Based Pepperoni Pizza | 1 slice | 200 | 9g | 26g | 7g | 2g | 480mg | 4.5g |
Large Pizza
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| Large Pepperoni Pizza | 1 slice | 250 | 12g | 29g | 9g | 1g | 590mg | 4.8g |
| Large Meat Supreme Pizza | 1 slice | 290 | 16g | 29g | 12g | 1g | 890mg | 5.5g |
| Large Tropical Hawaiian Pizza | 1 slice | 260 | 13g | 30g | 10g | 1g | 650mg | 5g |
| Large Canadian Eh! Pizza | 1 slice | 270 | 14g | 29g | 10g | 1g | 690mg | 5.2g |
| Large Buffalo Chicken Pizza | 1 slice | 260 | 13g | 29g | 10g | 2g | 730mg | 5g |
| Large Spicy BBQ Chicken Pizza | 1 slice | 250 | 13g | 33g | 7g | 2g | 680mg | 5.2g |
| Large Classic Super Pizza | 1 slice | 250 | 13g | 29g | 9g | 1g | 610mg | 5.2g |
| Large Bacon Double Cheeseburger Pizza | 1 slice | 260 | 13g | 29g | 11g | 1g | 650mg | 5g |
| Large Chicken Bruschetta | 1 slice | 250 | 14g | 30g | 8g | 2g | 680mg | 5.6g |
| Large Sausage Mushroom Melt Pizza | 1 slice | 290 | 13g | 28g | 14g | 1g | 660mg | 4.5g |
| Large Classic Cheese Pizza | 1 slice | 220 | 10g | 29g | 7g | 1g | 480mg | 4.5g |
| Large Garden Veggie Pizza | 1 slice | 210 | 12g | 28g | 6g | 4g | 350mg | 5.7g |
| Large Mediterranean Vegetarian Pizza | 1 slice | 260 | 13g | 31g | 10g | 2g | 730mg | 5g |
| Large Creamy Garlic Pizza | 1 slice | 290 | 11g | 29g | 14g | 2g | 380mg | 3.8g |
| Large Pesto Amore Pizza | 1 slice | 250 | 13g | 29g | 10g | 4g | 410mg | 5.2g |
| Large Plant-Based Pepperoni Pizza | 1 slice | 230 | 11g | 30g | 8g | 2g | 550mg | 4.8g |
X-Large Pizza
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| X-Large Pepperoni Pizza | 1 slice | 260 | 12g | 32g | 9g | 2g | 620mg | 4.6g |
| X-Large Ultimate Pepperoni Pizza | 1 slice | 280 | 14g | 33g | 11g | 2g | 780mg | 5g |
| X-Large Meat Supreme Pizza | 1 slice | 310 | 16g | 33g | 13g | 2g | 950mg | 5.2g |
| X-Large Tropical Hawaiian Pizza | 1 slice | 280 | 13g | 34g | 11g | 2g | 710mg | 4.6g |
| X-Large Canadian Eh! Pizza | 1 slice | 280 | 14g | 33g | 11g | 2g | 750mg | 5g |
| X-Large Buffalo Chicken Pizza | 1 slice | 280 | 13g | 32g | 10g | 2g | 750mg | 4.6g |
| X-Large Spicy BBQ Chicken Pizza | 1 slice | 270 | 14g | 37g | 7g | 2g | 720mg | 5.2g |
| X-Large Classic Super Pizza | 1 slice | 260 | 13g | 33g | 9g | 2g | 650mg | 5g |
| X-Large Bacon Double Cheeseburger Pizza | 1 slice | 290 | 14g | 33g | 11g | 1g | 710mg | 4.8g |
| X-Large Chicken Bruschetta | 1 slice | 280 | 16g | 34g | 9g | 2g | 750mg | 5.7g |
| X-Large Sausage Mushroom Melt Pizza | 1 slice | 300 | 13g | 31g | 14g | 1g | 690mg | 4.3g |
| X-Large Classic Cheese Pizza | 1 slice | 230 | 11g | 32g | 7g | 2g | 520mg | 4.8g |
| X-Large Garden Veggie Pizza | 1 slice | 220 | 12g | 32g | 6g | 5g | 370mg | 5.5g |
| X-Large Mediterranean Vegetarian Pizza | 1 slice | 280 | 13g | 35g | 10g | 2g | 810mg | 4.6g |
| X-Large Creamy Garlic Pizza | 1 slice | 300 | 12g | 32g | 14g | 2g | 420mg | 4g |
| X-Large Pesto Amore Pizza | 1 slice | 260 | 13g | 32g | 10g | 5g | 430mg | 5g |
| X-Large Plant-Based Pepperoni Pizza | 1 slice | 250 | 12g | 33g | 8g | 2g | 580mg | 4.8g |
XXL Pizza
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| XXL Cheese Pizza | 1 slice | 450 | 21g | 63g | 13g | 3g | 1010mg | 4.7g |
| XXL Pepperoni Pizza | 1 slice | 520 | 24g | 63g | 19g | 3g | 1250mg | 4.6g |
Walk-in Slice
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| Walk-in Slice: Bacon Double Cheeseburger Pizza | 1 slice | 700 | 34g | 80g | 26g | 3g | 1710mg | 4.9g |
| Walk-in Slice: Big Cheese | 1 slice | 580 | 29g | 78g | 17g | 3g | 1380mg | 5g |
| Walk-in Slice: Canadian Eh! Pizza | 1 slice | 710 | 36g | 81g | 27g | 4g | 1870mg | 5.1g |
| Walk-in Slice: Classic Super/All Dressed | 1 slice | 660 | 33g | 81g | 23g | 4g | 1660mg | 5g |
| Walk-in Slice: Garden Veggie Pizza | 1 slice | 560 | 30g | 77g | 16g | 11g | 950mg | 5.4g |
| Walk-in Slice: Pepperoni Pizza | 1 slice | 670 | 33g | 78g | 25g | 4g | 1680mg | 4.9g |
| Walk-in Slice: Spicy BBQ Chicken Pizza | 1 slice | 680 | 35g | 94g | 18g | 5g | 1890mg | 5.1g |
| Walk-in Slice: Tropical Hawaiian Pizza | 1 slice | 690 | 33g | 82g | 26g | 4g | 1720mg | 4.8g |
Square Slice
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| Square Slice: Big Cheese | 1 slice | 460 | 22g | 63g | 13g | 3g | 1070mg | 4.8g |
| Square Slice: Garden Veggie Pizza | 1 slice | 440 | 24g | 62g | 12g | 9g | 720mg | 5.5g |
| Square Slice: Pepperoni Pizza | 1 slice | 500 | 25g | 63g | 17g | 3g | 1220mg | 5g |
Alternative Crusts
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| Cauli Pesto | 1 slice | 190 | 9g | 20g | 8g | 2g | 340mg | 4.7g |
| Gluten Free Cheese Pizza | 1 slice | 149 | 5g | 23g | 5g | 3g | 343mg | 3.4g |
| Gluten Free Pepperoni Pizza | 1 slice | 175 | 7g | 23g | 7g | 3g | 438mg | 4g |
Ancient Grain Pizza (Medium)
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| Ancient Grain - Bee Sting | 1 slice | 160 | 7g | 20g | 5g | 1g | 420mg | 4.4g |
| Ancient Grain - Broc Party | 1 slice | 190 | 8g | 18g | 7g | 1g | 360mg | 4.2g |
| Ancient Grain - Charred Cup | 1 slice | 170 | 7g | 18g | 7g | 1g | 360mg | 4.1g |
| Ancient Grain - Rosé All Day | 1 slice | 200 | 7g | 18g | 10g | 1g | 320mg | 3.5g |
| Ancient Grain - Honey I'm Home | 1 slice | 170 | 7g | 19g | 6g | 1g | 270mg | 4.1g |
| Ancient Grain - Mr. Funguy | 1 slice | 170 | 7g | 18g | 6g | 1g | 270mg | 4.1g |
Poutine
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| Classic Poutine | 1 poutine | 600 | 18g | 63g | 32g | 4g | 1890mg | 3g |
| Popcorn Chicken Poutine | 1 poutine | 720 | 25g | 72g | 38g | 5g | 1805mg | 3.5g |
| Bacon Poutine | 1 poutine | 720 | 23g | 63g | 42g | 4g | 2190mg | 3.2g |
| Donair Poutine (Apps & Sides) | 1 poutine | 889 | 33g | 82g | 33g | 5g | 2815mg | 3.7g |
| Large Donair Poutine | 1/2 poutine | 513 | 20g | 44g | 21g | 3g | 1573mg | 3.9g |
Chicken
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| Classic Wings | 5 (serving as printed) | 510 | 40g | 1g | 38g | 0g | 1090mg | 7.8g |
| Crispy Breaded Wings | 5 (serving as printed) | 650 | 40g | 21g | 47g | 2g | 1260mg | 6.2g |
| Boneless Chicken Bites | 5 (serving as printed) | 380 | 27g | 25g | 19g | 2g | 1060mg | 7.1g |
| Gluten Free Chicken Bites | 5 (serving as printed) | 350 | 23g | 36g | 12g | 2g | 510mg | 6.6g |
Sandwiches
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| Classic Chicken Sandwich | 1 sandwich | 760 | 24g | 52g | 52g | 4g | 1530mg | 3.2g |
| Creamy Garlic Chicken Sandwich | 1 sandwich | 760 | 24g | 51g | 52g | 4g | 1430mg | 3.2g |
| Spicy Sriracha Mayo Chicken Sandwich | 1 sandwich | 680 | 24g | 53g | 43g | 4g | 1650mg | 3.5g |
| Plant-Based Chicken Sandwich | 1 sandwich | 760 | 17g | 54g | 55g | 7g | 1780mg | 2.2g |
| Spicy Plant-Based Chicken Sandwich | 1 sandwich | 680 | 17g | 55g | 46g | 7g | 1900mg | 2.5g |
Panzerottis & Calzones
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| Cheese Panzerotti | 460 g | 1340 | 53g | 133g | 66g | 6g | 2370mg | 4g |
| Pepperoni Panzerotti | 481 g | 1440 | 58g | 133g | 76g | 6g | 2660mg | 4g |
| Cheese Calzone | 426 g | 1040 | 53g | 133g | 32g | 5g | 2370mg | 5.1g |
| Pepperoni Calzone | 446 g | 1130 | 58g | 133g | 40g | 5g | 2660mg | 5.1g |
Donair
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| Single Donair Wrap | 1 wrap | 478 | 23g | 44g | 23g | 2g | 995mg | 4.8g |
| Double Donair Wrap | 1 wrap | 804 | 41g | 56g | 45g | 4g | 1857mg | 5.1g |
| Single Donair Wrap Combo | 1 combo | 618 | 23g | 83g | 23g | 2g | 1020mg | 3.7g |
| Double Donair Wrap Combo | 1 combo | 944 | 41g | 95g | 45g | 4g | 1882mg | 4.3g |
| Donair Poutine | 1 poutine | 739 | 25g | 71g | 41g | 4g | 2222mg | 3.4g |
| Donair Poutine Combo | 1 combo | 879 | 25g | 110g | 41g | 4g | 2247mg | 2.8g |
Donair Pizza
| Piatto | Porzione | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Sodio | Proteine / 100 kcal |
| Small Donair Pizza | 1 slice | 229 | 11g | 29g | 8g | 0g | 390mg | 4.8g |
| Medium Donair Pizza | 1 slice | 235 | 11g | 30g | 8g | 0g | 410mg | 4.7g |
| Large Donair Pizza | 1 slice | 269 | 7g | 42g | 9g | 0g | 414mg | 2.6g |
| X-Large Donair Pizza | 1 slice | 284 | 13g | 38g | 9g | 0g | 499mg | 4.6g |